Loading trains...
Map

Traffic Statistics 🇩🇪 Germany

1828
Trains
11
Delayed
⚠️ No delay data
No RT data
No RT data
5
Types

Punctuality by Type

ic
6.2% 65
Regional
3.5% 723
Regional Expr.
2.1% 373
ice
1.4% 138
sbahn
1.3% 529

Click on a bar to filter by that type

Worst Lines

1 RB42 Regional 0.0% on time 3 min
2 RB73 Regional 11.1% on time 1:15
3 RB21 Regional 28.6% on time 12s
4 RB47 Regional 25.0% on time 5s
5 RB97 Regional 12.5% on time 1s
6 RB91 Regional 16.7% on time 0s
7 RB20 Regional 10.0% on time 0s
8 S6 sbahn 2.4% on time 0s
9 RB81 Regional 9.1% on time 0s
10 RE3 Regional Expr. 3.6% on time 0s

Delay Distribution

47trains
On time 77%
< 3 min 21%
3-5 min 2%

Most Delayed Stations

Station Trains Avg Delay Punctuality
Benesov n.Ploucnici 2 2:02 50.0%
Altenstadt(Waldnaab) 2 2 min 50.0%
Schöna 2 1:16 50.0%
Bad Staffelstein 2 42s 50.0%
Duisburg Hbf 6 0s 16.7%
Altenbeken 5 0s 20.0%
Vamdrup st 2 0s 50.0%
Geltendorf 3 0s 33.3%
Geestenseth 2 0s 50.0%
Aachen-Rothe Erde 2 0s 50.0%
Vilsbiburg 2 0s 50.0%
Güsten 2 0s 50.0%
Iserlohn-Letmathe 2 0s 50.0%
Wiesloch-Walldorf 3 0s 33.3%
Apolda 2 0s 50.0%
Hamburg Holstenstraße 2 0s 50.0%
Laupheim Stadt 2 0s 50.0%
Nürnberg Hbf 9 0s 11.1%
Rosenheim 3 -21s 33.3%
Hamburg-Rahlstedt 2 0s 0.0%

Historical Data 🇩🇪 Germany

69 records
DateServicesPositionsPunctuality Avg delay Median P90
Tue, Jul 1442611825,391
Mon, Jul 1342662832,666
Sun, Jul 1234029689,067
Sat, Jul 1138995705,73686.7% 6 min 2 min 17 min
Fri, Jul 10551737,57076.9% 9 min 3 min 25 min
Tue, Jun 2324810109,31874.4% 10 min 4 min 26 min
Mon, Jun 2222588101,93474% 8 min 4 min 20 min
Sun, Jun 211144652,977
Sat, Jun 2022387101,906
Fri, Jun 191872980,94967.2% 10 min 5 min 26 min
Thu, Jun 182102288,46173.5% 8 min 4 min 21 min
Wed, Jun 1727956132,54778.3% 6 min 3 min 14 min
Tue, Jun 1628912115,01081.9% 5 min 2 min 12 min
Mon, Jun 1527881126,09783.5% 5 min 3 min 12 min
Sun, Jun 1424411103,942
Sat, Jun 1329626151,563
Fri, Jun 122217998,59778.8% 6 min 3 min 13 min
Thu, Jun 112483195,76980.1% 5 min 3 min 12 min
Wed, Jun 1031996131,60086.5% 5 min 3 min 12 min
Tue, Jun 0929953119,50579.5% 6 min 3 min 13 min
Mon, Jun 0830292117,44180.1% 6 min 3 min 14 min
Sun, Jun 072161977,541
Sat, Jun 061883598,792
Fri, Jun 0527507166,25181.2% 6 min 3 min 13 min
Thu, Jun 0429281131,54682.4% 5 min 3 min 12 min
Wed, Jun 032574283,54378.8% 6 min 3 min 13 min
Tue, Jun 0227911128,63280% 5 min 3 min 13 min
Mon, Jun 012200284,77180.4% 6 min 3 min 15 min
Sun, May 311612461,258
Sat, May 301711468,467
Fri, May 2927102115,23275.9% 7 min 3 min 18 min
Thu, May 2832459155,95875.8% 7 min 3 min 16 min
Wed, May 2728501130,02077% 6 min 3 min 15 min
Tue, May 2631355126,68076.7% 7 min 4 min 17 min
Mon, May 2527136125,83684.5% 5 min 2 min 13 min
Sun, May 241639264,752
Sat, May 232138895,402
Fri, May 2235494156,72875.6% 7 min 3 min 18 min
Thu, May 2132321138,18081.1% 5 min 3 min 12 min
Wed, May 2033324137,67381.4% 5 min 3 min 12 min
Tue, May 1931305156,59384% 5 min 3 min 12 min
Mon, May 1831841196,81081.9% 5 min 3 min 12 min
Sun, May 172163296,576
Sat, May 1619372101,067
Fri, May 1527967140,94784.4% 5 min 3 min 12 min
Thu, May 14418727,88280.9% 7 min 3 min 17 min
Wed, May 131695481,91877.5% 6 min 3 min 14 min
Tue, May 1224654102,34579.1% 6 min 3 min 15 min
Mon, May 1126546153,40280.1% 6 min 3 min 15 min
Sun, May 1023212108,319
Sat, May 0922797110,953
Fri, May 0831774197,92080.5% 5 min 3 min 12 min
Thu, May 0735248192,56880.4% 6 min 3 min 14 min
Wed, May 0630780156,02579.3% 6 min 3 min 14 min
Tue, May 0534166171,09178.4% 6 min 3 min 15 min
Mon, May 0437517229,72581% 6 min 3 min 14 min
Sun, May 03472521,934
Tue, Apr 2831412182,57980.5% 6 min 3 min 13 min
Mon, Apr 2732510195,25682.2% 6 min 3 min 14 min
Sun, Apr 2615813107,743