RE42
Line RE42
· Südwestdeutsche Verkehrs-AG
Networks with line RE42
Pick a network to see its timetableReliability · Last 30 days
RE42 in Germany · excludes RE42 in Switzerland45%
arrive under 3 min late (1,087 of 2,394 measured runs)
+6.4 min
weighted average delay
Average delay by day and hour
Last 5 weeks · local time Europe/Berlin 036912151821
M
T
W
T
F
S
S
Early < −1 minOn time −1 to 3 minSlight 3 to 10 minLate 10 to 30 minSevere ≥ 30 min No data
Hover or focus a cell to see the average delay.
Schedule · Essen Hbf
Friday 16 Oct · services running that day| Mönchengladbach Hbf | Viersen | Krefeld Hbf | Krefeld-Uerdingen | Rheinhausen | Duisburg Hbf | Münster(Westf)Hbf | Münster-Albachten | Senden-Bösensell | Nottuln-Appelhülsen | Buldern | Dülmen | Sythen | Haltern am See | Marl-Sinsen | Recklinghausen Hbf | Recklinghausen Süd | Herne-Wanne-Eickel Hbf | Gelsenkirchen Hbf | Essen Hbf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:54 | 12:43 | 12:32 | 12:22 | 12:15 | 12:06 | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop |
| does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | 12:07 | 12:13 | 12:16 | 12:20 | 12:24 | 12:29 | 12:34 | 12:38 | 12:44 | 12:50 | 12:54 | 12:59 | 13:04 | 13:14 |
| 12:22 | 12:31 | 12:41 | 12:48 | 12:52 | 12:59 | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop |
| does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | 12:37 | 12:43 | 12:46 | 12:50 | 12:54 | 12:59 | 13:04 | 13:08 | 13:14 | 13:20 | 13:24 | 13:29 | 13:34 | 13:43 |
| 13:54 | 13:43 | 13:32 | 13:22 | 13:15 | 13:06 | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop |
| does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | 13:07 | 13:13 | 13:16 | 13:20 | 13:24 | 13:29 | 13:34 | 13:38 | 13:44 | 13:50 | 13:54 | 13:59 | 14:04 | 14:14 |
| 13:22 | 13:31 | 13:41 | 13:48 | 13:52 | 13:59 | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop |
| does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | 13:37 | 13:43 | 13:46 | 13:50 | 13:54 | 13:59 | 14:04 | 14:08 | 14:14 | 14:20 | 14:24 | 14:29 | 14:34 | 14:43 |
| 14:54 | 14:43 | 14:32 | 14:22 | 14:15 | 14:06 | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop |
| does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | 14:13 | does not stop | 14:20 | 14:24 | 14:28 | 14:32 | does not stop | 14:39 | 14:45 | 14:50 | 14:54 | 14:59 | 15:04 | 15:14 |
| 14:22 | 14:31 | 14:41 | 14:48 | 14:52 | 14:59 | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop |
| does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | 14:37 | 14:43 | 14:46 | 14:50 | 14:54 | 14:59 | 15:04 | 15:08 | 15:14 | 15:20 | 15:24 | 15:29 | 15:34 | 15:43 |
| 15:54 | 15:43 | 15:32 | 15:22 | 15:15 | 15:06 | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop |
| does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | 15:07 | 15:13 | 15:16 | 15:20 | 15:24 | 15:29 | 15:34 | 15:38 | 15:44 | 15:50 | 15:54 | 15:59 | 16:04 | 16:14 |
| 15:22 | 15:31 | 15:41 | 15:48 | 15:52 | 15:59 | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop |
| does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | 15:37 | 15:43 | 15:46 | 15:50 | 15:54 | 15:59 | 16:04 | 16:08 | 16:14 | 16:20 | 16:24 | 16:29 | 16:34 | 16:43 |
| 16:54 | 16:43 | 16:32 | 16:22 | 16:15 | 16:06 | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop |
| does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | 16:07 | 16:13 | 16:16 | 16:20 | 16:24 | 16:29 | 16:34 | 16:38 | 16:44 | 16:50 | 16:54 | 16:59 | 17:04 | 17:14 |
| 16:22 | 16:31 | 16:41 | 16:48 | 16:52 | 16:59 | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop |
| does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | 16:37 | 16:43 | 16:46 | 16:50 | 16:54 | 16:59 | 17:04 | 17:08 | 17:14 | 17:20 | 17:24 | 17:29 | 17:34 | 17:43 |
| 17:54 | 17:43 | 17:32 | 17:22 | 17:15 | 17:06 | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop |
| does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | 17:13 | does not stop | 17:20 | 17:24 | 17:28 | 17:32 | does not stop | 17:39 | 17:45 | 17:50 | 17:54 | 17:59 | 18:04 | 18:14 |
| 17:22 | 17:31 | 17:41 | 17:48 | 17:52 | 17:59 | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop |
| does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | 17:37 | 17:43 | 17:46 | 17:50 | 17:54 | 17:59 | 18:04 | 18:08 | 18:14 | 18:20 | 18:24 | 18:29 | 18:34 | 18:43 |
24 departures in the afternoon · columns in travel order Mönchengladbach Hbf → Essen Hbf “—” = the train does not stop there
Routes · Essen Hbf
- Münster(Westf)Hbf – Essen Hbf 49 services
- Essen Hbf – Münster(Westf)Hbf 43 services
- Münster(Westf)Hbf – Gelsenkirchen Hbf 40 services
- Gelsenkirchen Hbf – Münster(Westf)Hbf 39 services
- Duisburg Hbf – Mönchengladbach Hbf 19 services
- Mönchengladbach Hbf – Duisburg Hbf 19 services
- Münster(Westf)Hbf – Mönchengladbach Hbf 16 services
- Mönchengladbach Hbf – Münster(Westf)Hbf 15 services
- Essen Hbf – Haltern am See 9 services
- Haltern am See – Essen Hbf 9 services
- Essen Hbf – Herne-Wanne-Eickel Hbf 8 services
- Haltern am See – Gelsenkirchen Hbf 8 services
- Gelsenkirchen Hbf – Haltern am See 7 services
- Herne-Wanne-Eickel Hbf – Essen Hbf 7 services
- Haltern am See – Mönchengladbach Hbf 6 services
- Krefeld Hbf – Mönchengladbach Hbf 4 services
- Mönchengladbach Hbf – Haltern am See 4 services
- Mönchengladbach Hbf – Krefeld Hbf 4 services
- Herne-Wanne-Eickel Hbf – Münster(Westf)Hbf 3 services
- Münster(Westf)Hbf – Herne-Wanne-Eickel Hbf 3 services
- Duisburg Hbf – Haltern am See 1 services
- Haltern am See – Herne-Wanne-Eickel Hbf 1 services
- Herne-Wanne-Eickel Hbf – Haltern am See 1 services
- Münster(Westf)Hbf – Duisburg Hbf 1 services
Live now
- Active trains
- 6
- On time
- 50%
- of 6 trains with delay data
- Average delay
- 4 min
Stations (28)
- Buldern
- Duisburg Hbf
- Dülmen
- Essen Hbf
- Essen-Altenessen
- Essen-Bergeborbeck
- Essen-Dellwig
- Essen-Kray Nord
- Essen-Zollverein Nord
- Gelsenkirchen Hbf
- Gelsenkirchen-Rotthausen
- Haltern am See
- Herne-Wanne-Eickel Hbf
- Krefeld Hbf
- Krefeld-Uerdingen
- Marl-Sinsen
- Mönchengladbach Hbf
- Mülheim(Ruhr)Hbf
- Münster(Westf)Hbf
- Münster-Albachten
- Nottuln-Appelhülsen
- Oberhausen Hbf
- Recklinghausen Hbf
- Recklinghausen Süd
- Rheinhausen
- Senden-Bösensell
- Sythen
- Viersen
Data: the operator’s GTFS timetable; punctuality and delays measured by TrainsRadar from real-time positions. Times in local time · Europe/Berlin