K200
Line K200
Reliability ยท Last 30 days
K200 in Switzerland ยท excludes K200 in France81%
arrive under 3 min late (86 of 106 measured runs)
+1.8 min
weighted average delay
Small sample: ~4 measured runs a day out of ~53 trains seen. 20 days with under 5 runs are hatched.
Average delay by day and hour
Last 5 weeks ยท local time Europe/Zurich 036912151821
M
T
W
T
F
S
S
Early < โ1 minOn time โ1 to 3 minSlight 3 to 10 minLate 10 to 30 minSevere โฅ 30 min No data
Hover or focus a cell to see the average delay.
Schedule
Monday 5 Oct ยท services running that day| Strasbourg | Sรฉlestat | Colmar | Mulhouse | Rixheim | Habsheim | Sierentz | Bartenheim | Saint-Louis la Chaussรฉe | Saint-Louis (Haut-Rhin) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:21 | 06:41 | 06:53 | 07:16 | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | 07:30 |
| 06:51 | 07:13 | 07:25 | 07:49 | 07:54 | 07:56 | 08:02 | 08:05 | 08:09 | 08:12 |
| 06:51 | 07:11 | 07:23 | 07:46 | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | 08:00 |
| does not stop | does not stop | does not stop | 07:16 | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | 07:30 |
| 07:21 | 07:41 | 07:53 | 08:16 | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | 08:30 |
| 07:51 | 08:11 | 08:23 | 08:46 | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | 09:00 |
| 08:21 | 08:41 | 08:53 | 09:16 | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | 09:30 |
| 08:51 | 09:11 | 09:23 | 09:44 | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop |
| 08:51 | 09:11 | 09:23 | 09:46 | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | 10:01 |
| 09:21 | 09:41 | 09:53 | 10:16 | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | 10:30 |
| 09:51 | 10:11 | 10:23 | 10:46 | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | 11:00 |
| 10:21 | 10:41 | 10:53 | 11:16 | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | 11:30 |
| 10:51 | 11:11 | 11:23 | 11:46 | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | 12:00 |
| 11:21 | 11:41 | 11:53 | 12:16 | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | 12:30 |
| 11:51 | 12:11 | 12:23 | 12:46 | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | 13:00 |
15 departures in the morning ยท columns in travel order Strasbourg โ Saint-Louis (Haut-Rhin) No stops in this period: Bollwiller
Routes (9)
- Strasbourg โ Saint โ Louis (Haut โ Rhin) 145 services
- Saint โ Louis (Haut โ Rhin) โ Strasbourg 114 services
- Mulhouse โ Strasbourg 21 services
- Strasbourg โ Mulhouse 15 services
- Mulhouse โ Saint โ Louis (Haut โ Rhin) 7 services
- Saint โ Louis (Haut โ Rhin) โ Mulhouse 4 services
- Colmar โ Strasbourg 3 services
- Strasbourg โ Colmar 1 services
- Mulhouse โ Basel SBB 1 services
Live now
- Active trains
- 3
- On time
- 100%
- of 2 trains with delay data
- Average delay
- 0 min
Stations (15)
Data: the operatorโs GTFS timetable; punctuality and delays measured by TrainsRadar from real-time positions. Times in local time ยท Europe/Zurich