Northeast Regional 159
View line Northeast Regional
Alerts for train 159
Alerts are saved per line, not per trip id, so they keep working when the operator changes the timetable. This train runs on line Northeast Regional.
The mini-map returns when the train runs
On-time · 30 days
63%
12/19 runs under 3 min
RT coverage: 19 full · 0 partial · 0 no data
On-time · 90 days
89%
55/62 runs under 3 min
RT coverage: 62 full · 0 partial · 0 no data
Typical delay
0min
Median at arrival, 90 days
30 days: 0 min
P90
+3min
9 in 10 runs arrive with less than this
30 days: +10 min
Last 30 days
Delay at the end of each run, in minutes. One bar per run.
- On time (<3 min)
- 3–10 min
- 10–30 min
- 30+ min
- Partial coverage
- No data
Worst days
- Tue 6 Oct Max en route +29 min · last fix heading to septa-rail:90302 +28 min
- Sun 11 Oct Max en route +26 min · last fix heading to Washington Union Station +20 min
- Sun 18 Oct Max en route +30 min · last fix heading to Washington Union Station +8 min
- Mon 5 Oct Max en route +6 min · last fix heading to septa-rail:90007 +5 min
- Wed 14 Oct Max en route +3 min · last fix heading to septa-rail:90225 +3 min
Distribution · 90 days
62 runs with a known final delay. On time = under 3 min, the same cut the map uses.
- Early 11% · 7
- On time 77% · 48
- 3–10 min 8% · 5
- 10–30 min 3% · 2
- 30+ min 0% · 0
On-time by weekday
- 90% M n=10
- 83% T n=12
- 91% W n=11
- 100% T n=11
- 100% F n=11
- 67% S n=3
- 50% S n=4
Recent runs
| Date | Last stop | Final | Max |
|---|---|---|---|
| Sun 18 Oct | Washington Union Station 21:18 | +8 min | +30 min |
| Sat 17 Oct | Washington Union Station 21:02 | −6 min | +6 min |
| Wed 14 Oct | septa-rail:90225 09:29 | +3 min | +3 min |
| Tue 13 Oct | septa-rail:90406 10:19 | +3 min | +11 min |
| Sun 11 Oct | Washington Union Station 21:23 | +20 min | +26 min |
| Sat 10 Oct | Washington Union Station 21:20 | +3 min | +27 min |
| Tue 6 Oct | septa-rail:90302 10:20 | +28 min | +29 min |
| Mon 5 Oct | septa-rail:90007 09:01 | +5 min | +6 min |
| Sat 3 Oct | Washington Union Station 20:52 | 0 min | +10 min |
| Fri 2 Oct | ER-0362-01 17:45 | 0 min | +3 min |
| Thu 1 Oct | 237 15:01 | +3 min | +6 min |
| Wed 30 Sept | ER-0362-01 17:48 | 0 min | +3 min |
| Tue 29 Sept | ER-0362-01 17:50 | 0 min | +2 min |
| Mon 28 Sept | ER-0362-01 17:44 | 0 min | +2 min |
| Fri 25 Sept | ER-0362-01 17:42 | 0 min | +5 min |
| Thu 24 Sept | 237 15:01 | −3 min | +2 min |
| Wed 23 Sept | ER-0362-01 17:43 | 0 min | +3 min |
| Tue 22 Sept | 237 15:02 | 0 min | +3 min |
| Mon 21 Sept | ER-0362-01 17:45 | 0 min | +2 min |
| Sun 20 Sept | ER-0362-01 17:52 | 0 min | — |
| Fri 18 Sept | ER-0362-01 17:44 | 0 min | +2 min |
| Thu 17 Sept | 237 15:01 | −2 min | +4 min |
| Wed 16 Sept | ER-0362-01 17:50 | 0 min | +4 min |
| Tue 15 Sept | ER-0362-01 17:44 | 0 min | +3 min |
| Mon 14 Sept | ER-0362-01 17:47 | 0 min | — |
| Fri 11 Sept | ER-0362-01 17:46 | 0 min | +3 min |
| Thu 10 Sept | ER-0362-01 17:45 | 0 min | +3 min |
| Wed 9 Sept | 237 15:01 | 0 min | +5 min |
| Tue 8 Sept | ER-0362-01 17:43 | 0 min | +6 min |
| Fri 4 Sept | 237 15:02 | +1 min | +5 min |
Each run is closed into train_runs (country, train number, service day) from the live positions. Final delay = last delay seen. Partial coverage: the feed stopped before the final stop (last value used, hatched in the chart). No data: a run without any valid delay; counts as neither on time nor late. Data collected since 10 July 2026.