LIRR 1121
Alertes pour le train 1121
Les alertes sont enregistrées par ligne, pas par identifiant de trajet : elles continuent de fonctionner si l’opérateur change l’horaire. Ce train circule sur la ligne LIRR.
Ne circule pas en ce moment
Dernier trajet enregistré : vendredi 2 octobre +5 min
30 derniers jours
Retard en fin de trajet, en minutes. Une barre par trajet.
- À l’heure (<3 min)
- 3–10 min
- 10–30 min
- 30+ min
- Couverture partielle
- Sans donnée
Pires jours
- mar. 8 sept. Max en route +27 min · dernière position vers 237 +25 min
- lun. 28 sept. Max en route +22 min · dernière position vers 237 +20 min
- mer. 2 sept. Max en route +20 min · dernière position vers 237 +17 min
- lun. 17 août Max en route +10 min · dernière position vers 64 +9 min
- ven. 2 oct. Max en route +9 min · dernière position vers 237 +5 min
Distribution · 90 jours
36 trajets avec retard final connu. À l’heure = moins de 3 min, le même seuil que la carte.
- En avance 6% · 2
- À l’heure 61% · 22
- 3–10 min 25% · 9
- 10–30 min 8% · 3
- 30+ min 0% · 0
Ponctualité par jour de la semaine
- 40% L n=5
- 57% M n=7
- 50% M n=8
- 88% J n=8
- 88% V n=8
- — S n=0
- — D n=0
Trajets récents
| Date | Dernier arrêt | Final | Max. |
|---|---|---|---|
| ven. 2 oct. | 237 07:49 | +5 min | +9 min |
| jeu. 1 oct. | 237 07:47 | +1 min | +7 min |
| mer. 30 sept. | 237 07:51 | +4 min | +7 min |
| mar. 29 sept. | 237 07:47 | +4 min | +7 min |
| lun. 28 sept. | 237 08:05 | +20 min | +22 min |
| ven. 25 sept. | 237 07:49 | −1 min | +4 min |
| jeu. 24 sept. | 237 07:47 | +3 min | +7 min |
| mer. 23 sept. | 237 07:48 | +4 min | +10 min |
| mar. 22 sept. | 237 07:47 | +3 min | +5 min |
| lun. 21 sept. | 237 07:46 | +5 min | +6 min |
| ven. 18 sept. | 237 07:47 | +3 min | +6 min |
| jeu. 17 sept. | 237 08:02 | +2 min | +5 min |
| mer. 16 sept. | 237 07:48 | +4 min | +7 min |
| ven. 11 sept. | 237 07:46 | −1 min | +4 min |
| jeu. 10 sept. | 237 07:48 | +2 min | +7 min |
| mer. 9 sept. | 237 07:49 | +2 min | +5 min |
| mar. 8 sept. | 237 08:07 | +25 min | +27 min |
| ven. 4 sept. | 237 07:47 | +1 min | +4 min |
| jeu. 3 sept. | 237 07:47 | −2 min | +1 min |
| mer. 2 sept. | 237 08:00 | +17 min | +20 min |
| mar. 1 sept. | 237 07:47 | 0 min | +4 min |
| lun. 31 août | 237 07:53 | +1 min | +4 min |
| ven. 28 août | 237 07:47 | 0 min | +4 min |
| jeu. 27 août | 237 07:47 | 0 min | +3 min |
| mer. 26 août | 237 07:47 | +1 min | +6 min |
| mar. 25 août | 237 07:47 | −1 min | +4 min |
| lun. 24 août | 237 07:47 | +1 min | +4 min |
| ven. 21 août | 237 07:47 | 0 min | +5 min |
| jeu. 20 août | 237 07:47 | 0 min | +2 min |
| mer. 19 août | 237 07:47 | −1 min | +4 min |
Chaque trajet est clos dans train_runs (pays, numéro, jour de service) à partir des positions en direct. Retard final = dernier retard observé. Couverture partielle : le flux s’est arrêté avant le terminus (dernière valeur utilisée, hachurée). Sans donnée : trajet sans retard valide ; ni à l’heure ni en retard. Données collectées depuis le 10 juillet 2026.