South Western Railway 872K17
Avisos para el tren 872K17
Los avisos se guardan por línea, no por id de viaje: siguen funcionando aunque el operador cambie el horario. Este tren circula en la línea South Western Railway.
✓ Viaje de hoy terminado
Hoy, último dato hacia Teddington a las 10:22 −1 min
Últimos 30 días
Retraso al final de cada viaje, en minutos. Una barra por viaje.
- En hora (<3 min)
- 3–10 min
- 10–30 min
- 30+ min
- Cobertura parcial
- Sin dato
Peores días
- dom, 2 ago Máx. en ruta +34 min · último dato hacia 87286 +23 min
- mar, 29 sept Máx. en ruta +19 min · último dato hacia 87119 +19 min
- jue, 20 ago Máx. en ruta +12 min · último dato hacia 87286 +12 min
- dom, 27 sept Máx. en ruta +11 min · último dato hacia 87286 +9 min
- vie, 18 sept Máx. en ruta +6 min · último dato hacia 87286 +6 min
Distribución · 90 días
88 viajes con retraso final conocido. Puntual = menos de 3 min, el mismo corte que usa el mapa.
- Adelantado 3% · 3
- En hora 70% · 62
- 3–10 min 23% · 20
- 10–30 min 3% · 3
- 30+ min 0% · 0
Puntualidad por día de la semana
- 67% L n=12
- 77% M n=13
- 77% X n=13
- 77% J n=13
- 54% V n=13
- 92% S n=12
- 75% D n=12
Viajes recientes
| Fecha | Última parada | Final | Máx. |
|---|---|---|---|
| dom, 18 oct | Teddington 10:22 | −1 min | +2 min |
| sáb, 17 oct | Wandsworth Town 10:55 | +1 min | +1 min |
| vie, 16 oct | Putney 10:54 | −1 min | +2 min |
| jue, 15 oct | Wandsworth Town 10:54 | −1 min | +1 min |
| mié, 14 oct | Wandsworth Town 10:54 | 0 min | +2 min |
| mar, 13 oct | Clapham Jn. C.S. 10:57 | +3 min | +3 min |
| lun, 12 oct | Clapham Jn. C.S. 10:57 | +3 min | +3 min |
| dom, 11 oct | Clapham Jn. C.S. 10:52 | +1 min | +1 min |
| sáb, 10 oct | Wandsworth Town 10:54 | 0 min | +1 min |
| vie, 9 oct | Clapham Jn. C.S. 10:57 | +3 min | +3 min |
| jue, 8 oct | Clapham Jn. C.S. 10:56 | +2 min | +7 min |
| mié, 7 oct | Wandsworth Town 10:54 | −1 min | +3 min |
| mar, 6 oct | Clapham Jn. C.S. 10:54 | 0 min | +2 min |
| lun, 5 oct | 87286 10:55 | +1 min | +3 min |
| dom, 4 oct | 87286 10:51 | 0 min | +3 min |
| sáb, 3 oct | 87286 10:53 | −1 min | — |
| vie, 2 oct | 87286 10:56 | +2 min | +4 min |
| jue, 1 oct | 87286 10:54 | 0 min | +2 min |
| mié, 30 sept | 87286 10:54 | 0 min | +3 min |
| mar, 29 sept | 87119 10:35 | +19 min | +19 min |
| lun, 28 sept | 87286 10:57 | +3 min | +4 min |
| dom, 27 sept | 87286 11:00 | +9 min | +11 min |
| sáb, 26 sept | 87286 10:56 | 0 min | +4 min |
| vie, 25 sept | 87286 10:58 | +4 min | +5 min |
| jue, 24 sept | 87286 10:54 | −1 min | +2 min |
| mié, 23 sept | 87286 10:57 | +2 min | +4 min |
| mar, 22 sept | 87286 10:53 | −1 min | +4 min |
| lun, 21 sept | 87286 10:55 | 0 min | +4 min |
| vie, 18 sept | 87286 10:59 | +6 min | +6 min |
| jue, 17 sept | 87286 10:55 | +1 min | +2 min |
Cada viaje se cierra en train_runs (país, número de tren, día de servicio) a partir de las posiciones en vivo. Retraso final = último retraso observado. Cobertura parcial: el feed dejó de emitir antes de la parada final (se usa el último dato, rayado en el gráfico). Sin dato: viaje sin ningún retraso válido; no cuenta como puntual ni como retraso. Datos recogidos desde el 11 de julio de 2026.