South Western Railway 872H05
Avisos para el tren 872H05
Los avisos se guardan por línea, no por id de viaje: siguen funcionando aunque el operador cambie el horario. Este tren circula en la línea South Western Railway.
✓ Viaje de hoy terminado
Hoy, último dato hacia Shepperton a las 07:15 +2 min
Últimos 30 días
Retraso al final de cada viaje, en minutos. Una barra por viaje.
- En hora (<3 min)
- 3–10 min
- 10–30 min
- 30+ min
- Cobertura parcial
- Sin dato
Peores días
- sáb, 29 ago Máx. en ruta +72 min · último dato hacia Hampton Wick +71 min
- mar, 8 sept Máx. en ruta +19 min · último dato hacia Hampton (London) +19 min
- sáb, 3 oct Máx. en ruta +8 min · último dato hacia Shepperton +8 min
- mié, 30 sept Máx. en ruta +8 min · último dato hacia Shepperton +8 min
- mié, 7 oct Máx. en ruta +13 min · último dato hacia Beckenham Junction +7 min
Distribución · 90 días
77 viajes con retraso final conocido. Puntual = menos de 3 min, el mismo corte que usa el mapa.
- Adelantado 0% · 0
- En hora 92% · 71
- 3–10 min 5% · 4
- 10–30 min 1% · 1
- 30+ min 1% · 1
Puntualidad por día de la semana
- 100% L n=13
- 85% M n=13
- 85% X n=13
- 100% J n=13
- 100% V n=13
- 83% S n=12
- — D n=0
Viajes recientes
| Fecha | Última parada | Final | Máx. |
|---|---|---|---|
| sáb, 24 oct | Shepperton 07:15 | +2 min | +2 min |
| vie, 23 oct | Shepperton 07:11 | 0 min | — |
| jue, 22 oct | Shepperton 07:12 | 0 min | — |
| mié, 21 oct | Shepperton 07:11 | 0 min | — |
| mar, 20 oct | Shepperton 07:11 | 0 min | +1 min |
| lun, 19 oct | Upper Halliford 07:12 | 0 min | +7 min |
| sáb, 17 oct | Upper Halliford 07:13 | 0 min | +1 min |
| vie, 16 oct | Beckenham Junction 07:11 | 0 min | — |
| jue, 15 oct | Upper Halliford 07:14 | +2 min | +2 min |
| mié, 14 oct | Shepperton 07:11 | 0 min | — |
| mar, 13 oct | Shepperton 07:11 | 0 min | +1 min |
| lun, 12 oct | Shepperton 07:11 | 0 min | +1 min |
| vie, 9 oct | Gipsy Hill 07:12 | 0 min | — |
| jue, 8 oct | Shepperton 07:12 | 0 min | — |
| mié, 7 oct | Beckenham Junction 07:13 | +7 min | +13 min |
| mar, 6 oct | Shepperton 07:11 | 0 min | +1 min |
| lun, 5 oct | Shepperton 07:12 | 0 min | +2 min |
| sáb, 3 oct | Shepperton 07:21 | +8 min | +8 min |
| vie, 2 oct | Shepperton 07:11 | 0 min | +1 min |
| jue, 1 oct | Shepperton 15:01 | 0 min | +1 min |
| mié, 30 sept | Shepperton 14:22 | +8 min | +8 min |
| mar, 29 sept | Upper Halliford 07:16 | +4 min | +10 min |
| lun, 28 sept | Shepperton 07:11 | 0 min | +1 min |
| sáb, 26 sept | Shepperton 08:01 | +2 min | +4 min |
| vie, 25 sept | Shepperton 07:11 | 0 min | +1 min |
| jue, 24 sept | Shepperton 07:11 | 0 min | — |
| mié, 23 sept | Shepperton 07:11 | −1 min | +1 min |
| mar, 22 sept | Shepperton 07:11 | −1 min | +1 min |
| lun, 21 sept | Shepperton 07:11 | 0 min | +2 min |
| sáb, 19 sept | Shepperton 07:25 | 0 min | +3 min |
Cada viaje se cierra en train_runs (país, número de tren, día de servicio) a partir de las posiciones en vivo. Retraso final = último retraso observado. Cobertura parcial: el feed dejó de emitir antes de la parada final (se usa el último dato, rayado en el gráfico). Sin dato: viaje sin ningún retraso válido; no cuenta como puntual ni como retraso. Datos recogidos desde el 11 de julio de 2026.