GWR 871V37
Linie GWR ansehen
Hinweise für Zug 871V37
Hinweise werden pro Linie gespeichert, nicht pro Fahrt-ID, und funktionieren auch nach Fahrplanänderungen. Dieser Zug fährt auf der Linie GWR.
✓ Heutige Fahrt beendet
Heute, letzte Position Richtung Earley um 08:40 +2 min
Die Minikarte erscheint, wenn der Zug fährt
Pünktlichkeit 30 Tage
58%
14/24 Fahrten unter 3 Min.
Echtzeit-Abdeckung: 24 vollständig · 0 teilweise · 0 ohne Daten
Pünktlichkeit 90 Tage
67%
50/75 Fahrten unter 3 Min.
Echtzeit-Abdeckung: 75 vollständig · 0 teilweise · 0 ohne Daten
Typische Verspätung
0min
Median bei Ankunft, 90 Tage
30 Tage: +2 min
P90
+12min
9 von 10 Fahrten kommen mit weniger an
30 Tage: +17 min
Letzte 30 Tage
Verspätung am Ende jeder Fahrt, in Minuten. Ein Balken pro Fahrt.
- Pünktlich (<3 Min.)
- 3–10 min
- 10–30 min
- 30+ min
- Teilweise Abdeckung
- Keine Daten
Schlechteste Tage
- Mo., 19. Okt. Max. unterwegs +23 min · letzte Position Richtung Earley +23 min
- Mi., 26. Aug. Max. unterwegs +22 min · letzte Position Richtung 74234 +22 min
- Sa., 12. Sept. Max. unterwegs +22 min · letzte Position Richtung 74234 +20 min
- Mi., 14. Okt. Max. unterwegs +18 min · letzte Position Richtung Earley +18 min
- Do., 8. Okt. Max. unterwegs +17 min · letzte Position Richtung Earley +17 min
Verteilung · 90 Tage
75 Fahrten mit bekannter Endverspätung. Pünktlich = unter 3 Min., dieselbe Grenze wie auf der Karte.
- Zu früh 1% · 1
- Pünktlich 65% · 49
- 3–10 min 16% · 12
- 10–30 min 17% · 13
- 30+ min 0% · 0
Pünktlichkeit nach Wochentag
- 75% M n=12
- 62% D n=13
- 46% M n=13
- 77% D n=13
- 69% F n=13
- 73% S n=11
- — S n=0
Letzte Fahrten
| Datum | Letzter Halt | Ende | Max. |
|---|---|---|---|
| Fr., 23. Okt. | Earley 08:40 | +2 min | +8 min |
| Do., 22. Okt. | Earley 08:38 | 0 min | +5 min |
| Mi., 21. Okt. | Earley 08:54 | +16 min | +17 min |
| Di., 20. Okt. | Earley 08:50 | +12 min | +14 min |
| Mo., 19. Okt. | Earley 09:01 | +23 min | +23 min |
| Sa., 17. Okt. | Earley 08:35 | +4 min | +5 min |
| Fr., 16. Okt. | Earley 08:37 | −2 min | +3 min |
| Do., 15. Okt. | Earley 08:40 | +1 min | +6 min |
| Mi., 14. Okt. | Earley 08:56 | +18 min | +18 min |
| Di., 13. Okt. | Earley 08:37 | −1 min | +2 min |
| Mo., 12. Okt. | Earley 08:50 | +12 min | +14 min |
| Fr., 9. Okt. | Earley 08:37 | −1 min | +4 min |
| Do., 8. Okt. | Earley 08:55 | +17 min | +17 min |
| Mi., 7. Okt. | Earley 08:42 | +4 min | +6 min |
| Di., 6. Okt. | Earley 08:43 | +5 min | +6 min |
| Mo., 5. Okt. | 74234 08:40 | +2 min | +7 min |
| Sa., 3. Okt. | 74234 08:30 | −1 min | +3 min |
| Fr., 2. Okt. | 74234 08:37 | −1 min | +2 min |
| Do., 1. Okt. | 74234 08:39 | +1 min | +5 min |
| Mi., 30. Sept. | 74234 08:37 | −1 min | +4 min |
| Di., 29. Sept. | 74234 08:43 | +5 min | +8 min |
| Sa., 26. Sept. | 74234 08:32 | 0 min | +3 min |
| Fr., 25. Sept. | 74234 08:37 | −1 min | +4 min |
| Do., 24. Sept. | 74234 08:42 | −1 min | +2 min |
| Mi., 23. Sept. | 74234 15:38 | +6 min | +15 min |
| Di., 22. Sept. | 74234 08:37 | −1 min | +4 min |
| Mo., 21. Sept. | 74234 08:37 | −1 min | +4 min |
| Sa., 19. Sept. | 74234 08:37 | +6 min | +6 min |
| Fr., 18. Sept. | 74234 08:45 | +7 min | +10 min |
| Do., 17. Sept. | 74234 08:37 | −1 min | +5 min |
Jede Fahrt wird aus den Live-Positionen in train_runs (Land, Zugnummer, Betriebstag) abgeschlossen. Endverspätung = zuletzt gesehene Verspätung. Teilweise Abdeckung: Der Feed endete vor dem Endhalt (letzter Wert, schraffiert). Keine Daten: Fahrt ohne gültige Verspätung; zählt weder als pünktlich noch als verspätet. Daten seit dem 11. Juli 2026.