GWR 862V72
Alertes pour le train 862V72
Les alertes sont enregistrées par ligne, pas par identifiant de trajet : elles continuent de fonctionner si l’opérateur change l’horaire. Ce train circule sur la ligne GWR.
En circulation · mis à jour 18:41
En circulation 0 min
Aujourd’hui il circule moins bien que d’habitude : retard typique à l’arrivée −1 min ; 85 % des 26 derniers trajets sont arrivés à l’heure.
30 derniers jours
Retard en fin de trajet, en minutes. Une barre par trajet.
- À l’heure (<3 min)
- 3–10 min
- 10–30 min
- 30+ min
- Couverture partielle
- Sans donnée
Pires jours
- ven. 24 juil. Max en route +63 min · dernière position vers 81690 +56 min
- mar. 8 sept. Max en route +39 min · dernière position vers 68151 +32 min
- jeu. 17 sept. Max en route +28 min · dernière position vers 68151 +19 min
- lun. 3 août Max en route +49 min · dernière position vers 68151 +16 min
- sam. 22 août Max en route +12 min · dernière position vers 81690 +10 min
Distribution · 90 jours
80 trajets avec retard final connu. À l’heure = moins de 3 min, le même seuil que la carte.
- En avance 49% · 39
- À l’heure 33% · 26
- 3–10 min 13% · 10
- 10–30 min 4% · 3
- 30+ min 3% · 2
Ponctualité par jour de la semaine
- 92% L n=13
- 85% M n=13
- 92% M n=13
- 69% J n=13
- 69% V n=13
- 77% S n=13
- 100% D n=2
Trajets récents
| Date | Dernier arrêt | Final | Max. |
|---|---|---|---|
| sam. 17 oct. | Bristol Parkway 18:40 | 0 min | +8 min |
| ven. 16 oct. | Bristol Parkway 19:03 | −8 min | +8 min |
| jeu. 15 oct. | Bristol Parkway 19:05 | −7 min | +3 min |
| mer. 14 oct. | Bristol Parkway 19:08 | −3 min | +3 min |
| mar. 13 oct. | Bristol Parkway 19:03 | −9 min | +14 min |
| lun. 12 oct. | Bristol Parkway 19:07 | −5 min | +7 min |
| sam. 10 oct. | Bristol Parkway 19:05 | −1 min | +4 min |
| ven. 9 oct. | Keynsham 17:59 | +2 min | +2 min |
| jeu. 8 oct. | Bristol Parkway 19:17 | +5 min | +26 min |
| mer. 7 oct. | Keynsham 19:07 | −5 min | +6 min |
| mar. 6 oct. | Bristol Parkway 19:10 | −1 min | +5 min |
| lun. 5 oct. | Bristol Parkway 19:10 | −2 min | +13 min |
| sam. 3 oct. | 68151 19:02 | −4 min | +6 min |
| ven. 2 oct. | 68151 19:05 | −6 min | +4 min |
| jeu. 1 oct. | 68151 19:05 | −7 min | +7 min |
| mer. 30 sept. | 68151 19:14 | +2 min | +14 min |
| mar. 29 sept. | 68151 19:09 | −2 min | +6 min |
| lun. 28 sept. | 68151 19:11 | −1 min | +25 min |
| sam. 26 sept. | 68151 19:06 | −1 min | +6 min |
| ven. 25 sept. | 68151 19:19 | +8 min | +11 min |
| jeu. 24 sept. | 68151 19:08 | −3 min | +4 min |
| mer. 23 sept. | 68151 19:12 | 0 min | +14 min |
| mar. 22 sept. | 68151 19:20 | +9 min | +15 min |
| lun. 21 sept. | 81690 17:57 | +1 min | +3 min |
| sam. 19 sept. | 81690 17:55 | −2 min | +4 min |
| ven. 18 sept. | 81690 18:02 | +6 min | +19 min |
| jeu. 17 sept. | 68151 00:59 | +19 min | +28 min |
| mer. 16 sept. | 68151 19:05 | −7 min | +4 min |
| mar. 15 sept. | 68151 19:11 | 0 min | +8 min |
| lun. 14 sept. | 68151 19:08 | −4 min | +5 min |
Chaque trajet est clos dans train_runs (pays, numéro, jour de service) à partir des positions en direct. Retard final = dernier retard observé. Couverture partielle : le flux s’est arrêté avant le terminus (dernière valeur utilisée, hachurée). Sans donnée : trajet sans retard valide ; ni à l’heure ni en retard. Données collectées depuis le 11 juillet 2026.