South Western Railway 862S20
Ver la línea South Western Railway
Avisos para el tren 862S20
Los avisos se guardan por línea, no por id de viaje: siguen funcionando aunque el operador cambie el horario. Este tren circula en la línea South Western Railway.
El mini-mapa vuelve cuando el tren circula
Puntualidad 30 días
65%
15/23 viajes con <3 min
Cobertura RT: 23 completos · 0 parciales · 0 sin dato
Puntualidad 90 días
69%
52/75 viajes con <3 min
Cobertura RT: 75 completos · 0 parciales · 0 sin dato
Retraso típico
+1min
Mediana a la llegada, 90 días
30 días: +1 min
P90
+6min
9 de cada 10 viajes llegan con menos de esto
30 días: +6 min
Últimos 30 días
Retraso al final de cada viaje, en minutos. Una barra por viaje.
- En hora (<3 min)
- 3–10 min
- 10–30 min
- 30+ min
- Cobertura parcial
- Sin dato
Peores días
- lun, 14 sept Máx. en ruta +23 min · último dato hacia 87286 +22 min
- dom, 16 ago Máx. en ruta +20 min · último dato hacia — +20 min
- mar, 22 sept Máx. en ruta +19 min · último dato hacia 87286 +17 min
- jue, 24 sept Máx. en ruta +10 min · último dato hacia 87286 +9 min
- mié, 12 ago Máx. en ruta +9 min · último dato hacia 87286 +9 min
Distribución · 90 días
75 viajes con retraso final conocido. Puntual = menos de 3 min, el mismo corte que usa el mapa.
- Adelantado 12% · 9
- En hora 57% · 43
- 3–10 min 27% · 20
- 10–30 min 4% · 3
- 30+ min 0% · 0
Puntualidad por día de la semana
- 77% L n=13
- 62% M n=13
- 67% X n=12
- 62% J n=13
- 92% V n=13
- 60% S n=10
- 0% D n=1
Viajes recientes
| Fecha | Última parada | Final | Máx. |
|---|---|---|---|
| vie, 16 oct | Clapham Jn. C.S. 10:05 | +1 min | +3 min |
| jue, 15 oct | Clapham Jn. C.S. 10:06 | +2 min | +4 min |
| mié, 14 oct | Wandsworth Town 10:05 | +1 min | +4 min |
| mar, 13 oct | Wandsworth Town 10:04 | 0 min | +3 min |
| lun, 12 oct | Wandsworth Town 10:10 | +6 min | +9 min |
| vie, 9 oct | Wandsworth Town 10:04 | 0 min | +3 min |
| jue, 8 oct | Clapham Jn. C.S. 10:08 | +4 min | +5 min |
| mié, 7 oct | Clapham Jn. C.S. 10:06 | +2 min | +4 min |
| mar, 6 oct | Clapham Jn. C.S. 10:07 | +3 min | +5 min |
| lun, 5 oct | 87286 10:03 | −1 min | +1 min |
| vie, 2 oct | 87286 10:04 | 0 min | +5 min |
| jue, 1 oct | 87286 10:06 | +2 min | +5 min |
| mié, 30 sept | 87286 10:08 | +4 min | +6 min |
| mar, 29 sept | 87286 10:04 | 0 min | +2 min |
| lun, 28 sept | 87286 10:03 | −1 min | +1 min |
| sáb, 26 sept | 87286 10:03 | 0 min | +2 min |
| vie, 25 sept | 87286 10:04 | 0 min | +2 min |
| jue, 24 sept | 87286 10:13 | +9 min | +10 min |
| mié, 23 sept | 87286 10:07 | +3 min | +5 min |
| mar, 22 sept | 87286 10:21 | +17 min | +19 min |
| lun, 21 sept | 87286 10:03 | −1 min | +3 min |
| sáb, 19 sept | 87286 10:10 | +4 min | +4 min |
| vie, 18 sept | 87286 10:03 | −2 min | +2 min |
| jue, 17 sept | 87286 10:07 | +1 min | +5 min |
| mar, 15 sept | 87286 10:03 | −1 min | +1 min |
| lun, 14 sept | 87286 14:20 | +22 min | +23 min |
| sáb, 12 sept | 87286 10:10 | +6 min | +8 min |
| vie, 11 sept | 87286 10:02 | −3 min | — |
| jue, 10 sept | 87286 10:10 | +5 min | +8 min |
| mié, 9 sept | 87286 10:03 | −2 min | +2 min |
Cada viaje se cierra en train_runs (país, número de tren, día de servicio) a partir de las posiciones en vivo. Retraso final = último retraso observado. Cobertura parcial: el feed dejó de emitir antes de la parada final (se usa el último dato, rayado en el gráfico). Sin dato: viaje sin ningún retraso válido; no cuenta como puntual ni como retraso. Datos recogidos desde el 11 de julio de 2026.