South Western Railway 862L78
Alertes pour le train 862L78
Les alertes sont enregistrées par ligne, pas par identifiant de trajet : elles continuent de fonctionner si l’opérateur change l’horaire. Ce train circule sur la ligne South Western Railway.
Il ne circule pas aujourd’hui
Dernier trajet enregistré : dimanche 11 octobre +4 min
30 derniers jours
Retard en fin de trajet, en minutes. Une barre par trajet.
- À l’heure (<3 min)
- 3–10 min
- 10–30 min
- 30+ min
- Couverture partielle
- Sans donnée
Pires jours
- sam. 5 sept. Max en route +33 min · dernière position vers 87286 +33 min
- lun. 7 sept. Max en route +20 min · dernière position vers — +20 min
- lun. 24 août Max en route +18 min · dernière position vers — +18 min
- dim. 23 août Max en route +19 min · dernière position vers 87286 +14 min
- sam. 25 juil. Max en route +10 min · dernière position vers 87286 +10 min
Distribution · 90 jours
28 trajets avec retard final connu. À l’heure = moins de 3 min, le même seuil que la carte.
- En avance 21% · 6
- À l’heure 32% · 9
- 3–10 min 29% · 8
- 10–30 min 14% · 4
- 30+ min 4% · 1
Ponctualité par jour de la semaine
- 33% L n=3
- — M n=0
- — M n=0
- — J n=0
- — V n=0
- 31% S n=13
- 83% D n=12
Trajets récents
| Date | Dernier arrêt | Final | Max. |
|---|---|---|---|
| dim. 11 oct. | Clapham Jn. C.S. 23:22 | +4 min | +7 min |
| sam. 10 oct. | Farnborough (Main) 22:37 | +2 min | +3 min |
| dim. 4 oct. | 87286 23:16 | −2 min | — |
| sam. 3 oct. | 86040 22:38 | +4 min | +4 min |
| dim. 27 sept. | 87286 23:18 | 0 min | +1 min |
| sam. 26 sept. | 87286 23:14 | +4 min | +4 min |
| sam. 19 sept. | 86040 22:43 | +1 min | +1 min |
| dim. 13 sept. | 87286 23:18 | 0 min | +5 min |
| sam. 12 sept. | 87286 23:15 | +5 min | +5 min |
| lun. 7 sept. | — 03:52 | +20 min | +20 min |
| dim. 6 sept. | 87286 23:19 | +1 min | +16 min |
| sam. 5 sept. | 87286 23:44 | +33 min | +33 min |
| lun. 31 août | 87286 23:11 | 0 min | +1 min |
| dim. 30 août | 87286 23:14 | −4 min | +2 min |
| sam. 29 août | 87286 23:14 | +3 min | +4 min |
| lun. 24 août | — 01:46 | +18 min | +18 min |
| dim. 23 août | 87286 23:32 | +14 min | +19 min |
| sam. 22 août | 87286 23:17 | +7 min | +7 min |
| dim. 16 août | 87286 23:15 | −3 min | — |
| sam. 15 août | 87286 23:09 | −1 min | — |
| dim. 9 août | 87286 23:14 | −4 min | +1 min |
| sam. 8 août | 87286 23:13 | +3 min | +3 min |
| dim. 2 août | 87286 23:14 | −5 min | +1 min |
| sam. 1 août | 87286 23:12 | +2 min | +2 min |
| dim. 26 juil. | 87286 23:16 | −3 min | — |
| sam. 25 juil. | 87286 23:20 | +10 min | +10 min |
| dim. 19 juil. | 87286 23:17 | −1 min | +1 min |
| sam. 18 juil. | 87286 23:16 | +5 min | +5 min |
Chaque trajet est clos dans train_runs (pays, numéro, jour de service) à partir des positions en direct. Retard final = dernier retard observé. Couverture partielle : le flux s’est arrêté avant le terminus (dernière valeur utilisée, hachurée). Sans donnée : trajet sans retard valide ; ni à l’heure ni en retard. Données collectées depuis le 11 juillet 2026.