GWR 861F08
Ver la línea GWR
Avisos para el tren 861F08
Los avisos se guardan por línea, no por id de viaje: siguen funcionando aunque el operador cambie el horario. Este tren circula en la línea GWR.
El mini-mapa vuelve cuando el tren circula
Puntualidad 30 días
63%
15/24 viajes con <3 min
Cobertura RT: 24 completos · 0 parciales · 0 sin dato
Puntualidad 90 días
61%
46/76 viajes con <3 min
Cobertura RT: 76 completos · 0 parciales · 0 sin dato
Retraso típico
+1min
Mediana a la llegada, 90 días
30 días: +1 min
P90
+11min
9 de cada 10 viajes llegan con menos de esto
30 días: +17 min
Últimos 30 días
Retraso al final de cada viaje, en minutos. Una barra por viaje.
- En hora (<3 min)
- 3–10 min
- 10–30 min
- 30+ min
- Cobertura parcial
- Sin dato
Peores días
- mar, 29 sept Máx. en ruta +43 min · último dato hacia 76420 +35 min
- mar, 21 jul Máx. en ruta +51 min · último dato hacia 76420 +30 min
- mié, 30 sept Máx. en ruta +21 min · último dato hacia 76420 +21 min
- lun, 28 sept Máx. en ruta +27 min · último dato hacia 76420 +19 min
- jue, 17 sept Máx. en ruta +32 min · último dato hacia 76420 +17 min
Distribución · 90 días
76 viajes con retraso final conocido. Puntual = menos de 3 min, el mismo corte que usa el mapa.
- Adelantado 3% · 2
- En hora 58% · 44
- 3–10 min 28% · 21
- 10–30 min 9% · 7
- 30+ min 3% · 2
Puntualidad por día de la semana
- 67% L n=12
- 54% M n=13
- 92% X n=13
- 54% J n=13
- 62% V n=13
- 33% S n=12
- — D n=0
Viajes recientes
| Fecha | Última parada | Final | Máx. |
|---|---|---|---|
| sáb, 17 oct | Pilning 11:04 | +4 min | +9 min |
| vie, 16 oct | Pilning 11:02 | +1 min | +14 min |
| jue, 15 oct | Pilning 11:00 | −1 min | +7 min |
| mié, 14 oct | Pilning 11:02 | +2 min | +14 min |
| mar, 13 oct | Pilning 11:00 | −1 min | +9 min |
| lun, 12 oct | Pilning 11:11 | +10 min | +21 min |
| vie, 9 oct | Pilning 11:00 | −1 min | +3 min |
| jue, 8 oct | Pilning 11:00 | −1 min | +8 min |
| mié, 7 oct | Pilning 11:00 | −1 min | +4 min |
| mar, 6 oct | Patchway 11:14 | +14 min | +14 min |
| lun, 5 oct | 76420 11:01 | +1 min | +12 min |
| sáb, 3 oct | 76420 11:00 | −1 min | +9 min |
| vie, 2 oct | 76420 11:02 | +1 min | +6 min |
| jue, 1 oct | 76420 11:03 | +3 min | +6 min |
| mié, 30 sept | 76420 13:58 | +21 min | +21 min |
| mar, 29 sept | 76420 11:36 | +35 min | +43 min |
| lun, 28 sept | 76420 11:19 | +19 min | +27 min |
| sáb, 26 sept | 76420 10:59 | −1 min | +7 min |
| vie, 25 sept | 76420 11:03 | +3 min | +10 min |
| jue, 24 sept | 76420 11:00 | −1 min | +5 min |
| mié, 23 sept | 76420 10:42 | −4 min | +4 min |
| mar, 22 sept | 76420 11:00 | −1 min | +6 min |
| lun, 21 sept | 76420 11:00 | −1 min | +5 min |
| sáb, 19 sept | 76420 11:04 | +3 min | +6 min |
| vie, 18 sept | 76420 11:04 | +3 min | +29 min |
| jue, 17 sept | 76420 11:18 | +17 min | +32 min |
| mié, 16 sept | 76420 11:01 | 0 min | +6 min |
| mar, 15 sept | 76420 11:05 | +5 min | +5 min |
| lun, 14 sept | 76420 11:01 | 0 min | +5 min |
| sáb, 12 sept | 76420 11:05 | +4 min | +6 min |
Cada viaje se cierra en train_runs (país, número de tren, día de servicio) a partir de las posiciones en vivo. Retraso final = último retraso observado. Cobertura parcial: el feed dejó de emitir antes de la parada final (se usa el último dato, rayado en el gráfico). Sin dato: viaje sin ningún retraso válido; no cuenta como puntual ni como retraso. Datos recogidos desde el 11 de julio de 2026.