GWR 852N07
Ver la línea GWR
Avisos para el tren 852N07
Los avisos se guardan por línea, no por id de viaje: siguen funcionando aunque el operador cambie el horario. Este tren circula en la línea GWR.
El mini-mapa vuelve cuando el tren circula
Puntualidad 30 días
100%
23/23 viajes con <3 min
Cobertura RT: 23 completos · 0 parciales · 0 sin dato
Puntualidad 90 días
79%
62/78 viajes con <3 min
Cobertura RT: 78 completos · 0 parciales · 0 sin dato
Retraso típico
0min
Mediana a la llegada, 90 días
30 días: −1 min
P90
+5min
9 de cada 10 viajes llegan con menos de esto
30 días: +1 min
Últimos 30 días
Retraso al final de cada viaje, en minutos. Una barra por viaje.
- En hora (<3 min)
- 3–10 min
- 10–30 min
- 30+ min
- Cobertura parcial
- Sin dato
Peores días
- mié, 19 ago Máx. en ruta +11 min · último dato hacia 85234 +11 min
- mar, 28 jul Máx. en ruta +10 min · último dato hacia 85234 +10 min
- jue, 6 ago Máx. en ruta +9 min · último dato hacia 85229 +9 min
- mar, 4 ago Máx. en ruta +9 min · último dato hacia 85234 +9 min
- jue, 17 sept Máx. en ruta +6 min · último dato hacia Quintrell Downs +6 min
Distribución · 90 días
78 viajes con retraso final conocido. Puntual = menos de 3 min, el mismo corte que usa el mapa.
- Adelantado 13% · 10
- En hora 67% · 52
- 3–10 min 18% · 14
- 10–30 min 3% · 2
- 30+ min 0% · 0
Puntualidad por día de la semana
- 70% L n=10
- 75% M n=12
- 77% X n=13
- 82% J n=11
- 77% V n=13
- 92% S n=12
- 86% D n=7
Viajes recientes
| Fecha | Última parada | Final | Máx. |
|---|---|---|---|
| sáb, 17 oct | St Columb Road 11:16 | −4 min | — |
| vie, 16 oct | St Columb Road 11:19 | 0 min | +2 min |
| jue, 15 oct | St Columb Road 11:18 | −1 min | +1 min |
| mié, 14 oct | St Columb Road 11:17 | −1 min | +1 min |
| mar, 13 oct | St Columb Road 11:20 | +1 min | +1 min |
| lun, 12 oct | St Columb Road 11:18 | 0 min | +1 min |
| sáb, 10 oct | St Columb Road 11:18 | −1 min | — |
| vie, 9 oct | St Columb Road 11:19 | 0 min | +2 min |
| jue, 8 oct | St Columb Road 11:18 | −1 min | +1 min |
| mié, 7 oct | St Columb Road 11:18 | −1 min | +2 min |
| mar, 6 oct | St Columb Road 11:17 | −1 min | +1 min |
| lun, 5 oct | 85234 11:18 | −1 min | +2 min |
| sáb, 3 oct | 85234 11:19 | −1 min | +2 min |
| vie, 2 oct | 85234 11:17 | −2 min | +1 min |
| jue, 1 oct | 85234 11:19 | 0 min | +2 min |
| mié, 30 sept | 85234 11:17 | −2 min | +1 min |
| mar, 29 sept | 85234 11:18 | −1 min | +1 min |
| vie, 25 sept | 85234 11:20 | +2 min | +2 min |
| jue, 24 sept | 85234 11:18 | −1 min | +1 min |
| mié, 23 sept | 85234 11:21 | +2 min | +2 min |
| mar, 22 sept | 85234 11:16 | −2 min | +1 min |
| lun, 21 sept | 85234 11:20 | +1 min | +3 min |
| sáb, 19 sept | 85234 11:21 | 0 min | +2 min |
| vie, 18 sept | 85234 11:22 | +3 min | +3 min |
| jue, 17 sept | Quintrell Downs 11:25 | +6 min | +6 min |
| mié, 16 sept | 85234 11:17 | −2 min | +1 min |
| mar, 15 sept | 85234 11:18 | −1 min | +2 min |
| lun, 14 sept | 85234 11:16 | −2 min | +2 min |
| dom, 13 sept | 85229 10:49 | −3 min | +1 min |
| sáb, 12 sept | 85234 11:04 | +1 min | +3 min |
Cada viaje se cierra en train_runs (país, número de tren, día de servicio) a partir de las posiciones en vivo. Retraso final = último retraso observado. Cobertura parcial: el feed dejó de emitir antes de la parada final (se usa el último dato, rayado en el gráfico). Sin dato: viaje sin ningún retraso válido; no cuenta como puntual ni como retraso. Datos recogidos desde el 11 de julio de 2026.