ScotRail 81K58
Avisos para el tren 81K58
Los avisos se guardan por línea, no por id de viaje: siguen funcionando aunque el operador cambie el horario. Este tren circula en la línea ScotRail.
✓ Viaje de hoy terminado
Hoy, último dato hacia Johnstone a las 12:12 0 min
Últimos 30 días
Retraso al final de cada viaje, en minutos. Una barra por viaje.
- En hora (<3 min)
- 3–10 min
- 10–30 min
- 30+ min
- Cobertura parcial
- Sin dato
Peores días
- dom, 25 oct Máx. en ruta +35 min · último dato hacia Johnstone +35 min
- sáb, 17 oct Máx. en ruta +33 min · último dato hacia Johnstone +33 min
- sáb, 24 oct Máx. en ruta +15 min · último dato hacia Johnstone +15 min
- sáb, 31 oct Máx. en ruta +11 min · último dato hacia Johnstone +11 min
- mar, 6 oct Máx. en ruta +8 min · último dato hacia Johnstone +8 min
Distribución · 90 días
89 viajes con retraso final conocido. Puntual = menos de 3 min, el mismo corte que usa el mapa.
- Adelantado 0% · 0
- En hora 85% · 76
- 3–10 min 10% · 9
- 10–30 min 2% · 2
- 30+ min 2% · 2
Puntualidad por día de la semana
- 100% L n=12
- 92% M n=13
- 85% X n=13
- 85% J n=13
- 92% V n=13
- 58% S n=12
- 85% D n=13
Viajes recientes
| Fecha | Última parada | Final | Máx. |
|---|---|---|---|
| dom, 1 nov | Johnstone 12:12 | 0 min | +1 min |
| sáb, 31 oct | Johnstone 20:44 | +11 min | +11 min |
| vie, 30 oct | Johnstone 20:35 | 0 min | +2 min |
| jue, 29 oct | Johnstone 20:35 | 0 min | +15 min |
| mié, 28 oct | Johnstone 20:36 | +1 min | +2 min |
| mar, 27 oct | Johnstone 20:34 | −1 min | +1 min |
| lun, 26 oct | Lochwinnoch 20:35 | 0 min | +1 min |
| dom, 25 oct | Johnstone 12:47 | +35 min | +35 min |
| sáb, 24 oct | Johnstone 20:49 | +15 min | +15 min |
| vie, 23 oct | Lochwinnoch 20:34 | 0 min | +1 min |
| jue, 22 oct | Johnstone 20:35 | 0 min | +1 min |
| mié, 21 oct | Johnstone 20:35 | 0 min | +2 min |
| mar, 20 oct | Lochwinnoch 20:33 | −1 min | +1 min |
| lun, 19 oct | Johnstone 20:34 | 0 min | +1 min |
| dom, 18 oct | Johnstone 12:12 | 0 min | +1 min |
| sáb, 17 oct | Johnstone 21:06 | +33 min | +33 min |
| vie, 16 oct | Lochwinnoch 20:39 | +4 min | +5 min |
| jue, 15 oct | Lochwinnoch 20:34 | −1 min | +1 min |
| mié, 14 oct | Johnstone 20:40 | +5 min | +7 min |
| mar, 13 oct | Johnstone 20:36 | +2 min | +3 min |
| lun, 12 oct | Lochwinnoch 20:35 | 0 min | +1 min |
| dom, 11 oct | Johnstone 12:01 | −1 min | — |
| sáb, 10 oct | Johnstone 20:35 | +2 min | +2 min |
| vie, 9 oct | Lochwinnoch 20:34 | −1 min | +1 min |
| jue, 8 oct | Johnstone 20:34 | 0 min | +1 min |
| mié, 7 oct | Lochwinnoch 20:34 | −1 min | +1 min |
| mar, 6 oct | Johnstone 20:42 | +8 min | +8 min |
| lun, 5 oct | Johnstone 20:35 | 0 min | +2 min |
| dom, 4 oct | 07147 12:12 | −1 min | +1 min |
| sáb, 3 oct | 07147 20:32 | +2 min | +2 min |
Cada viaje se cierra en train_runs (país, número de tren, día de servicio) a partir de las posiciones en vivo. Retraso final = último retraso observado. Cobertura parcial: el feed dejó de emitir antes de la parada final (se usa el último dato, rayado en el gráfico). Sin dato: viaje sin ningún retraso válido; no cuenta como puntual ni como retraso. Datos recogidos desde el 11 de julio de 2026.