GWR 812H38
View line GWR
Alerts for train 812H38
Alerts are saved per line, not per trip id, so they keep working when the operator changes the timetable. This train runs on line GWR.
The mini-map returns when the train runs
On-time ยท 30 days
83%
19/23 runs under 3 min
RT coverage: 23 full ยท 0 partial ยท 0 no data
On-time ยท 90 days
87%
52/60 runs under 3 min
RT coverage: 60 full ยท 0 partial ยท 0 no data
Typical delay
โ1min
Median at arrival, 90 days
30 days: โ1 min
P90
+3min
9 in 10 runs arrive with less than this
30 days: +4 min
Last 30 days
Delay at the end of each run, in minutes. One bar per run.
- On time (<3 min)
- 3โ10 min
- 10โ30 min
- 30+ min
- Partial coverage
- No data
Worst days
- Fri 25 Sept Max en route +9 min ยท last fix heading to 81304 +7 min
- Wed 16 Sept Max en route +6 min ยท last fix heading to 81304 +6 min
- Mon 28 Sept Max en route +5 min ยท last fix heading to 81304 +4 min
- Wed 23 Sept Max en route +4 min ยท last fix heading to 81304 +4 min
- Sat 19 Sept Max en route +6 min ยท last fix heading to 81304 +4 min
Distribution ยท 90 days
60 runs with a known final delay. On time = under 3 min, the same cut the map uses.
- Early 5% ยท 3
- On time 82% ยท 49
- 3โ10 min 13% ยท 8
- 10โ30 min 0% ยท 0
- 30+ min 0% ยท 0
On-time by weekday
- 78% M n=9
- 100% T n=10
- 80% W n=10
- 90% T n=10
- 90% F n=10
- 82% S n=11
- โ S n=0
Recent runs
| Date | Last stop | Final | Max |
|---|---|---|---|
| Wed 21 Oct | โ 15:29 | +2 min | +3 min |
| Mon 19 Oct | โ 15:26 | โ1 min | โ |
| Sat 17 Oct | โ 15:28 | +1 min | +1 min |
| Fri 16 Oct | โ 15:27 | 0 min | +2 min |
| Thu 15 Oct | โ 15:26 | โ1 min | +1 min |
| Wed 14 Oct | Stapleton Road 15:28 | +1 min | +2 min |
| Tue 13 Oct | โ 15:26 | โ1 min | โ |
| Mon 12 Oct | โ 15:26 | โ1 min | โ |
| Sat 10 Oct | โ 15:25 | โ2 min | โ |
| Fri 9 Oct | โ 15:27 | 0 min | +1 min |
| Thu 8 Oct | โ 15:26 | โ1 min | โ |
| Tue 6 Oct | โ 15:26 | โ1 min | โ |
| Mon 5 Oct | โ 15:23 | 0 min | โ |
| Sat 3 Oct | 81304 15:25 | โ2 min | โ |
| Fri 2 Oct | 81304 15:26 | โ1 min | โ |
| Thu 1 Oct | 81304 15:26 | โ1 min | โ |
| Wed 30 Sept | 81304 15:27 | 0 min | โ |
| Tue 29 Sept | 81304 15:26 | โ1 min | โ |
| Mon 28 Sept | 81304 15:32 | +4 min | +5 min |
| Sat 26 Sept | 81304 15:30 | +3 min | +3 min |
| Fri 25 Sept | 81304 15:34 | +7 min | +9 min |
| Thu 24 Sept | 81304 15:26 | โ1 min | โ |
| Wed 23 Sept | 81304 15:31 | +4 min | +4 min |
| Tue 22 Sept | 81304 15:26 | โ1 min | โ |
| Mon 21 Sept | 81304 15:26 | โ1 min | โ |
| Sat 19 Sept | 81304 15:32 | +4 min | +6 min |
| Fri 18 Sept | 81304 15:27 | +1 min | +2 min |
| Thu 17 Sept | 81304 15:30 | +3 min | +6 min |
| Wed 16 Sept | 81304 15:32 | +6 min | +6 min |
| Tue 15 Sept | 81304 15:26 | โ1 min | โ |
Each run is closed into train_runs (country, train number, service day) from the live positions. Final delay = last delay seen. Partial coverage: the feed stopped before the final stop (last value used, hatched in the chart). No data: a run without any valid delay; counts as neither on time nor late. Data collected since 11 July 2026.