GWR 811A35
Alertes pour le train 811A35
Les alertes sont enregistrées par ligne, pas par identifiant de trajet : elles continuent de fonctionner si l’opérateur change l’horaire. Ce train circule sur la ligne GWR.
Il ne circule pas aujourd’hui
Dernier trajet enregistré : lundi 12 octobre +1 min
30 derniers jours
Retard en fin de trajet, en minutes. Une barre par trajet.
- À l’heure (<3 min)
- 3–10 min
- 10–30 min
- 30+ min
- Couverture partielle
- Sans donnée
Pires jours
- sam. 5 sept. Max en route +91 min · dernière position vers 73251 +90 min
- ven. 11 sept. Max en route +38 min · dernière position vers 73251 +38 min
- ven. 28 août Max en route +36 min · dernière position vers 73251 +36 min
- ven. 14 août Max en route +35 min · dernière position vers 73251 +35 min
- mar. 18 août Max en route +32 min · dernière position vers 73251 +32 min
Distribution · 90 jours
73 trajets avec retard final connu. À l’heure = moins de 3 min, le même seuil que la carte.
- En avance 0% · 0
- À l’heure 30% · 22
- 3–10 min 44% · 32
- 10–30 min 19% · 14
- 30+ min 7% · 5
Ponctualité par jour de la semaine
- 15% L n=13
- 17% M n=12
- 50% M n=12
- 46% J n=13
- 18% V n=11
- 33% S n=12
- — D n=0
Trajets récents
| Date | Dernier arrêt | Final | Max. |
|---|---|---|---|
| lun. 12 oct. | Slough 21:44 | +1 min | +2 min |
| sam. 10 oct. | Slough 21:46 | +3 min | +3 min |
| ven. 9 oct. | Slough 21:46 | +3 min | +3 min |
| jeu. 8 oct. | Slough 21:54 | +10 min | +10 min |
| mer. 7 oct. | Maidenhead 21:45 | +2 min | +4 min |
| mar. 6 oct. | Slough 21:44 | +1 min | +2 min |
| lun. 5 oct. | Slough 21:52 | +9 min | +9 min |
| sam. 3 oct. | 73251 21:51 | +17 min | +17 min |
| ven. 2 oct. | 73251 21:45 | +2 min | +2 min |
| jeu. 1 oct. | 73251 21:47 | +3 min | +4 min |
| mer. 30 sept. | 73251 21:48 | +5 min | +5 min |
| mar. 29 sept. | 73251 21:47 | +4 min | +5 min |
| lun. 28 sept. | 73251 21:50 | +7 min | +7 min |
| sam. 26 sept. | 73251 21:46 | +3 min | +3 min |
| jeu. 24 sept. | 73251 21:47 | +3 min | +3 min |
| mer. 23 sept. | 74331 21:23 | +18 min | +18 min |
| mar. 22 sept. | 73251 22:02 | +19 min | +21 min |
| lun. 21 sept. | 73251 21:46 | +3 min | +3 min |
| sam. 19 sept. | 73251 21:54 | +11 min | +13 min |
| ven. 18 sept. | 73251 21:47 | +4 min | +6 min |
| jeu. 17 sept. | 73251 21:44 | +1 min | +2 min |
| mer. 16 sept. | 73251 21:44 | +1 min | +1 min |
| mar. 15 sept. | 73251 21:45 | +2 min | +5 min |
| lun. 14 sept. | 73251 21:48 | +5 min | +9 min |
| ven. 11 sept. | 73251 22:21 | +38 min | +38 min |
| jeu. 10 sept. | 73251 21:48 | +5 min | +5 min |
| mer. 9 sept. | 73251 21:52 | +9 min | +12 min |
| mar. 8 sept. | 73251 21:47 | +3 min | +3 min |
| lun. 7 sept. | 73251 21:49 | +6 min | +6 min |
| sam. 5 sept. | 73251 23:21 | +90 min | +91 min |
Chaque trajet est clos dans train_runs (pays, numéro, jour de service) à partir des positions en direct. Retard final = dernier retard observé. Couverture partielle : le flux s’est arrêté avant le terminus (dernière valeur utilisée, hachurée). Sans donnée : trajet sans retard valide ; ni à l’heure ni en retard. Données collectées depuis le 11 juillet 2026.