Transport for Wales 802E12
Hinweise für Zug 802E12
Hinweise werden pro Linie gespeichert, nicht pro Fahrt-ID, und funktionieren auch nach Fahrplanänderungen. Dieser Zug fährt auf der Linie Transport for Wales.
✓ Heutige Fahrt beendet
Heute, letzte Position Richtung Johnston (Pembrokeshire) um 07:00 0 min
Letzte 30 Tage
Verspätung am Ende jeder Fahrt, in Minuten. Ein Balken pro Fahrt.
- Pünktlich (<3 Min.)
- 3–10 min
- 10–30 min
- 30+ min
- Teilweise Abdeckung
- Keine Daten
Schlechteste Tage
- Fr., 14. Aug. Max. unterwegs +34 min · letzte Position Richtung 80110 +32 min
- Mo., 3. Aug. Max. unterwegs +24 min · letzte Position Richtung Johnston (Pembrokeshire) +21 min
- Do., 27. Aug. Max. unterwegs +20 min · letzte Position Richtung Johnston (Pembrokeshire) +18 min
- Sa., 17. Okt. Max. unterwegs +16 min · letzte Position Richtung Johnston (Pembrokeshire) +12 min
- So., 23. Aug. Max. unterwegs +13 min · letzte Position Richtung Penally +9 min
Verteilung · 90 Tage
90 Fahrten mit bekannter Endverspätung. Pünktlich = unter 3 Min., dieselbe Grenze wie auf der Karte.
- Zu früh 38% · 34
- Pünktlich 50% · 45
- 3–10 min 8% · 7
- 10–30 min 3% · 3
- 30+ min 1% · 1
Pünktlichkeit nach Wochentag
- 77% M n=13
- 92% D n=13
- 92% M n=13
- 85% D n=13
- 83% F n=12
- 92% S n=13
- 92% S n=13
Letzte Fahrten
| Datum | Letzter Halt | Ende | Max. |
|---|---|---|---|
| Do., 22. Okt. | Johnston (Pembrokeshire) 07:00 | 0 min | +2 min |
| Mi., 21. Okt. | Johnston (Pembrokeshire) 07:02 | −1 min | +2 min |
| Di., 20. Okt. | Johnston (Pembrokeshire) 07:11 | −3 min | +1 min |
| Mo., 19. Okt. | Johnston (Pembrokeshire) 06:59 | −1 min | +2 min |
| So., 18. Okt. | Pembroke Dock 11:40 | −3 min | — |
| Sa., 17. Okt. | Johnston (Pembrokeshire) 07:12 | +12 min | +16 min |
| Fr., 16. Okt. | Johnston (Pembrokeshire) 06:58 | −1 min | +1 min |
| Do., 15. Okt. | Haverfordwest 07:00 | 0 min | +2 min |
| Mi., 14. Okt. | Johnston (Pembrokeshire) 12:55 | +3 min | +14 min |
| Di., 13. Okt. | Johnston (Pembrokeshire) 07:02 | +2 min | +5 min |
| Mo., 12. Okt. | Haverfordwest 06:46 | +4 min | +4 min |
| So., 11. Okt. | Penally 11:50 | +1 min | +1 min |
| Sa., 10. Okt. | Johnston (Pembrokeshire) 06:56 | −4 min | — |
| Fr., 9. Okt. | Clunderwen 09:20 | −1 min | — |
| Do., 8. Okt. | Johnston (Pembrokeshire) 07:03 | +3 min | +5 min |
| Mi., 7. Okt. | Haverfordwest 06:56 | −3 min | — |
| Di., 6. Okt. | Johnston (Pembrokeshire) 07:00 | +1 min | +2 min |
| Mo., 5. Okt. | Johnston (Pembrokeshire) 07:00 | +1 min | +2 min |
| So., 4. Okt. | Pembroke Dock 11:40 | −2 min | — |
| Sa., 3. Okt. | Haverfordwest 13:46 | −2 min | +1 min |
| Fr., 2. Okt. | Johnston (Pembrokeshire) 13:03 | 0 min | — |
| Do., 1. Okt. | Johnston (Pembrokeshire) 13:12 | 0 min | — |
| Mi., 30. Sept. | 80110 06:58 | −2 min | +1 min |
| Di., 29. Sept. | 80110 07:00 | 0 min | +3 min |
| Mo., 28. Sept. | 80110 07:05 | +5 min | +8 min |
| So., 27. Sept. | Pembroke Dock 11:42 | 0 min | +1 min |
| Sa., 26. Sept. | Johnston (Pembrokeshire) 06:57 | −3 min | — |
| Fr., 25. Sept. | 80110 07:03 | +3 min | +6 min |
| Do., 24. Sept. | Johnston (Pembrokeshire) 06:57 | −3 min | — |
| Mi., 23. Sept. | Clunderwen 15:19 | 0 min | — |
Jede Fahrt wird aus den Live-Positionen in train_runs (Land, Zugnummer, Betriebstag) abgeschlossen. Endverspätung = zuletzt gesehene Verspätung. Teilweise Abdeckung: Der Feed endete vor dem Endhalt (letzter Wert, schraffiert). Keine Daten: Fahrt ohne gültige Verspätung; zählt weder als pünktlich noch als verspätet. Daten seit dem 11. Juli 2026.