Transport for Wales 802B26
Linie Transport for Wales ansehen
Hinweise für Zug 802B26
Hinweise werden pro Linie gespeichert, nicht pro Fahrt-ID, und funktionieren auch nach Fahrplanänderungen. Dieser Zug fährt auf der Linie Transport for Wales.
Die Minikarte erscheint, wenn der Zug fährt
Pünktlichkeit 30 Tage
36%
8/22 Fahrten unter 3 Min.
Echtzeit-Abdeckung: 22 vollständig · 0 teilweise · 0 ohne Daten
Pünktlichkeit 90 Tage
35%
25/72 Fahrten unter 3 Min.
Echtzeit-Abdeckung: 72 vollständig · 0 teilweise · 0 ohne Daten
Typische Verspätung
+5min
Median bei Ankunft, 90 Tage
30 Tage: +5 min
P90
+23min
9 von 10 Fahrten kommen mit weniger an
30 Tage: +23 min
Letzte 30 Tage
Verspätung am Ende jeder Fahrt, in Minuten. Ein Balken pro Fahrt.
- Pünktlich (<3 Min.)
- 3–10 min
- 10–30 min
- 30+ min
- Teilweise Abdeckung
- Keine Daten
Schlechteste Tage
- Fr., 24. Juli Max. unterwegs +66 min · letzte Position Richtung 77307 +65 min
- Fr., 14. Aug. Max. unterwegs +43 min · letzte Position Richtung 77307 +41 min
- Sa., 8. Aug. Max. unterwegs +57 min · letzte Position Richtung 77307 +41 min
- Mo., 7. Sept. Max. unterwegs +40 min · letzte Position Richtung 77307 +38 min
- Di., 13. Okt. Max. unterwegs +37 min · letzte Position Richtung Pontyclun +37 min
Verteilung · 90 Tage
72 Fahrten mit bekannter Endverspätung. Pünktlich = unter 3 Min., dieselbe Grenze wie auf der Karte.
- Zu früh 6% · 4
- Pünktlich 29% · 21
- 3–10 min 32% · 23
- 10–30 min 26% · 19
- 30+ min 7% · 5
Pünktlichkeit nach Wochentag
- 38% M n=13
- 38% D n=13
- 33% M n=12
- 25% D n=12
- 23% F n=13
- 56% S n=9
- — S n=0
Letzte Fahrten
| Datum | Letzter Halt | Ende | Max. |
|---|---|---|---|
| Di., 20. Okt. | Pontyclun 23:50 | +2 min | +12 min |
| Mo., 19. Okt. | Pontyclun 23:50 | +2 min | +3 min |
| Fr., 16. Okt. | Pencoed 23:49 | +4 min | +7 min |
| Do., 15. Okt. | Pontyclun 01:01 | +10 min | +11 min |
| Mi., 14. Okt. | Pontyclun 23:54 | +9 min | +18 min |
| Di., 13. Okt. | Pontyclun 00:22 | +37 min | +37 min |
| Mo., 12. Okt. | Pontyclun 23:45 | −1 min | +1 min |
| Fr., 9. Okt. | Pencoed 23:49 | +3 min | +6 min |
| Do., 8. Okt. | Pontyclun 23:50 | +5 min | +5 min |
| Mi., 7. Okt. | Pencoed 23:55 | +9 min | +9 min |
| Di., 6. Okt. | Pencoed 23:47 | +1 min | +3 min |
| Mo., 5. Okt. | Pontyclun 23:54 | +9 min | +9 min |
| Sa., 3. Okt. | Pontyclun 23:48 | −3 min | +2 min |
| Fr., 2. Okt. | 77307 23:57 | +12 min | +14 min |
| Do., 1. Okt. | 78516 00:20 | +27 min | +27 min |
| Mi., 30. Sept. | 78516 23:54 | +1 min | +8 min |
| Di., 29. Sept. | 78516 00:11 | +21 min | +22 min |
| Mo., 28. Sept. | 78516 23:52 | +2 min | +6 min |
| Fr., 25. Sept. | 77307 00:08 | +23 min | +25 min |
| Do., 24. Sept. | 78709 23:59 | −1 min | +5 min |
| Mi., 23. Sept. | 78709 00:03 | +4 min | +4 min |
| Di., 22. Sept. | 78709 00:16 | +16 min | +16 min |
| Mo., 21. Sept. | 78709 00:13 | +13 min | +13 min |
| Fr., 18. Sept. | 77307 23:42 | −3 min | +4 min |
| Do., 17. Sept. | 77307 23:45 | −1 min | +4 min |
| Mi., 16. Sept. | 77307 23:45 | −1 min | +2 min |
| Di., 15. Sept. | 77307 23:48 | +3 min | +5 min |
| Mo., 14. Sept. | 77307 23:45 | −1 min | +3 min |
| Sa., 12. Sept. | 77307 23:53 | +1 min | +15 min |
| Fr., 11. Sept. | 77307 23:50 | +4 min | +6 min |
Jede Fahrt wird aus den Live-Positionen in train_runs (Land, Zugnummer, Betriebstag) abgeschlossen. Endverspätung = zuletzt gesehene Verspätung. Teilweise Abdeckung: Der Feed endete vor dem Endhalt (letzter Wert, schraffiert). Keine Daten: Fahrt ohne gültige Verspätung; zählt weder als pünktlich noch als verspätet. Daten seit dem 11. Juli 2026.