Transport for Wales 782S24
View line Transport for Wales
Alerts for train 782S24
Alerts are saved per line, not per trip id, so they keep working when the operator changes the timetable. This train runs on line Transport for Wales.
The mini-map returns when the train runs
On-time ยท 30 days
86%
24/28 runs under 3 min
RT coverage: 28 full ยท 0 partial ยท 0 no data
On-time ยท 90 days
91%
74/81 runs under 3 min
RT coverage: 81 full ยท 0 partial ยท 0 no data
Typical delay
0min
Median at arrival, 90 days
30 days: 0 min
P90
+2min
9 in 10 runs arrive with less than this
30 days: +4 min
Last 30 days
Delay at the end of each run, in minutes. One bar per run.
- On time (<3 min)
- 3โ10 min
- 10โ30 min
- 30+ min
- Partial coverage
- No data
Worst days
- Sun 4 Oct Max en route +13 min ยท last fix heading to 78527 +13 min
- Sun 20 Sept Max en route +6 min ยท last fix heading to Cardiff Queen Street +6 min
- Wed 23 Sept Max en route +5 min ยท last fix heading to Cardiff Queen Street +5 min
- Sun 11 Oct Max en route +4 min ยท last fix heading to โ +4 min
- Wed 16 Sept Max en route +3 min ยท last fix heading to Cardiff Queen Street +3 min
Distribution ยท 90 days
81 runs with a known final delay. On time = under 3 min, the same cut the map uses.
- Early 6% ยท 5
- On time 85% ยท 69
- 3โ10 min 7% ยท 6
- 10โ30 min 1% ยท 1
- 30+ min 0% ยท 0
On-time by weekday
- 91% M n=11
- 100% T n=13
- 82% W n=11
- 100% T n=12
- 92% F n=12
- 100% S n=11
- 73% S n=11
Recent runs
| Date | Last stop | Final | Max |
|---|---|---|---|
| Sat 17 Oct | โ 13:07 | 0 min | โ |
| Fri 16 Oct | โ 13:07 | โ1 min | โ |
| Thu 15 Oct | โ 13:07 | โ1 min | โ |
| Tue 13 Oct | โ 13:07 | โ1 min | โ |
| Mon 12 Oct | โ 13:07 | 0 min | โ |
| Sun 11 Oct | โ 22:32 | +4 min | +4 min |
| Sat 10 Oct | โ 13:07 | 0 min | โ |
| Fri 9 Oct | โ 13:07 | 0 min | โ |
| Thu 8 Oct | โ 13:07 | 0 min | โ |
| Wed 7 Oct | โ 13:07 | โ1 min | โ |
| Tue 6 Oct | โ 13:06 | โ1 min | โ |
| Mon 5 Oct | โ 13:06 | โ1 min | โ |
| Sun 4 Oct | 78527 22:39 | +13 min | +13 min |
| Sat 3 Oct | Cardiff Queen Street 13:06 | โ1 min | โ |
| Fri 2 Oct | Cardiff Queen Street 13:07 | 0 min | โ |
| Thu 1 Oct | Cardiff Queen Street 13:07 | 0 min | โ |
| Wed 30 Sept | Cardiff Queen Street 13:07 | 0 min | โ |
| Tue 29 Sept | Cardiff Queen Street 13:07 | 0 min | โ |
| Mon 28 Sept | Cardiff Queen Street 13:06 | โ1 min | โ |
| Sun 27 Sept | 78527 22:19 | 0 min | โ |
| Sat 26 Sept | Cardiff Queen Street 13:07 | โ1 min | โ |
| Fri 25 Sept | Cardiff Queen Street 13:06 | โ1 min | โ |
| Thu 24 Sept | Cardiff Queen Street 13:07 | โ1 min | โ |
| Wed 23 Sept | Cardiff Queen Street 13:12 | +5 min | +5 min |
| Tue 22 Sept | Cardiff Queen Street 13:07 | โ1 min | โ |
| Mon 21 Sept | Cardiff Queen Street 13:08 | +1 min | +1 min |
| Sun 20 Sept | Cardiff Queen Street 22:14 | +6 min | +6 min |
| Sat 19 Sept | Cardiff Queen Street 13:07 | 0 min | โ |
| Fri 18 Sept | Cardiff Queen Street 13:06 | โ1 min | โ |
| Thu 17 Sept | Cardiff Queen Street 13:09 | +1 min | +1 min |
Each run is closed into train_runs (country, train number, service day) from the live positions. Final delay = last delay seen. Partial coverage: the feed stopped before the final stop (last value used, hatched in the chart). No data: a run without any valid delay; counts as neither on time nor late. Data collected since 11 July 2026.