Transport for Wales 782S20
Ver la línea Transport for Wales
Avisos para el tren 782S20
Los avisos se guardan por línea, no por id de viaje: siguen funcionando aunque el operador cambie el horario. Este tren circula en la línea Transport for Wales.
El mini-mapa vuelve cuando el tren circula
Puntualidad 30 días
100%
28/28 viajes con <3 min
Cobertura RT: 28 completos · 0 parciales · 0 sin dato
Puntualidad 90 días
93%
74/80 viajes con <3 min
Cobertura RT: 80 completos · 0 parciales · 0 sin dato
Retraso típico
0min
Mediana a la llegada, 90 días
30 días: 0 min
P90
+2min
9 de cada 10 viajes llegan con menos de esto
30 días: +1 min
Últimos 30 días
Retraso al final de cada viaje, en minutos. Una barra por viaje.
- En hora (<3 min)
- 3–10 min
- 10–30 min
- 30+ min
- Cobertura parcial
- Sin dato
Peores días
- lun, 7 sept Máx. en ruta +3 min · último dato hacia Cardiff Queen Street +3 min
- mié, 2 sept Máx. en ruta +3 min · último dato hacia Cardiff Queen Street +3 min
- mar, 25 ago Máx. en ruta +3 min · último dato hacia Cardiff Queen Street +3 min
- jue, 30 jul Máx. en ruta +3 min · último dato hacia Cardiff Queen Street +3 min
- vie, 24 jul Máx. en ruta +3 min · último dato hacia Cardiff Queen Street +3 min
Distribución · 90 días
80 viajes con retraso final conocido. Puntual = menos de 3 min, el mismo corte que usa el mapa.
- Adelantado 5% · 4
- En hora 88% · 70
- 3–10 min 8% · 6
- 10–30 min 0% · 0
- 30+ min 0% · 0
Puntualidad por día de la semana
- 91% L n=11
- 92% M n=12
- 83% X n=12
- 90% J n=10
- 92% V n=12
- 100% S n=11
- 100% D n=12
Viajes recientes
| Fecha | Última parada | Final | Máx. |
|---|---|---|---|
| jue, 15 oct | — 12:09 | +2 min | +2 min |
| mar, 13 oct | — 12:07 | 0 min | — |
| lun, 12 oct | — 12:07 | 0 min | — |
| dom, 11 oct | — 12:52 | −1 min | — |
| sáb, 10 oct | — 12:06 | −1 min | — |
| vie, 9 oct | — 12:07 | 0 min | — |
| jue, 8 oct | — 12:07 | −1 min | — |
| mié, 7 oct | — 12:07 | 0 min | — |
| mar, 6 oct | — 12:07 | 0 min | — |
| lun, 5 oct | Cardiff Queen Street 12:06 | −1 min | — |
| dom, 4 oct | Cardiff Queen Street 12:52 | −1 min | — |
| sáb, 3 oct | Cardiff Queen Street 12:07 | 0 min | — |
| vie, 2 oct | Cardiff Queen Street 12:07 | 0 min | — |
| jue, 1 oct | Cardiff Queen Street 12:07 | −1 min | — |
| mié, 30 sept | Cardiff Queen Street 12:06 | 0 min | — |
| mar, 29 sept | Cardiff Queen Street 12:07 | 0 min | — |
| lun, 28 sept | Cardiff Queen Street 12:07 | 0 min | — |
| dom, 27 sept | Cardiff Queen Street 12:51 | −2 min | — |
| sáb, 26 sept | Cardiff Queen Street 12:07 | 0 min | — |
| vie, 25 sept | Cardiff Queen Street 12:07 | −1 min | — |
| jue, 24 sept | Cardiff Queen Street 12:07 | 0 min | — |
| mié, 23 sept | Cardiff Queen Street 12:08 | 0 min | — |
| mar, 22 sept | Cardiff Queen Street 12:07 | 0 min | — |
| lun, 21 sept | Cardiff Queen Street 12:07 | −1 min | — |
| dom, 20 sept | Cardiff Queen Street 12:52 | −1 min | — |
| sáb, 19 sept | Cardiff Queen Street 12:07 | −1 min | — |
| vie, 18 sept | Cardiff Queen Street 12:09 | +2 min | +2 min |
| mié, 16 sept | Cardiff Queen Street 12:09 | +2 min | +2 min |
| mar, 15 sept | Cardiff Queen Street 12:07 | 0 min | — |
| lun, 14 sept | Cardiff Queen Street 12:09 | +2 min | +2 min |
Cada viaje se cierra en train_runs (país, número de tren, día de servicio) a partir de las posiciones en vivo. Retraso final = último retraso observado. Cobertura parcial: el feed dejó de emitir antes de la parada final (se usa el último dato, rayado en el gráfico). Sin dato: viaje sin ningún retraso válido; no cuenta como puntual ni como retraso. Datos recogidos desde el 11 de julio de 2026.