Transport for Wales 782F84
Alertes pour le train 782F84
Les alertes sont enregistrées par ligne, pas par identifiant de trajet : elles continuent de fonctionner si l’opérateur change l’horaire. Ce train circule sur la ligne Transport for Wales.
Il ne circule pas aujourd’hui
Dernier trajet enregistré : mercredi 21 octobre +4 min
30 derniers jours
Retard en fin de trajet, en minutes. Une barre par trajet.
- À l’heure (<3 min)
- 3–10 min
- 10–30 min
- 30+ min
- Couverture partielle
- Sans donnée
Pires jours
- sam. 17 oct. Max en route +18 min · dernière position vers Cardiff Queen Street +18 min
- sam. 22 août Max en route +11 min · dernière position vers 78527 +11 min
- lun. 19 oct. Max en route +8 min · dernière position vers Cardiff Queen Street +8 min
- ven. 9 oct. Max en route +7 min · dernière position vers Cathays +7 min
- sam. 3 oct. Max en route +7 min · dernière position vers 78527 +7 min
Distribution · 90 jours
85 trajets avec retard final connu. À l’heure = moins de 3 min, le même seuil que la carte.
- En avance 12% · 10
- À l’heure 66% · 56
- 3–10 min 20% · 17
- 10–30 min 2% · 2
- 30+ min 0% · 0
Ponctualité par jour de la semaine
- 75% L n=12
- 83% M n=12
- 77% M n=13
- 92% J n=12
- 42% V n=12
- 75% S n=12
- 100% D n=12
Trajets récents
| Date | Dernier arrêt | Final | Max. |
|---|---|---|---|
| mer. 21 oct. | Cardiff Queen Street 21:50 | +4 min | +7 min |
| mar. 20 oct. | Cardiff Queen Street 21:15 | 0 min | +1 min |
| lun. 19 oct. | Cardiff Queen Street 21:24 | +8 min | +8 min |
| dim. 18 oct. | Eastbrook 23:28 | −1 min | +2 min |
| sam. 17 oct. | Cardiff Queen Street 21:33 | +18 min | +18 min |
| ven. 16 oct. | Cathays 21:19 | +5 min | +5 min |
| jeu. 15 oct. | Cardiff Queen Street 21:14 | −1 min | +1 min |
| mer. 14 oct. | Cardiff Queen Street 21:15 | 0 min | +1 min |
| mar. 13 oct. | Cardiff Queen Street 21:14 | −1 min | +1 min |
| lun. 12 oct. | Llandaf 23:08 | +3 min | +3 min |
| dim. 11 oct. | Cogan 23:26 | −3 min | — |
| sam. 10 oct. | Cardiff Queen Street 21:15 | −1 min | +1 min |
| ven. 9 oct. | Cathays 21:22 | +7 min | +7 min |
| jeu. 8 oct. | Cardiff Queen Street 21:20 | +5 min | +6 min |
| mer. 7 oct. | Cathays 21:17 | +2 min | +4 min |
| mar. 6 oct. | Cardiff Queen Street 21:15 | 0 min | +2 min |
| lun. 5 oct. | Cardiff Queen Street 21:16 | +1 min | +3 min |
| sam. 3 oct. | 78527 22:40 | +7 min | +7 min |
| ven. 2 oct. | 78527 21:21 | +7 min | +7 min |
| jeu. 1 oct. | 78527 21:17 | +2 min | +4 min |
| mer. 30 sept. | 78527 21:21 | +7 min | +7 min |
| mar. 29 sept. | 78527 21:19 | +4 min | +5 min |
| lun. 28 sept. | 78527 21:16 | +1 min | +3 min |
| dim. 27 sept. | 78699 23:28 | −1 min | +1 min |
| sam. 26 sept. | 78527 21:15 | 0 min | +1 min |
| ven. 25 sept. | 78527 21:18 | +2 min | +3 min |
| jeu. 24 sept. | 78527 21:16 | 0 min | +3 min |
| mer. 23 sept. | 78527 21:14 | −1 min | — |
| mar. 22 sept. | 78527 21:14 | 0 min | +1 min |
| lun. 21 sept. | 78527 21:14 | −1 min | +1 min |
Chaque trajet est clos dans train_runs (pays, numéro, jour de service) à partir des positions en direct. Retard final = dernier retard observé. Couverture partielle : le flux s’est arrêté avant le terminus (dernière valeur utilisée, hachurée). Sans donnée : trajet sans retard valide ; ni à l’heure ni en retard. Données collectées depuis le 11 juillet 2026.