Transport for Wales 782F48
Linie Transport for Wales ansehen
Hinweise für Zug 782F48
Hinweise werden pro Linie gespeichert, nicht pro Fahrt-ID, und funktionieren auch nach Fahrplanänderungen. Dieser Zug fährt auf der Linie Transport for Wales.
Die Minikarte erscheint, wenn der Zug fährt
Pünktlichkeit 30 Tage
93%
26/28 Fahrten unter 3 Min.
Echtzeit-Abdeckung: 28 vollständig · 0 teilweise · 0 ohne Daten
Pünktlichkeit 90 Tage
90%
73/81 Fahrten unter 3 Min.
Echtzeit-Abdeckung: 81 vollständig · 0 teilweise · 0 ohne Daten
Typische Verspätung
0min
Median bei Ankunft, 90 Tage
30 Tage: 0 min
P90
+2min
9 von 10 Fahrten kommen mit weniger an
30 Tage: +2 min
Letzte 30 Tage
Verspätung am Ende jeder Fahrt, in Minuten. Ein Balken pro Fahrt.
- Pünktlich (<3 Min.)
- 3–10 min
- 10–30 min
- 30+ min
- Teilweise Abdeckung
- Keine Daten
Schlechteste Tage
- Sa., 17. Okt. Max. unterwegs +39 min · letzte Position Richtung Cathays +39 min
- Mi., 12. Aug. Max. unterwegs +19 min · letzte Position Richtung 78527 +19 min
- Di., 15. Sept. Max. unterwegs +14 min · letzte Position Richtung 78527 +14 min
- Di., 8. Sept. Max. unterwegs +7 min · letzte Position Richtung 78527 +6 min
- Sa., 5. Sept. Max. unterwegs +6 min · letzte Position Richtung 78527 +6 min
Verteilung · 90 Tage
81 Fahrten mit bekannter Endverspätung. Pünktlich = unter 3 Min., dieselbe Grenze wie auf der Karte.
- Zu früh 1% · 1
- Pünktlich 89% · 72
- 3–10 min 6% · 5
- 10–30 min 2% · 2
- 30+ min 1% · 1
Pünktlichkeit nach Wochentag
- 100% M n=12
- 75% D n=12
- 91% M n=11
- 100% D n=11
- 92% F n=13
- 73% S n=11
- 100% S n=11
Letzte Fahrten
| Datum | Letzter Halt | Ende | Max. |
|---|---|---|---|
| Fr., 23. Okt. | Cardiff Queen Street 17:56 | +2 min | +2 min |
| Do., 22. Okt. | Cardiff Queen Street 17:54 | 0 min | +2 min |
| Mi., 21. Okt. | Cardiff Queen Street 17:54 | 0 min | +1 min |
| Di., 20. Okt. | Cathays 17:54 | 0 min | +1 min |
| Mo., 19. Okt. | Cathays 17:54 | 0 min | — |
| So., 18. Okt. | Cardiff Queen Street 19:22 | −1 min | — |
| Sa., 17. Okt. | Cathays 18:33 | +39 min | +39 min |
| Fr., 16. Okt. | Cardiff Queen Street 17:53 | −1 min | +1 min |
| Do., 15. Okt. | Cathays 17:53 | 0 min | +1 min |
| Mi., 14. Okt. | Cardiff Queen Street 17:54 | 0 min | +2 min |
| Di., 13. Okt. | Cardiff Queen Street 17:53 | 0 min | +3 min |
| Mo., 12. Okt. | Cathays 17:54 | 0 min | +1 min |
| So., 11. Okt. | Cardiff Queen Street 19:22 | −1 min | — |
| Sa., 10. Okt. | Cardiff Queen Street 17:53 | −1 min | — |
| Fr., 9. Okt. | Cathays 17:53 | 0 min | — |
| Do., 8. Okt. | Cathays 17:54 | 0 min | +1 min |
| Mi., 7. Okt. | Cardiff Queen Street 17:54 | 0 min | +2 min |
| Di., 6. Okt. | Cathays 17:53 | −1 min | — |
| Mo., 5. Okt. | Cathays 17:54 | +1 min | +2 min |
| So., 4. Okt. | 78527 19:23 | +1 min | +1 min |
| Sa., 3. Okt. | Cardiff Central 17:53 | −1 min | +4 min |
| Fr., 2. Okt. | 78527 17:56 | +2 min | +2 min |
| Do., 1. Okt. | 78527 17:55 | +1 min | +1 min |
| Mi., 30. Sept. | 78527 17:53 | −1 min | — |
| Di., 29. Sept. | 78527 17:56 | +2 min | +3 min |
| Mo., 28. Sept. | 78527 17:54 | 0 min | +1 min |
| Sa., 26. Sept. | 78527 17:59 | +5 min | +5 min |
| Fr., 25. Sept. | 78527 17:54 | 0 min | +1 min |
| Mi., 23. Sept. | 78527 17:53 | −1 min | +1 min |
| Di., 22. Sept. | 78527 17:55 | +1 min | +1 min |
Jede Fahrt wird aus den Live-Positionen in train_runs (Land, Zugnummer, Betriebstag) abgeschlossen. Endverspätung = zuletzt gesehene Verspätung. Teilweise Abdeckung: Der Feed endete vor dem Endhalt (letzter Wert, schraffiert). Keine Daten: Fahrt ohne gültige Verspätung; zählt weder als pünktlich noch als verspätet. Daten seit dem 11. Juli 2026.