Transport for Wales 782D02
Linie Transport for Wales ansehen
Hinweise für Zug 782D02
Hinweise werden pro Linie gespeichert, nicht pro Fahrt-ID, und funktionieren auch nach Fahrplanänderungen. Dieser Zug fährt auf der Linie Transport for Wales.
✓ Heutige Fahrt beendet
Heute, letzte Position Richtung Pengam um 07:14 0 min
Die Minikarte erscheint, wenn der Zug fährt
Pünktlichkeit 30 Tage
73%
19/26 Fahrten unter 3 Min.
Echtzeit-Abdeckung: 26 vollständig · 0 teilweise · 0 ohne Daten
Pünktlichkeit 90 Tage
82%
63/77 Fahrten unter 3 Min.
Echtzeit-Abdeckung: 77 vollständig · 0 teilweise · 0 ohne Daten
Typische Verspätung
0min
Median bei Ankunft, 90 Tage
30 Tage: +1 min
P90
+4min
9 von 10 Fahrten kommen mit weniger an
30 Tage: +6 min
Letzte 30 Tage
Verspätung am Ende jeder Fahrt, in Minuten. Ein Balken pro Fahrt.
- Pünktlich (<3 Min.)
- 3–10 min
- 10–30 min
- 30+ min
- Teilweise Abdeckung
- Keine Daten
Schlechteste Tage
- Di., 20. Okt. Max. unterwegs +27 min · letzte Position Richtung Barry Docks +21 min
- Sa., 3. Okt. Max. unterwegs +8 min · letzte Position Richtung Bargoed +7 min
- Fr., 9. Okt. Max. unterwegs +7 min · letzte Position Richtung Bargoed +6 min
- Do., 22. Okt. Max. unterwegs +11 min · letzte Position Richtung Bargoed +5 min
- Mo., 12. Okt. Max. unterwegs +6 min · letzte Position Richtung Pengam +5 min
Verteilung · 90 Tage
77 Fahrten mit bekannter Endverspätung. Pünktlich = unter 3 Min., dieselbe Grenze wie auf der Karte.
- Zu früh 4% · 3
- Pünktlich 78% · 60
- 3–10 min 17% · 13
- 10–30 min 1% · 1
- 30+ min 0% · 0
Pünktlichkeit nach Wochentag
- 85% M n=13
- 69% D n=13
- 92% M n=13
- 77% D n=13
- 77% F n=13
- 92% S n=12
- — S n=0
Letzte Fahrten
| Datum | Letzter Halt | Ende | Max. |
|---|---|---|---|
| Fr., 23. Okt. | Pengam 07:14 | 0 min | +1 min |
| Do., 22. Okt. | Bargoed 07:19 | +5 min | +11 min |
| Mi., 21. Okt. | Bargoed 07:15 | +1 min | +2 min |
| Di., 20. Okt. | Barry Docks 14:55 | +21 min | +27 min |
| Mo., 19. Okt. | Pengam 07:14 | 0 min | +1 min |
| Sa., 17. Okt. | Pengam 07:14 | 0 min | +1 min |
| Fr., 16. Okt. | Bargoed 07:15 | +1 min | +2 min |
| Do., 15. Okt. | Bargoed 07:14 | 0 min | +2 min |
| Mi., 14. Okt. | Bargoed 07:15 | +1 min | +3 min |
| Di., 13. Okt. | Bargoed 09:12 | +4 min | +10 min |
| Mo., 12. Okt. | Pengam 07:19 | +5 min | +6 min |
| Sa., 10. Okt. | Bargoed 07:14 | +1 min | +2 min |
| Fr., 9. Okt. | Bargoed 07:19 | +6 min | +7 min |
| Do., 8. Okt. | Pengam 07:13 | −1 min | +1 min |
| Mi., 7. Okt. | Bargoed 07:14 | 0 min | +2 min |
| Di., 6. Okt. | Bargoed 07:15 | +1 min | +3 min |
| Mo., 5. Okt. | Bargoed 07:14 | 0 min | +5 min |
| Sa., 3. Okt. | Bargoed 07:21 | +7 min | +8 min |
| Fr., 2. Okt. | Bargoed 07:13 | −1 min | +2 min |
| Do., 1. Okt. | Bargoed 07:15 | +1 min | +2 min |
| Mi., 30. Sept. | Bargoed 07:17 | +4 min | +5 min |
| Di., 29. Sept. | Bargoed 07:13 | −1 min | +1 min |
| Mo., 28. Sept. | Bargoed 07:14 | 0 min | +2 min |
| Sa., 26. Sept. | Bargoed 07:12 | −2 min | +2 min |
| Fr., 25. Sept. | Bargoed 07:13 | −1 min | +1 min |
| Do., 24. Sept. | Bargoed 07:14 | 0 min | +1 min |
| Mi., 23. Sept. | Bargoed 07:14 | 0 min | +6 min |
| Di., 22. Sept. | Bargoed 07:14 | 0 min | +1 min |
| Mo., 21. Sept. | Bargoed 07:14 | 0 min | +1 min |
| Sa., 19. Sept. | Bargoed 07:14 | 0 min | +3 min |
Jede Fahrt wird aus den Live-Positionen in train_runs (Land, Zugnummer, Betriebstag) abgeschlossen. Endverspätung = zuletzt gesehene Verspätung. Teilweise Abdeckung: Der Feed endete vor dem Endhalt (letzter Wert, schraffiert). Keine Daten: Fahrt ohne gültige Verspätung; zählt weder als pünktlich noch als verspätet. Daten seit dem 11. Juli 2026.