Transport for Wales 782C40
Alertes pour le train 782C40
Les alertes sont enregistrées par ligne, pas par identifiant de trajet : elles continuent de fonctionner si l’opérateur change l’horaire. Ce train circule sur la ligne Transport for Wales.
Il ne circule pas aujourd’hui
Dernier trajet enregistré : jeudi 15 octobre 0 min
30 derniers jours
Retard en fin de trajet, en minutes. Une barre par trajet.
- À l’heure (<3 min)
- 3–10 min
- 10–30 min
- 30+ min
- Couverture partielle
- Sans donnée
Pires jours
- mer. 12 août Max en route +19 min · dernière position vers 78393 +19 min
- ven. 4 sept. Max en route +12 min · dernière position vers Coryton +11 min
- lun. 31 août Max en route +11 min · dernière position vers Birchgrove +11 min
- mer. 14 oct. Max en route +10 min · dernière position vers Ty Glas +10 min
- ven. 21 août Max en route +8 min · dernière position vers Coryton +7 min
Distribution · 90 jours
74 trajets avec retard final connu. À l’heure = moins de 3 min, le même seuil que la carte.
- En avance 0% · 0
- À l’heure 73% · 54
- 3–10 min 22% · 16
- 10–30 min 5% · 4
- 30+ min 0% · 0
Ponctualité par jour de la semaine
- 83% L n=12
- 69% M n=13
- 85% M n=13
- 69% J n=13
- 58% V n=12
- 73% S n=11
- — D n=0
Trajets récents
| Date | Dernier arrêt | Final | Max. |
|---|---|---|---|
| jeu. 15 oct. | Whitchurch (Cardiff) 16:17 | 0 min | +9 min |
| mer. 14 oct. | Ty Glas 16:16 | +10 min | +10 min |
| mar. 13 oct. | Coryton 16:20 | +3 min | +5 min |
| lun. 12 oct. | Dingle Road 19:49 | +1 min | +1 min |
| sam. 10 oct. | Whitchurch (Cardiff) 16:17 | −1 min | +2 min |
| ven. 9 oct. | — 19:42 | 0 min | — |
| jeu. 8 oct. | Whitchurch (Cardiff) 16:17 | 0 min | +1 min |
| mer. 7 oct. | Whitchurch (Cardiff) 16:17 | 0 min | +1 min |
| mar. 6 oct. | Whitchurch (Cardiff) 16:23 | +6 min | +7 min |
| lun. 5 oct. | Dingle Road 19:33 | 0 min | +2 min |
| sam. 3 oct. | Coryton 16:20 | +3 min | +5 min |
| ven. 2 oct. | 78393 21:03 | +4 min | +4 min |
| jeu. 1 oct. | Coryton 16:20 | +3 min | +5 min |
| mer. 30 sept. | Coryton 16:17 | 0 min | +2 min |
| mar. 29 sept. | Coryton 16:17 | +1 min | +2 min |
| lun. 28 sept. | Coryton 16:19 | +1 min | +3 min |
| sam. 26 sept. | Birchgrove 19:26 | +3 min | +9 min |
| ven. 25 sept. | Coryton 16:17 | 0 min | +1 min |
| jeu. 24 sept. | 78393 19:51 | 0 min | +1 min |
| mer. 23 sept. | 78393 19:02 | 0 min | — |
| mar. 22 sept. | Coryton 16:18 | +1 min | +2 min |
| lun. 21 sept. | Coryton 16:17 | −1 min | +1 min |
| sam. 19 sept. | Coryton 16:20 | +3 min | +5 min |
| ven. 18 sept. | Coryton 16:16 | −1 min | +2 min |
| jeu. 17 sept. | 78393 17:29 | +1 min | +1 min |
| mer. 16 sept. | Coryton 16:18 | +1 min | +3 min |
| mar. 15 sept. | Coryton 16:16 | −1 min | +1 min |
| lun. 14 sept. | Coryton 16:16 | −1 min | +1 min |
| sam. 12 sept. | Coryton 16:17 | 0 min | +2 min |
| ven. 11 sept. | Coryton 16:16 | −1 min | +1 min |
Chaque trajet est clos dans train_runs (pays, numéro, jour de service) à partir des positions en direct. Retard final = dernier retard observé. Couverture partielle : le flux s’est arrêté avant le terminus (dernière valeur utilisée, hachurée). Sans donnée : trajet sans retard valide ; ni à l’heure ni en retard. Données collectées depuis le 11 juillet 2026.