Transport for Wales 781A26
Alertes pour le train 781A26
Les alertes sont enregistrées par ligne, pas par identifiant de trajet : elles continuent de fonctionner si l’opérateur change l’horaire. Ce train circule sur la ligne Transport for Wales.
Il ne circule pas aujourd’hui
Dernier trajet enregistré : samedi 10 octobre −1 min
30 derniers jours
Retard en fin de trajet, en minutes. Une barre par trajet.
- À l’heure (<3 min)
- 3–10 min
- 10–30 min
- 30+ min
- Couverture partielle
- Sans donnée
Pires jours
- ven. 2 oct. Max en route +18 min · dernière position vers Abercynon +13 min
- sam. 19 sept. Max en route +11 min · dernière position vers 78102 +6 min
- mar. 25 août Max en route +6 min · dernière position vers 78102 +5 min
- sam. 15 août Max en route +4 min · dernière position vers Radyr +4 min
- lun. 10 août Max en route +7 min · dernière position vers Radyr +4 min
Distribution · 90 jours
74 trajets avec retard final connu. À l’heure = moins de 3 min, le même seuil que la carte.
- En avance 8% · 6
- À l’heure 85% · 63
- 3–10 min 5% · 4
- 10–30 min 1% · 1
- 30+ min 0% · 0
Ponctualité par jour de la semaine
- 91% L n=11
- 92% M n=13
- 100% M n=13
- 100% J n=12
- 92% V n=13
- 83% S n=12
- — D n=0
Trajets récents
| Date | Dernier arrêt | Final | Max. |
|---|---|---|---|
| sam. 10 oct. | Mountain Ash 13:24 | −1 min | +1 min |
| ven. 9 oct. | Mountain Ash 13:23 | −2 min | +1 min |
| jeu. 8 oct. | Mountain Ash 13:25 | −1 min | +1 min |
| mer. 7 oct. | Mountain Ash 13:24 | −1 min | +2 min |
| mar. 6 oct. | Mountain Ash 13:24 | −1 min | +2 min |
| lun. 5 oct. | Mountain Ash 13:24 | −1 min | +1 min |
| sam. 3 oct. | 78102 13:24 | −1 min | +1 min |
| ven. 2 oct. | Abercynon 13:06 | +13 min | +18 min |
| jeu. 1 oct. | 78102 13:27 | +2 min | +4 min |
| mer. 30 sept. | 78102 13:23 | −2 min | +1 min |
| mar. 29 sept. | 78102 13:24 | −1 min | +2 min |
| lun. 28 sept. | 78102 13:24 | −1 min | +1 min |
| sam. 26 sept. | 78102 13:24 | −1 min | +1 min |
| ven. 25 sept. | 78102 13:24 | −1 min | +4 min |
| jeu. 24 sept. | 78102 13:24 | −1 min | — |
| mer. 23 sept. | 78102 13:25 | 0 min | +1 min |
| mar. 22 sept. | 78102 13:27 | +2 min | +9 min |
| lun. 21 sept. | 78102 13:27 | +2 min | +4 min |
| sam. 19 sept. | 78102 16:46 | +6 min | +11 min |
| ven. 18 sept. | 78102 13:24 | −1 min | +1 min |
| jeu. 17 sept. | 78102 13:28 | +2 min | +6 min |
| mer. 16 sept. | 78102 13:23 | −2 min | +1 min |
| mar. 15 sept. | 78102 13:24 | −1 min | +1 min |
| lun. 14 sept. | 78102 13:24 | −1 min | +1 min |
| sam. 12 sept. | 78102 13:26 | 0 min | +3 min |
| ven. 11 sept. | 78102 13:24 | −1 min | +2 min |
| jeu. 10 sept. | 78102 13:24 | −1 min | +3 min |
| mer. 9 sept. | 78102 13:24 | −1 min | +1 min |
| mar. 8 sept. | 78102 13:24 | −1 min | +1 min |
| lun. 7 sept. | 78102 13:24 | −1 min | +1 min |
Chaque trajet est clos dans train_runs (pays, numéro, jour de service) à partir des positions en direct. Retard final = dernier retard observé. Couverture partielle : le flux s’est arrêté avant le terminus (dernière valeur utilisée, hachurée). Sans donnée : trajet sans retard valide ; ni à l’heure ni en retard. Données collectées depuis le 11 juillet 2026.