Transport for Wales 771B30
Ver la línea Transport for Wales
Avisos para el tren 771B30
Los avisos se guardan por línea, no por id de viaje: siguen funcionando aunque el operador cambie el horario. Este tren circula en la línea Transport for Wales.
El mini-mapa vuelve cuando el tren circula
Puntualidad 30 días
68%
17/25 viajes con <3 min
Cobertura RT: 25 completos · 0 parciales · 0 sin dato
Puntualidad 90 días
77%
59/77 viajes con <3 min
Cobertura RT: 77 completos · 0 parciales · 0 sin dato
Retraso típico
0min
Mediana a la llegada, 90 días
30 días: 0 min
P90
+7min
9 de cada 10 viajes llegan con menos de esto
30 días: +16 min
Últimos 30 días
Retraso al final de cada viaje, en minutos. Una barra por viaje.
- En hora (<3 min)
- 3–10 min
- 10–30 min
- 30+ min
- Cobertura parcial
- Sin dato
Peores días
- lun, 12 oct Máx. en ruta +34 min · último dato hacia Johnston (Pembrokeshire) +33 min
- jue, 24 sept Máx. en ruta +28 min · último dato hacia 80110 +27 min
- sáb, 26 sept Máx. en ruta +24 min · último dato hacia 79303 +20 min
- vie, 7 ago Máx. en ruta +23 min · último dato hacia 80110 +16 min
- mié, 26 ago Máx. en ruta +19 min · último dato hacia 80110 +13 min
Distribución · 90 días
77 viajes con retraso final conocido. Puntual = menos de 3 min, el mismo corte que usa el mapa.
- Adelantado 35% · 27
- En hora 42% · 32
- 3–10 min 16% · 12
- 10–30 min 6% · 5
- 30+ min 1% · 1
Puntualidad por día de la semana
- 77% L n=13
- 77% M n=13
- 69% X n=13
- 85% J n=13
- 77% V n=13
- 75% S n=12
- — D n=0
Viajes recientes
| Fecha | Última parada | Final | Máx. |
|---|---|---|---|
| vie, 16 oct | Johnston (Pembrokeshire) 08:52 | 0 min | +2 min |
| jue, 15 oct | Haverfordwest 08:52 | 0 min | +2 min |
| mié, 14 oct | Johnston (Pembrokeshire) 10:20 | +4 min | +4 min |
| mar, 13 oct | Haverfordwest 08:56 | +4 min | +7 min |
| lun, 12 oct | Johnston (Pembrokeshire) 09:11 | +33 min | +34 min |
| sáb, 10 oct | Llansamlet 07:07 | +8 min | +11 min |
| vie, 9 oct | Haverfordwest 10:37 | 0 min | +1 min |
| jue, 8 oct | Haverfordwest 11:04 | −1 min | +6 min |
| mié, 7 oct | Haverfordwest 13:02 | 0 min | +2 min |
| mar, 6 oct | Johnston (Pembrokeshire) 08:51 | −1 min | +4 min |
| lun, 5 oct | 80110 11:34 | 0 min | +9 min |
| sáb, 3 oct | Haverfordwest 11:06 | 0 min | +4 min |
| vie, 2 oct | 80110 13:01 | −1 min | +2 min |
| jue, 1 oct | 80110 08:50 | −2 min | +1 min |
| mié, 30 sept | Johnston (Pembrokeshire) 08:50 | −3 min | +8 min |
| mar, 29 sept | 80110 09:00 | +9 min | +11 min |
| lun, 28 sept | 80110 08:50 | −2 min | +4 min |
| sáb, 26 sept | 79303 07:09 | +20 min | +24 min |
| vie, 25 sept | 80110 08:50 | −1 min | +2 min |
| jue, 24 sept | 80110 09:19 | +27 min | +28 min |
| mié, 23 sept | Haverfordwest 15:19 | 0 min | +3 min |
| mar, 22 sept | 80110 13:06 | 0 min | +4 min |
| lun, 21 sept | Haverfordwest 12:26 | 0 min | +3 min |
| sáb, 19 sept | 79303 06:48 | −2 min | +6 min |
| vie, 18 sept | Johnston (Pembrokeshire) 08:58 | +6 min | +11 min |
| jue, 17 sept | 80110 08:50 | −2 min | +3 min |
| mié, 16 sept | 80110 08:50 | −3 min | +2 min |
| mar, 15 sept | 80110 08:51 | −1 min | +2 min |
| lun, 14 sept | Johnston (Pembrokeshire) 08:51 | −2 min | +1 min |
| sáb, 12 sept | Johnston (Pembrokeshire) 08:49 | −4 min | +1 min |
Cada viaje se cierra en train_runs (país, número de tren, día de servicio) a partir de las posiciones en vivo. Retraso final = último retraso observado. Cobertura parcial: el feed dejó de emitir antes de la parada final (se usa el último dato, rayado en el gráfico). Sin dato: viaje sin ningún retraso válido; no cuenta como puntual ni como retraso. Datos recogidos desde el 11 de julio de 2026.