GWR 742K28
Linie GWR ansehen
Hinweise für Zug 742K28
Hinweise werden pro Linie gespeichert, nicht pro Fahrt-ID, und funktionieren auch nach Fahrplanänderungen. Dieser Zug fährt auf der Linie GWR.
Die Minikarte erscheint, wenn der Zug fährt
Pünktlichkeit 30 Tage
67%
14/21 Fahrten unter 3 Min.
Echtzeit-Abdeckung: 21 vollständig · 0 teilweise · 0 ohne Daten
Pünktlichkeit 90 Tage
86%
56/65 Fahrten unter 3 Min.
Echtzeit-Abdeckung: 65 vollständig · 0 teilweise · 0 ohne Daten
Typische Verspätung
−1min
Median bei Ankunft, 90 Tage
30 Tage: 0 min
P90
+4min
9 von 10 Fahrten kommen mit weniger an
30 Tage: +8 min
Letzte 30 Tage
Verspätung am Ende jeder Fahrt, in Minuten. Ein Balken pro Fahrt.
- Pünktlich (<3 Min.)
- 3–10 min
- 10–30 min
- 30+ min
- Teilweise Abdeckung
- Keine Daten
Schlechteste Tage
- Do., 3. Sept. Max. unterwegs +12 min · letzte Position Richtung Newbury +10 min
- Do., 15. Okt. Max. unterwegs +9 min · letzte Position Richtung Newbury Racecourse +9 min
- Mi., 14. Okt. Max. unterwegs +9 min · letzte Position Richtung Newbury Racecourse +9 min
- Mi., 23. Sept. Max. unterwegs +8 min · letzte Position Richtung Newbury +8 min
- Di., 22. Sept. Max. unterwegs +6 min · letzte Position Richtung Newbury +6 min
Verteilung · 90 Tage
65 Fahrten mit bekannter Endverspätung. Pünktlich = unter 3 Min., dieselbe Grenze wie auf der Karte.
- Zu früh 14% · 9
- Pünktlich 72% · 47
- 3–10 min 12% · 8
- 10–30 min 2% · 1
- 30+ min 0% · 0
Pünktlichkeit nach Wochentag
- 100% M n=13
- 85% D n=13
- 85% M n=13
- 77% D n=13
- 85% F n=13
- — S n=0
- — S n=0
Letzte Fahrten
| Datum | Letzter Halt | Ende | Max. |
|---|---|---|---|
| Fr., 16. Okt. | Newbury Racecourse 07:17 | +4 min | +5 min |
| Do., 15. Okt. | Newbury Racecourse 07:23 | +9 min | +9 min |
| Mi., 14. Okt. | Newbury Racecourse 07:22 | +9 min | +9 min |
| Di., 13. Okt. | Newbury Racecourse 07:18 | +5 min | +6 min |
| Mo., 12. Okt. | Newbury Racecourse 07:12 | −2 min | +1 min |
| Fr., 9. Okt. | Newbury Racecourse 07:12 | −1 min | +1 min |
| Do., 8. Okt. | Newbury Racecourse 07:12 | −1 min | +1 min |
| Mi., 7. Okt. | Newbury Racecourse 07:14 | 0 min | +2 min |
| Di., 6. Okt. | Newbury Racecourse 07:13 | −1 min | +1 min |
| Mo., 5. Okt. | Newbury 07:12 | −1 min | +1 min |
| Fr., 2. Okt. | Newbury 07:13 | −1 min | +1 min |
| Do., 1. Okt. | Newbury 07:13 | 0 min | +1 min |
| Mi., 30. Sept. | Newbury 07:12 | −1 min | +1 min |
| Di., 29. Sept. | Newbury 07:12 | −2 min | +1 min |
| Mo., 28. Sept. | Newbury 07:13 | 0 min | +1 min |
| Fr., 25. Sept. | Newbury 07:12 | −2 min | +1 min |
| Do., 24. Sept. | Newbury 07:12 | −1 min | +1 min |
| Mi., 23. Sept. | Newbury 07:22 | +8 min | +8 min |
| Di., 22. Sept. | Newbury 07:19 | +6 min | +6 min |
| Mo., 21. Sept. | Newbury 07:14 | 0 min | +1 min |
| Fr., 18. Sept. | Newbury 07:17 | +4 min | +7 min |
| Do., 17. Sept. | Newbury 07:13 | −1 min | +1 min |
| Mi., 16. Sept. | Newbury 07:13 | 0 min | +2 min |
| Di., 15. Sept. | Newbury 07:14 | +1 min | +2 min |
| Mo., 14. Sept. | Newbury 07:14 | 0 min | +1 min |
| Fr., 11. Sept. | Newbury 07:11 | −2 min | +1 min |
| Do., 10. Sept. | Newbury 07:16 | +3 min | +4 min |
| Mi., 9. Sept. | Newbury 07:13 | −1 min | +1 min |
| Di., 8. Sept. | Newbury 07:12 | −1 min | +1 min |
| Mo., 7. Sept. | Newbury 07:12 | −2 min | +1 min |
Jede Fahrt wird aus den Live-Positionen in train_runs (Land, Zugnummer, Betriebstag) abgeschlossen. Endverspätung = zuletzt gesehene Verspätung. Teilweise Abdeckung: Der Feed endete vor dem Endhalt (letzter Wert, schraffiert). Keine Daten: Fahrt ohne gültige Verspätung; zählt weder als pünktlich noch als verspätet. Daten seit dem 11. Juli 2026.