Heathrow Express 731Y25
Hinweise für Zug 731Y25
Hinweise werden pro Linie gespeichert, nicht pro Fahrt-ID, und funktionieren auch nach Fahrplanänderungen. Dieser Zug fährt auf der Linie Heathrow Express.
✓ Heutige Fahrt beendet
Heute, letzte Position Richtung Heathrow Terminals 2 & 3 um 08:50 0 min
Letzte 30 Tage
Verspätung am Ende jeder Fahrt, in Minuten. Ein Balken pro Fahrt.
- Pünktlich (<3 Min.)
- 3–10 min
- 10–30 min
- 30+ min
- Teilweise Abdeckung
- Keine Daten
Schlechteste Tage
- So., 11. Okt. Max. unterwegs +36 min · letzte Position Richtung West Ealing +36 min
- Do., 30. Juli Max. unterwegs +22 min · letzte Position Richtung 73251 +19 min
- So., 30. Aug. Max. unterwegs +16 min · letzte Position Richtung 73251 +14 min
- Mo., 7. Sept. Max. unterwegs +9 min · letzte Position Richtung 73251 +9 min
- Di., 8. Sept. Max. unterwegs +8 min · letzte Position Richtung 73251 +8 min
Verteilung · 90 Tage
80 Fahrten mit bekannter Endverspätung. Pünktlich = unter 3 Min., dieselbe Grenze wie auf der Karte.
- Zu früh 26% · 21
- Pünktlich 63% · 50
- 3–10 min 8% · 6
- 10–30 min 3% · 2
- 30+ min 1% · 1
Pünktlichkeit nach Wochentag
- 80% M n=10
- 92% D n=12
- 91% M n=11
- 92% D n=12
- 83% F n=12
- 100% S n=12
- 82% S n=11
Letzte Fahrten
| Datum | Letzter Halt | Ende | Max. |
|---|---|---|---|
| So., 25. Okt. | Heathrow Terminals 2 & 3 08:50 | 0 min | — |
| Sa., 24. Okt. | Heathrow Terminals 2 & 3 06:25 | 0 min | — |
| Fr., 23. Okt. | Heathrow Terminals 2 & 3 06:33 | +7 min | +7 min |
| Do., 22. Okt. | Heathrow Terminals 2 & 3 06:25 | −1 min | — |
| Mi., 21. Okt. | Heathrow Terminals 2 & 3 06:27 | +1 min | +1 min |
| Di., 20. Okt. | Heathrow Terminals 2 & 3 06:26 | 0 min | +2 min |
| Mo., 19. Okt. | — 06:27 | +1 min | +1 min |
| So., 18. Okt. | — 06:27 | 0 min | — |
| Sa., 17. Okt. | — 06:24 | −1 min | — |
| Fr., 16. Okt. | — 06:25 | −1 min | — |
| Do., 15. Okt. | Heathrow Terminals 2 & 3 06:25 | −1 min | — |
| Mi., 14. Okt. | — 06:24 | −2 min | — |
| Di., 13. Okt. | — 06:25 | −1 min | — |
| Mo., 12. Okt. | — 06:27 | +1 min | +1 min |
| So., 11. Okt. | West Ealing 07:03 | +36 min | +36 min |
| Sa., 10. Okt. | Heathrow Terminals 2 & 3 06:25 | 0 min | — |
| Fr., 9. Okt. | — 06:25 | −1 min | — |
| Do., 8. Okt. | Heathrow Terminals 2 & 3 06:27 | 0 min | — |
| Di., 6. Okt. | — 06:24 | −2 min | — |
| Mo., 5. Okt. | 73251 06:25 | −1 min | — |
| So., 4. Okt. | 73251 06:27 | 0 min | +2 min |
| Sa., 3. Okt. | 73251 06:25 | 0 min | — |
| Fr., 2. Okt. | 73251 06:25 | −2 min | — |
| Do., 1. Okt. | 73251 06:25 | −1 min | — |
| Mi., 30. Sept. | 73251 06:25 | −1 min | — |
| Di., 29. Sept. | 73251 06:24 | −2 min | — |
| Mo., 28. Sept. | 73251 06:24 | −3 min | — |
| So., 27. Sept. | 73251 06:27 | 0 min | — |
| Sa., 26. Sept. | 73251 06:24 | −1 min | — |
| Fr., 25. Sept. | 73251 06:25 | −1 min | — |
Jede Fahrt wird aus den Live-Positionen in train_runs (Land, Zugnummer, Betriebstag) abgeschlossen. Endverspätung = zuletzt gesehene Verspätung. Teilweise Abdeckung: Der Feed endete vor dem Endhalt (letzter Wert, schraffiert). Keine Daten: Fahrt ohne gültige Verspätung; zählt weder als pünktlich noch als verspätet. Daten seit dem 11. Juli 2026.