GWR 731G21
Alertes pour le train 731G21
Les alertes sont enregistrées par ligne, pas par identifiant de trajet : elles continuent de fonctionner si l’opérateur change l’horaire. Ce train circule sur la ligne GWR.
Il ne circule pas aujourd’hui
Dernier trajet enregistré : vendredi 6 novembre +3 min
30 derniers jours
Retard en fin de trajet, en minutes. Une barre par trajet.
- À l’heure (<3 min)
- 3–10 min
- 10–30 min
- 30+ min
- Couverture partielle
- Sans donnée
Pires jours
- mer. 14 oct. Max en route +61 min · dernière position vers Stonehouse +59 min
- mer. 12 août Max en route +25 min · dernière position vers 68103 +25 min
- jeu. 22 oct. Max en route +23 min · dernière position vers Didcot Parkway +23 min
- mar. 6 oct. Max en route +21 min · dernière position vers Stonehouse +21 min
- mar. 29 sept. Max en route +29 min · dernière position vers 68103 +21 min
Distribution · 90 jours
61 trajets avec retard final connu. À l’heure = moins de 3 min, le même seuil que la carte.
- En avance 0% · 0
- À l’heure 30% · 18
- 3–10 min 44% · 27
- 10–30 min 25% · 15
- 30+ min 2% · 1
Ponctualité par jour de la semaine
- 42% L n=12
- 23% M n=13
- 17% M n=12
- 38% J n=13
- 27% V n=11
- — S n=0
- — D n=0
Trajets récents
| Date | Dernier arrêt | Final | Max. |
|---|---|---|---|
| ven. 6 nov. | Stonehouse 17:34 | +3 min | +4 min |
| jeu. 5 nov. | Stonehouse 17:34 | +4 min | +5 min |
| mer. 4 nov. | Stonehouse 17:34 | +2 min | +2 min |
| mar. 3 nov. | Stonehouse 17:29 | −1 min | +8 min |
| lun. 2 nov. | Stonehouse 17:35 | +4 min | +4 min |
| ven. 30 oct. | Stonehouse 17:39 | 0 min | +2 min |
| jeu. 29 oct. | Stonehouse 17:45 | +6 min | +7 min |
| mer. 28 oct. | Stonehouse 17:43 | +3 min | +4 min |
| mar. 27 oct. | Stonehouse 17:41 | +1 min | +2 min |
| lun. 26 oct. | Stonehouse 17:45 | +6 min | +7 min |
| ven. 23 oct. | Stonehouse 17:53 | +13 min | +13 min |
| jeu. 22 oct. | Didcot Parkway 18:03 | +23 min | +23 min |
| mer. 21 oct. | Stonehouse 17:39 | −1 min | +2 min |
| mar. 20 oct. | Stonehouse 17:41 | +1 min | +5 min |
| lun. 19 oct. | Stonehouse 17:46 | +6 min | +7 min |
| jeu. 15 oct. | Stonehouse 17:52 | +13 min | +13 min |
| mer. 14 oct. | Stonehouse 18:23 | +59 min | +61 min |
| mar. 13 oct. | Stonehouse 17:43 | +3 min | +7 min |
| lun. 12 oct. | Stonehouse 17:49 | +9 min | +9 min |
| ven. 9 oct. | Stonehouse 17:53 | +14 min | +14 min |
| jeu. 8 oct. | Stonehouse 17:43 | +4 min | +4 min |
| mer. 7 oct. | Stonehouse 17:43 | +4 min | +4 min |
| mar. 6 oct. | Stonehouse 18:00 | +21 min | +21 min |
| lun. 5 oct. | Stonehouse 17:40 | 0 min | +3 min |
| ven. 2 oct. | 68103 17:46 | +7 min | +7 min |
| jeu. 1 oct. | 68103 17:45 | +5 min | +5 min |
| mer. 30 sept. | 68103 17:44 | +4 min | +7 min |
| mar. 29 sept. | 68103 18:00 | +21 min | +29 min |
| lun. 28 sept. | 68103 17:46 | +6 min | +11 min |
| ven. 25 sept. | 68103 17:53 | +13 min | +17 min |
Chaque trajet est clos dans train_runs (pays, numéro, jour de service) à partir des positions en direct. Retard final = dernier retard observé. Couverture partielle : le flux s’est arrêté avant le terminus (dernière valeur utilisée, hachurée). Sans donnée : trajet sans retard valide ; ni à l’heure ni en retard. Données collectées depuis le 11 juillet 2026.