GWR 731D36
Alertes pour le train 731D36
Les alertes sont enregistrées par ligne, pas par identifiant de trajet : elles continuent de fonctionner si l’opérateur change l’horaire. Ce train circule sur la ligne GWR.
Il ne circule pas aujourd’hui
Dernier trajet enregistré : samedi 10 octobre −2 min
30 derniers jours
Retard en fin de trajet, en minutes. Une barre par trajet.
- À l’heure (<3 min)
- 3–10 min
- 10–30 min
- 30+ min
- Couverture partielle
- Sans donnée
Pires jours
- dim. 20 sept. Max en route +50 min · dernière position vers 74320 +35 min
- dim. 6 sept. Max en route +20 min · dernière position vers 74322 +20 min
- dim. 19 juil. Max en route +15 min · dernière position vers 74322 +14 min
- dim. 30 août Max en route +14 min · dernière position vers 74322 +11 min
- dim. 13 sept. Max en route +9 min · dernière position vers 74322 +9 min
Distribution · 90 jours
23 trajets avec retard final connu. À l’heure = moins de 3 min, le même seuil que la carte.
- En avance 30% · 7
- À l’heure 30% · 7
- 3–10 min 22% · 5
- 10–30 min 13% · 3
- 30+ min 4% · 1
Ponctualité par jour de la semaine
- — L n=0
- — M n=0
- — M n=0
- — J n=0
- — V n=0
- 83% S n=12
- 36% D n=11
Trajets récents
| Date | Dernier arrêt | Final | Max. |
|---|---|---|---|
| sam. 10 oct. | Twyford 19:23 | −2 min | +2 min |
| dim. 4 oct. | 74322 19:23 | −2 min | +1 min |
| sam. 3 oct. | 74322 19:22 | −3 min | +1 min |
| dim. 27 sept. | 74322 19:33 | +3 min | +8 min |
| sam. 26 sept. | 74322 19:22 | −2 min | +1 min |
| dim. 20 sept. | 74320 19:58 | +35 min | +50 min |
| sam. 19 sept. | 74322 19:25 | 0 min | +3 min |
| dim. 13 sept. | 74322 19:32 | +9 min | +9 min |
| sam. 12 sept. | 74322 19:30 | +5 min | +9 min |
| dim. 6 sept. | 74322 19:43 | +20 min | +20 min |
| dim. 30 août | 74322 19:35 | +11 min | +14 min |
| sam. 29 août | 74322 19:24 | −1 min | +3 min |
| sam. 22 août | 74322 19:23 | −2 min | +2 min |
| dim. 16 août | 74322 19:23 | 0 min | +1 min |
| sam. 15 août | 74322 19:24 | −1 min | +5 min |
| dim. 9 août | 74322 19:27 | +3 min | +3 min |
| sam. 8 août | 74322 19:24 | −1 min | +3 min |
| dim. 2 août | 74322 19:25 | +1 min | +3 min |
| sam. 1 août | 74322 19:26 | +1 min | +3 min |
| dim. 26 juil. | 74322 19:22 | −2 min | +1 min |
| sam. 25 juil. | 74322 19:22 | −2 min | +2 min |
| dim. 19 juil. | 74322 19:38 | +14 min | +15 min |
| sam. 18 juil. | 74322 20:05 | +6 min | +7 min |
Chaque trajet est clos dans train_runs (pays, numéro, jour de service) à partir des positions en direct. Retard final = dernier retard observé. Couverture partielle : le flux s’est arrêté avant le terminus (dernière valeur utilisée, hachurée). Sans donnée : trajet sans retard valide ; ni à l’heure ni en retard. Données collectées depuis le 11 juillet 2026.