GWR 731C82
Linie GWR ansehen
Hinweise für Zug 731C82
Hinweise werden pro Linie gespeichert, nicht pro Fahrt-ID, und funktionieren auch nach Fahrplanänderungen. Dieser Zug fährt auf der Linie GWR.
Fährt heute nicht
Letzte erfasste Fahrt: Samstag, 10. Oktober +5 min
Die Minikarte erscheint, wenn der Zug fährt
Pünktlichkeit 30 Tage
38%
9/24 Fahrten unter 3 Min.
Echtzeit-Abdeckung: 24 vollständig · 0 teilweise · 0 ohne Daten
Pünktlichkeit 90 Tage
15%
13/84 Fahrten unter 3 Min.
Echtzeit-Abdeckung: 84 vollständig · 0 teilweise · 0 ohne Daten
Typische Verspätung
+13min
Median bei Ankunft, 90 Tage
30 Tage: +6 min
P90
+34min
9 von 10 Fahrten kommen mit weniger an
30 Tage: +28 min
Letzte 30 Tage
Verspätung am Ende jeder Fahrt, in Minuten. Ein Balken pro Fahrt.
- Pünktlich (<3 Min.)
- 3–10 min
- 10–30 min
- 30+ min
- Teilweise Abdeckung
- Keine Daten
Schlechteste Tage
- Sa., 18. Juli Max. unterwegs +94 min · letzte Position Richtung 84293 +94 min
- Sa., 5. Sept. Max. unterwegs +59 min · letzte Position Richtung 85730 +54 min
- Mi., 12. Aug. Max. unterwegs +52 min · letzte Position Richtung 84075 +50 min
- Mo., 14. Sept. Max. unterwegs +50 min · letzte Position Richtung 84075 +49 min
- Fr., 14. Aug. Max. unterwegs +46 min · letzte Position Richtung 84075 +46 min
Verteilung · 90 Tage
84 Fahrten mit bekannter Endverspätung. Pünktlich = unter 3 Min., dieselbe Grenze wie auf der Karte.
- Zu früh 1% · 1
- Pünktlich 14% · 12
- 3–10 min 23% · 19
- 10–30 min 48% · 40
- 30+ min 14% · 12
Pünktlichkeit nach Wochentag
- 8% M n=12
- 33% D n=12
- 8% M n=12
- 8% D n=12
- 25% F n=12
- 8% S n=13
- 18% S n=11
Letzte Fahrten
| Datum | Letzter Halt | Ende | Max. |
|---|---|---|---|
| Sa., 10. Okt. | St Erth 18:29 | +5 min | +9 min |
| Fr., 9. Okt. | Newton Abbot 16:22 | +1 min | +4 min |
| Do., 8. Okt. | Newton Abbot 16:24 | +2 min | +5 min |
| Mi., 7. Okt. | Newton Abbot 16:51 | +29 min | +29 min |
| Di., 6. Okt. | Newton Abbot 16:22 | +1 min | +2 min |
| Mo., 5. Okt. | Pewsey 15:23 | +16 min | +20 min |
| So., 4. Okt. | Paignton 16:22 | +23 min | +25 min |
| Sa., 3. Okt. | 85730 18:37 | +14 min | +16 min |
| Fr., 2. Okt. | 84075 16:33 | +12 min | +13 min |
| Do., 1. Okt. | 84075 16:27 | +6 min | +8 min |
| Mi., 30. Sept. | 84075 16:49 | +27 min | +30 min |
| Di., 29. Sept. | 84075 16:26 | +5 min | +6 min |
| Mo., 28. Sept. | 74250 13:36 | +2 min | +2 min |
| Sa., 26. Sept. | 85730 18:25 | −2 min | +2 min |
| Fr., 25. Sept. | 84075 16:23 | +1 min | +2 min |
| Do., 24. Sept. | 84075 16:26 | +5 min | +7 min |
| Mi., 23. Sept. | 84075 16:52 | +31 min | +32 min |
| Di., 22. Sept. | 84075 16:22 | +1 min | +4 min |
| Mo., 21. Sept. | 84075 16:30 | +9 min | +11 min |
| So., 20. Sept. | Paignton 16:10 | 0 min | +6 min |
| Sa., 19. Sept. | 85730 18:33 | +11 min | +13 min |
| Fr., 18. Sept. | 84075 16:50 | +28 min | +31 min |
| Do., 17. Sept. | 84075 16:28 | +6 min | +8 min |
| Mi., 16. Sept. | 84075 16:22 | +1 min | +3 min |
| Di., 15. Sept. | 84075 16:29 | +8 min | +11 min |
| Mo., 14. Sept. | 84075 17:10 | +49 min | +50 min |
| So., 13. Sept. | Paignton 16:24 | +25 min | +28 min |
| Sa., 12. Sept. | 84293 16:41 | +17 min | +20 min |
| Fr., 11. Sept. | 84075 16:35 | +14 min | +15 min |
| Do., 10. Sept. | 84075 16:48 | +27 min | +28 min |
Jede Fahrt wird aus den Live-Positionen in train_runs (Land, Zugnummer, Betriebstag) abgeschlossen. Endverspätung = zuletzt gesehene Verspätung. Teilweise Abdeckung: Der Feed endete vor dem Endhalt (letzter Wert, schraffiert). Keine Daten: Fahrt ohne gültige Verspätung; zählt weder als pünktlich noch als verspätet. Daten seit dem 11. Juli 2026.