GWR 731C78
Linie GWR ansehen
Hinweise für Zug 731C78
Hinweise werden pro Linie gespeichert, nicht pro Fahrt-ID, und funktionieren auch nach Fahrplanänderungen. Dieser Zug fährt auf der Linie GWR.
Die Minikarte erscheint, wenn der Zug fährt
Pünktlichkeit 30 Tage
18%
4/22 Fahrten unter 3 Min.
Echtzeit-Abdeckung: 22 vollständig · 0 teilweise · 0 ohne Daten
Pünktlichkeit 90 Tage
7%
6/82 Fahrten unter 3 Min.
Echtzeit-Abdeckung: 82 vollständig · 0 teilweise · 0 ohne Daten
Typische Verspätung
+15min
Median bei Ankunft, 90 Tage
30 Tage: +9 min
P90
+42min
9 von 10 Fahrten kommen mit weniger an
30 Tage: +28 min
Letzte 30 Tage
Verspätung am Ende jeder Fahrt, in Minuten. Ein Balken pro Fahrt.
- Pünktlich (<3 Min.)
- 3–10 min
- 10–30 min
- 30+ min
- Teilweise Abdeckung
- Keine Daten
Schlechteste Tage
- Sa., 12. Sept. Max. unterwegs +119 min · letzte Position Richtung 85730 +116 min
- Mo., 7. Sept. Max. unterwegs +63 min · letzte Position Richtung 84075 +57 min
- Sa., 5. Sept. Max. unterwegs +53 min · letzte Position Richtung 85730 +52 min
- Mo., 10. Aug. Max. unterwegs +48 min · letzte Position Richtung 84075 +48 min
- Mo., 17. Aug. Max. unterwegs +46 min · letzte Position Richtung 84075 +46 min
Verteilung · 90 Tage
82 Fahrten mit bekannter Endverspätung. Pünktlich = unter 3 Min., dieselbe Grenze wie auf der Karte.
- Zu früh 0% · 0
- Pünktlich 7% · 6
- 3–10 min 24% · 20
- 10–30 min 50% · 41
- 30+ min 18% · 15
Pünktlichkeit nach Wochentag
- 0% M n=12
- 0% D n=12
- 8% M n=12
- 0% D n=12
- 9% F n=11
- 8% S n=12
- 27% S n=11
Letzte Fahrten
| Datum | Letzter Halt | Ende | Max. |
|---|---|---|---|
| Do., 22. Okt. | Newton Abbot 14:24 | +3 min | +4 min |
| Mi., 21. Okt. | Newton Abbot 15:04 | +42 min | +42 min |
| Di., 20. Okt. | Newton Abbot 14:46 | +24 min | +25 min |
| Mo., 19. Okt. | Newton Abbot 14:30 | +9 min | +11 min |
| So., 18. Okt. | Paignton 13:55 | +1 min | +5 min |
| Sa., 17. Okt. | Newton Abbot 14:24 | +4 min | +5 min |
| Sa., 10. Okt. | Newton Abbot 14:34 | +9 min | +11 min |
| Fr., 9. Okt. | Newton Abbot 14:27 | +5 min | +6 min |
| Do., 8. Okt. | Newton Abbot 14:33 | +11 min | +15 min |
| Mi., 7. Okt. | Newton Abbot 14:26 | +4 min | +8 min |
| Di., 6. Okt. | Newton Abbot 14:25 | +3 min | +4 min |
| Mo., 5. Okt. | Newton Abbot 14:43 | +21 min | +22 min |
| So., 4. Okt. | Paignton 13:54 | 0 min | +4 min |
| Sa., 3. Okt. | 84075 14:32 | +11 min | +11 min |
| Fr., 2. Okt. | 84075 14:23 | +2 min | +3 min |
| Do., 1. Okt. | 84075 14:50 | +28 min | +29 min |
| Mi., 30. Sept. | 84075 14:24 | +2 min | +2 min |
| Di., 29. Sept. | 84075 14:47 | +26 min | +27 min |
| Mo., 28. Sept. | Dawlish Warren 15:50 | +7 min | +9 min |
| Sa., 26. Sept. | 84075 15:01 | +41 min | +42 min |
| Fr., 25. Sept. | 84075 14:42 | +20 min | +20 min |
| Do., 24. Sept. | 84075 14:40 | +18 min | +18 min |
| Mi., 23. Sept. | 84075 14:27 | +5 min | +9 min |
| Di., 22. Sept. | 84075 14:30 | +8 min | +10 min |
| Mo., 21. Sept. | 84075 14:31 | +10 min | +10 min |
| So., 20. Sept. | Paignton 14:07 | −1 min | +2 min |
| Sa., 19. Sept. | 84075 14:25 | +4 min | +5 min |
| Fr., 18. Sept. | 84075 14:33 | +12 min | +13 min |
| Do., 17. Sept. | 84075 14:31 | +9 min | +10 min |
| Mi., 16. Sept. | 84075 14:55 | +34 min | +35 min |
Jede Fahrt wird aus den Live-Positionen in train_runs (Land, Zugnummer, Betriebstag) abgeschlossen. Endverspätung = zuletzt gesehene Verspätung. Teilweise Abdeckung: Der Feed endete vor dem Endhalt (letzter Wert, schraffiert). Keine Daten: Fahrt ohne gültige Verspätung; zählt weder als pünktlich noch als verspätet. Daten seit dem 11. Juli 2026.