GWR 731B04
Ver la línea GWR
Avisos para el tren 731B04
Los avisos se guardan por línea, no por id de viaje: siguen funcionando aunque el operador cambie el horario. Este tren circula en la línea GWR.
El mini-mapa vuelve cuando el tren circula
Puntualidad 30 días
5%
1/19 viajes con <3 min
Cobertura RT: 19 completos · 0 parciales · 0 sin dato
Puntualidad 90 días
19%
10/54 viajes con <3 min
Cobertura RT: 54 completos · 0 parciales · 0 sin dato
Retraso típico
+5min
Mediana a la llegada, 90 días
30 días: +10 min
P90
+23min
9 de cada 10 viajes llegan con menos de esto
30 días: +24 min
Últimos 30 días
Retraso al final de cada viaje, en minutos. Una barra por viaje.
- En hora (<3 min)
- 3–10 min
- 10–30 min
- 30+ min
- Cobertura parcial
- Sin dato
Peores días
- mar, 20 oct Máx. en ruta +60 min · último dato hacia Patchway +60 min
- lun, 14 sept Máx. en ruta +43 min · último dato hacia 76420 +41 min
- lun, 28 sept Máx. en ruta +32 min · último dato hacia 76420 +32 min
- jue, 24 sept Máx. en ruta +32 min · último dato hacia 74270 +32 min
- mié, 23 sept Máx. en ruta +33 min · último dato hacia 74233 +32 min
Distribución · 90 días
54 viajes con retraso final conocido. Puntual = menos de 3 min, el mismo corte que usa el mapa.
- Adelantado 0% · 0
- En hora 19% · 10
- 3–10 min 50% · 27
- 10–30 min 22% · 12
- 30+ min 9% · 5
Puntualidad por día de la semana
- 18% L n=11
- 27% M n=11
- 20% X n=10
- 18% J n=11
- 9% V n=11
- — S n=0
- — D n=0
Viajes recientes
| Fecha | Última parada | Final | Máx. |
|---|---|---|---|
| lun, 26 oct | Pilning 09:28 | +12 min | +12 min |
| vie, 23 oct | Pilning 09:28 | +11 min | +12 min |
| jue, 22 oct | Pilning 09:22 | +5 min | +6 min |
| mié, 21 oct | Pilning 09:18 | +2 min | +3 min |
| mar, 20 oct | Patchway 09:42 | +60 min | +60 min |
| vie, 16 oct | Patchway 09:20 | +3 min | +5 min |
| jue, 15 oct | Pilning 09:25 | +9 min | +9 min |
| mié, 14 oct | Pilning 09:23 | +7 min | +8 min |
| mar, 13 oct | Patchway 08:46 | +4 min | +4 min |
| lun, 12 oct | Pilning 09:38 | +22 min | +22 min |
| vie, 9 oct | Pilning 09:21 | +4 min | +5 min |
| jue, 8 oct | Patchway 09:23 | +7 min | +7 min |
| mar, 6 oct | Pilning 09:27 | +10 min | +10 min |
| lun, 5 oct | Patchway 08:53 | +11 min | +11 min |
| vie, 2 oct | 76420 09:22 | +6 min | +6 min |
| jue, 1 oct | 76420 09:29 | +12 min | +12 min |
| mié, 30 sept | 76420 09:35 | +19 min | +19 min |
| mar, 29 sept | 76420 09:37 | +21 min | +21 min |
| lun, 28 sept | 76420 14:39 | +32 min | +32 min |
| vie, 25 sept | 76420 09:20 | +3 min | +4 min |
| jue, 24 sept | 74270 14:14 | +32 min | +32 min |
| mié, 23 sept | 74233 08:18 | +32 min | +33 min |
| mar, 22 sept | 76420 09:26 | +9 min | +9 min |
| lun, 21 sept | 76420 09:19 | +2 min | +4 min |
| vie, 18 sept | 76420 09:34 | +18 min | +19 min |
| jue, 17 sept | 76420 09:19 | +2 min | +4 min |
| mié, 16 sept | 76420 09:31 | +15 min | +15 min |
| mar, 15 sept | 76420 09:17 | +1 min | +4 min |
| lun, 14 sept | 76420 09:58 | +41 min | +43 min |
| vie, 4 sept | 76420 09:34 | +18 min | +18 min |
Cada viaje se cierra en train_runs (país, número de tren, día de servicio) a partir de las posiciones en vivo. Retraso final = último retraso observado. Cobertura parcial: el feed dejó de emitir antes de la parada final (se usa el último dato, rayado en el gráfico). Sin dato: viaje sin ningún retraso válido; no cuenta como puntual ni como retraso. Datos recogidos desde el 11 de julio de 2026.