West Midlands Trains 721Y69
View line West Midlands Trains
Alerts for train 721Y69
Alerts are saved per line, not per trip id, so they keep working when the operator changes the timetable. This train runs on line West Midlands Trains.
The mini-map returns when the train runs
On-time · 30 days
23%
5/22 runs under 3 min
RT coverage: 22 full · 0 partial · 0 no data
On-time · 90 days
19%
12/63 runs under 3 min
RT coverage: 63 full · 0 partial · 0 no data
Typical delay
+7min
Median at arrival, 90 days
30 days: +6 min
P90
+21min
9 in 10 runs arrive with less than this
30 days: +15 min
Last 30 days
Delay at the end of each run, in minutes. One bar per run.
- On time (<3 min)
- 3–10 min
- 10–30 min
- 30+ min
- Partial coverage
- No data
Worst days
- Fri 2 Oct Max en route +47 min · last fix heading to 65627 +46 min
- Mon 10 Aug Max en route +37 min · last fix heading to 65627 +37 min
- Mon 24 Aug Max en route +24 min · last fix heading to 65627 +24 min
- Mon 2 Nov Max en route +23 min · last fix heading to Stechford +23 min
- Fri 16 Oct Max en route +22 min · last fix heading to Stechford +22 min
Distribution · 90 days
63 runs with a known final delay. On time = under 3 min, the same cut the map uses.
- Early 2% · 1
- On time 17% · 11
- 3–10 min 49% · 31
- 10–30 min 29% · 18
- 30+ min 3% · 2
On-time by weekday
- 8% M n=13
- 54% T n=13
- 17% W n=12
- 8% T n=13
- 8% F n=12
- — S n=0
- — S n=0
Recent runs
| Date | Last stop | Final | Max |
|---|---|---|---|
| Thu 5 Nov | Stechford 21:49 | +4 min | +5 min |
| Wed 4 Nov | Stechford 21:49 | +6 min | +6 min |
| Tue 3 Nov | Stechford 21:49 | +7 min | +8 min |
| Mon 2 Nov | Stechford 22:08 | +23 min | +23 min |
| Fri 30 Oct | Stechford 22:09 | +16 min | +26 min |
| Thu 29 Oct | Stechford 21:57 | +4 min | +9 min |
| Wed 28 Oct | Stechford 21:56 | +3 min | +13 min |
| Tue 27 Oct | Stechford 21:59 | +6 min | +7 min |
| Mon 26 Oct | Stechford 21:57 | +4 min | +6 min |
| Fri 23 Oct | Stechford 22:00 | +7 min | +9 min |
| Thu 22 Oct | Stechford 21:55 | +2 min | +10 min |
| Wed 21 Oct | Stechford 21:54 | 0 min | +6 min |
| Tue 20 Oct | Stechford 22:03 | +9 min | +16 min |
| Mon 19 Oct | Stechford 22:01 | +8 min | +8 min |
| Fri 16 Oct | Stechford 22:15 | +22 min | +22 min |
| Thu 15 Oct | Stechford 22:03 | +10 min | +10 min |
| Wed 14 Oct | Stechford 22:03 | +10 min | +10 min |
| Tue 13 Oct | Stechford 21:55 | +2 min | +3 min |
| Mon 12 Oct | Stechford 22:01 | +7 min | +13 min |
| Fri 9 Oct | Stechford 21:51 | −2 min | — |
| Thu 8 Oct | Stechford 21:57 | +3 min | +4 min |
| Wed 7 Oct | Stechford 21:54 | +1 min | +4 min |
| Tue 6 Oct | Stechford 21:52 | −1 min | +2 min |
| Mon 5 Oct | Stechford 21:58 | +5 min | +5 min |
| Fri 2 Oct | 65627 22:39 | +46 min | +47 min |
| Thu 1 Oct | 65627 22:10 | +16 min | +16 min |
| Wed 30 Sept | 65627 22:01 | +8 min | +8 min |
| Tue 29 Sept | 65627 21:55 | +2 min | +3 min |
| Mon 28 Sept | 65627 22:02 | +9 min | +9 min |
| Fri 25 Sept | 65627 22:01 | +8 min | +9 min |
Each run is closed into train_runs (country, train number, service day) from the live positions. Final delay = last delay seen. Partial coverage: the feed stopped before the final stop (last value used, hatched in the chart). No data: a run without any valid delay; counts as neither on time nor late. Data collected since 11 July 2026.