West Midlands Trains 721Y37
View line West Midlands Trains
Alerts for train 721Y37
Alerts are saved per line, not per trip id, so they keep working when the operator changes the timetable. This train runs on line West Midlands Trains.
The mini-map returns when the train runs
On-time · 30 days
41%
12/29 runs under 3 min
RT coverage: 29 full · 0 partial · 0 no data
On-time · 90 days
35%
31/89 runs under 3 min
RT coverage: 89 full · 0 partial · 0 no data
Typical delay
+4min
Median at arrival, 90 days
30 days: +4 min
P90
+13min
9 in 10 runs arrive with less than this
30 days: +14 min
Last 30 days
Delay at the end of each run, in minutes. One bar per run.
- On time (<3 min)
- 3–10 min
- 10–30 min
- 30+ min
- Partial coverage
- No data
Worst days
- Sun 16 Aug Max en route +37 min · last fix heading to Long Buckby +37 min
- Wed 23 Sept Max en route +28 min · last fix heading to 65627 +28 min
- Sun 11 Oct Max en route +21 min · last fix heading to Stechford +20 min
- Sat 19 Sept Max en route +15 min · last fix heading to 65627 +15 min
- Wed 5 Aug Max en route +17 min · last fix heading to 65627 +15 min
Distribution · 90 days
89 runs with a known final delay. On time = under 3 min, the same cut the map uses.
- Early 1% · 1
- On time 34% · 30
- 3–10 min 48% · 43
- 10–30 min 16% · 14
- 30+ min 1% · 1
On-time by weekday
- 38% M n=13
- 54% T n=13
- 38% W n=13
- 46% T n=13
- 25% F n=12
- 8% S n=12
- 31% S n=13
Recent runs
| Date | Last stop | Final | Max |
|---|---|---|---|
| Thu 15 Oct | Stechford 15:30 | +8 min | +10 min |
| Wed 14 Oct | Stechford 15:35 | +13 min | +13 min |
| Tue 13 Oct | Stechford 15:23 | +2 min | +3 min |
| Mon 12 Oct | Stechford 15:22 | 0 min | +1 min |
| Sun 11 Oct | Stechford 18:41 | +20 min | +21 min |
| Sat 10 Oct | Stechford 15:25 | +3 min | +4 min |
| Fri 9 Oct | Long Buckby 14:52 | +11 min | +11 min |
| Thu 8 Oct | Stechford 15:23 | +2 min | +4 min |
| Wed 7 Oct | Stechford 15:23 | +1 min | +2 min |
| Tue 6 Oct | Stechford 15:24 | +2 min | +16 min |
| Mon 5 Oct | Stechford 15:23 | +8 min | +9 min |
| Sun 4 Oct | 65627 18:24 | +3 min | +4 min |
| Sat 3 Oct | 65627 15:29 | +7 min | +11 min |
| Fri 2 Oct | 65627 15:27 | +5 min | +5 min |
| Thu 1 Oct | 65627 15:21 | −1 min | +7 min |
| Wed 30 Sept | Stechford 15:16 | +4 min | +4 min |
| Tue 29 Sept | 65627 15:23 | +1 min | +1 min |
| Mon 28 Sept | 65627 15:24 | +2 min | +5 min |
| Sun 27 Sept | Long Buckby 17:07 | +4 min | +8 min |
| Sat 26 Sept | 65627 15:30 | +8 min | +8 min |
| Fri 25 Sept | 65627 15:22 | 0 min | +7 min |
| Thu 24 Sept | 65627 15:22 | 0 min | +1 min |
| Wed 23 Sept | 65627 15:50 | +28 min | +28 min |
| Tue 22 Sept | 65627 15:36 | +14 min | +14 min |
| Mon 21 Sept | 65627 15:26 | +4 min | +4 min |
| Sun 20 Sept | 65627 18:22 | +1 min | +2 min |
| Sat 19 Sept | 65627 15:37 | +15 min | +15 min |
| Fri 18 Sept | Long Buckby 14:07 | +4 min | +5 min |
| Thu 17 Sept | 65627 15:24 | +2 min | +9 min |
| Wed 16 Sept | 65627 15:27 | +5 min | +10 min |
Each run is closed into train_runs (country, train number, service day) from the live positions. Final delay = last delay seen. Partial coverage: the feed stopped before the final stop (last value used, hatched in the chart). No data: a run without any valid delay; counts as neither on time nor late. Data collected since 11 July 2026.