West Midlands Trains 721Y25
Ver la línea West Midlands Trains
Avisos para el tren 721Y25
Los avisos se guardan por línea, no por id de viaje: siguen funcionando aunque el operador cambie el horario. Este tren circula en la línea West Midlands Trains.
El mini-mapa vuelve cuando el tren circula
Puntualidad 30 días
28%
8/29 viajes con <3 min
Cobertura RT: 29 completos · 0 parciales · 0 sin dato
Puntualidad 90 días
24%
21/88 viajes con <3 min
Cobertura RT: 88 completos · 0 parciales · 0 sin dato
Retraso típico
+6min
Mediana a la llegada, 90 días
30 días: +4 min
P90
+16min
9 de cada 10 viajes llegan con menos de esto
30 días: +14 min
Últimos 30 días
Retraso al final de cada viaje, en minutos. Una barra por viaje.
- En hora (<3 min)
- 3–10 min
- 10–30 min
- 30+ min
- Cobertura parcial
- Sin dato
Peores días
- vie, 31 jul Máx. en ruta +51 min · último dato hacia Long Buckby +36 min
- dom, 4 oct Máx. en ruta +53 min · último dato hacia 65627 +29 min
- vie, 21 ago Máx. en ruta +40 min · último dato hacia Stechford +27 min
- dom, 13 sept Máx. en ruta +18 min · último dato hacia 65627 +18 min
- vie, 14 ago Máx. en ruta +18 min · último dato hacia 65627 +18 min
Distribución · 90 días
88 viajes con retraso final conocido. Puntual = menos de 3 min, el mismo corte que usa el mapa.
- Adelantado 1% · 1
- En hora 23% · 20
- 3–10 min 50% · 44
- 10–30 min 25% · 22
- 30+ min 1% · 1
Puntualidad por día de la semana
- 8% L n=12
- 8% M n=13
- 38% X n=13
- 15% J n=13
- 23% V n=13
- 54% S n=13
- 18% D n=11
Viajes recientes
| Fecha | Última parada | Final | Máx. |
|---|---|---|---|
| sáb, 24 oct | Stechford 12:26 | +3 min | +4 min |
| vie, 23 oct | Stechford 12:25 | +3 min | +3 min |
| jue, 22 oct | Stechford 12:35 | +13 min | +13 min |
| mié, 21 oct | Stechford 12:39 | +17 min | +17 min |
| mar, 20 oct | Stechford 12:25 | +4 min | +4 min |
| lun, 19 oct | Stechford 12:25 | +3 min | +4 min |
| dom, 18 oct | Stechford 15:29 | +8 min | +8 min |
| sáb, 17 oct | Stechford 12:33 | +11 min | +11 min |
| vie, 16 oct | Stechford 12:28 | +6 min | +6 min |
| jue, 15 oct | Stechford 12:33 | +11 min | +11 min |
| mié, 14 oct | Stechford 12:38 | +17 min | +18 min |
| mar, 13 oct | Stechford 12:25 | +3 min | +5 min |
| lun, 12 oct | Stechford 12:33 | +10 min | +10 min |
| dom, 11 oct | Stechford 15:20 | −1 min | +2 min |
| sáb, 10 oct | Long Buckby 11:04 | +1 min | +2 min |
| vie, 9 oct | Stechford 12:25 | +2 min | +3 min |
| jue, 8 oct | Stechford 12:25 | +3 min | +7 min |
| mié, 7 oct | Stechford 12:23 | +1 min | +2 min |
| mar, 6 oct | Stechford 12:27 | +6 min | +6 min |
| lun, 5 oct | Stechford 12:26 | +4 min | +4 min |
| dom, 4 oct | 65627 15:50 | +29 min | +53 min |
| sáb, 3 oct | 65627 12:26 | +4 min | +6 min |
| vie, 2 oct | 65627 12:23 | +1 min | +3 min |
| jue, 1 oct | 65627 12:21 | −1 min | +3 min |
| mié, 30 sept | 65627 12:24 | +2 min | +4 min |
| mar, 29 sept | 65627 12:25 | +3 min | +5 min |
| lun, 28 sept | 65627 12:26 | +4 min | +5 min |
| dom, 27 sept | 65627 15:28 | +7 min | +9 min |
| sáb, 26 sept | 65627 12:24 | +2 min | +4 min |
| vie, 25 sept | 65627 12:30 | +8 min | +9 min |
Cada viaje se cierra en train_runs (país, número de tren, día de servicio) a partir de las posiciones en vivo. Retraso final = último retraso observado. Cobertura parcial: el feed dejó de emitir antes de la parada final (se usa el último dato, rayado en el gráfico). Sin dato: viaje sin ningún retraso válido; no cuenta como puntual ni como retraso. Datos recogidos desde el 11 de julio de 2026.