Avanti West Coast 721S98
Hinweise für Zug 721S98
Hinweise werden pro Linie gespeichert, nicht pro Fahrt-ID, und funktionieren auch nach Fahrplanänderungen. Dieser Zug fährt auf der Linie Avanti West Coast.
Jetzt unterwegs · aktualisiert 19:49
Fährt gerade +7 min
Heute läuft er schlechter als üblich: typische Ankunftsverspätung +2 min; 56 % der letzten 25 Fahrten kamen pünktlich an.
Letzte 30 Tage
Verspätung am Ende jeder Fahrt, in Minuten. Ein Balken pro Fahrt.
- Pünktlich (<3 Min.)
- 3–10 min
- 10–30 min
- 30+ min
- Teilweise Abdeckung
- Keine Daten
Schlechteste Tage
- Mo., 24. Aug. Max. unterwegs +101 min · letzte Position Richtung 07977 +95 min
- Do., 22. Okt. Max. unterwegs +65 min · letzte Position Richtung Carlisle +61 min
- Mi., 5. Aug. Max. unterwegs +57 min · letzte Position Richtung Carlisle +55 min
- Sa., 22. Aug. Max. unterwegs +54 min · letzte Position Richtung — +54 min
- Fr., 21. Aug. Max. unterwegs +57 min · letzte Position Richtung 07420 +46 min
Verteilung · 90 Tage
79 Fahrten mit bekannter Endverspätung. Pünktlich = unter 3 Min., dieselbe Grenze wie auf der Karte.
- Zu früh 19% · 15
- Pünktlich 20% · 16
- 3–10 min 15% · 12
- 10–30 min 25% · 20
- 30+ min 20% · 16
Pünktlichkeit nach Wochentag
- 25% M n=12
- 31% D n=13
- 46% M n=13
- 31% D n=13
- 31% F n=13
- 0% S n=2
- 77% S n=13
Letzte Fahrten
| Datum | Letzter Halt | Ende | Max. |
|---|---|---|---|
| So., 25. Okt. | Watford Junction 19:44 | +2 min | +2 min |
| Fr., 23. Okt. | Carlisle 00:26 | +9 min | +17 min |
| Do., 22. Okt. | Carlisle 01:18 | +61 min | +65 min |
| Mi., 21. Okt. | Carlisle 00:14 | −3 min | +10 min |
| Di., 20. Okt. | Motherwell 00:44 | +27 min | +32 min |
| Mo., 19. Okt. | Motherwell 00:12 | −5 min | +6 min |
| So., 18. Okt. | Carlisle 00:11 | −4 min | +14 min |
| Fr., 16. Okt. | Carlisle 00:29 | +12 min | +15 min |
| Do., 15. Okt. | Carlisle 00:26 | +9 min | +18 min |
| Mi., 14. Okt. | Motherwell 00:13 | −4 min | +4 min |
| Di., 13. Okt. | Motherwell 00:17 | 0 min | +9 min |
| Mo., 12. Okt. | Carlisle 00:39 | +22 min | +30 min |
| So., 11. Okt. | Motherwell 00:07 | −8 min | +7 min |
| Fr., 9. Okt. | Motherwell 00:13 | −4 min | +5 min |
| Do., 8. Okt. | Carlisle 00:20 | +3 min | +13 min |
| Mi., 7. Okt. | Motherwell 00:16 | −1 min | +3 min |
| Di., 6. Okt. | Carlisle 00:19 | +2 min | +11 min |
| Mo., 5. Okt. | Carlisle 00:26 | +9 min | +18 min |
| So., 4. Okt. | 07420 00:15 | 0 min | +7 min |
| Fr., 2. Okt. | 07420 00:20 | +3 min | +13 min |
| Do., 1. Okt. | 07420 00:19 | +2 min | +5 min |
| Mi., 30. Sept. | 07420 00:13 | −5 min | +3 min |
| Di., 29. Sept. | 07420 00:29 | +12 min | +19 min |
| Mo., 28. Sept. | 07420 00:33 | +16 min | +25 min |
| So., 27. Sept. | 07420 00:12 | −3 min | +8 min |
| Fr., 25. Sept. | 07420 00:19 | +2 min | +11 min |
| Do., 24. Sept. | 07420 00:16 | −1 min | +11 min |
| Mi., 23. Sept. | 07420 00:59 | +42 min | +52 min |
| Di., 22. Sept. | 07420 00:17 | 0 min | +12 min |
| Mo., 21. Sept. | 07420 00:19 | +2 min | +13 min |
Jede Fahrt wird aus den Live-Positionen in train_runs (Land, Zugnummer, Betriebstag) abgeschlossen. Endverspätung = zuletzt gesehene Verspätung. Teilweise Abdeckung: Der Feed endete vor dem Endhalt (letzter Wert, schraffiert). Keine Daten: Fahrt ohne gültige Verspätung; zählt weder als pünktlich noch als verspätet. Daten seit dem 11. Juli 2026.