West Midlands Trains 702Y03
Hinweise für Zug 702Y03
Hinweise werden pro Linie gespeichert, nicht pro Fahrt-ID, und funktionieren auch nach Fahrplanänderungen. Dieser Zug fährt auf der Linie West Midlands Trains.
✓ Heutige Fahrt beendet
Heute, letzte Position Richtung Stechford um 06:55 +1 min
Letzte 30 Tage
Verspätung am Ende jeder Fahrt, in Minuten. Ein Balken pro Fahrt.
- Pünktlich (<3 Min.)
- 3–10 min
- 10–30 min
- 30+ min
- Teilweise Abdeckung
- Keine Daten
Schlechteste Tage
- Fr., 25. Sept. Max. unterwegs +21 min · letzte Position Richtung 65627 +18 min
- Di., 25. Aug. Max. unterwegs +16 min · letzte Position Richtung 65627 +13 min
- Mi., 23. Sept. Max. unterwegs +12 min · letzte Position Richtung 65627 +10 min
- So., 20. Sept. Max. unterwegs +10 min · letzte Position Richtung 65627 +9 min
- Fr., 28. Aug. Max. unterwegs +9 min · letzte Position Richtung 65627 +9 min
Verteilung · 90 Tage
65 Fahrten mit bekannter Endverspätung. Pünktlich = unter 3 Min., dieselbe Grenze wie auf der Karte.
- Zu früh 0% · 0
- Pünktlich 52% · 34
- 3–10 min 43% · 28
- 10–30 min 5% · 3
- 30+ min 0% · 0
Pünktlichkeit nach Wochentag
- 58% M n=12
- 38% D n=13
- 62% M n=13
- 75% D n=12
- 31% F n=13
- — S n=0
- 50% S n=2
Letzte Fahrten
| Datum | Letzter Halt | Ende | Max. |
|---|---|---|---|
| Mi., 28. Okt. | Stechford 06:55 | +1 min | +4 min |
| Di., 27. Okt. | Stechford 07:01 | +7 min | +10 min |
| Mo., 26. Okt. | Stechford 06:57 | +3 min | +4 min |
| Fr., 23. Okt. | Stechford 07:00 | +6 min | +6 min |
| Do., 22. Okt. | Stechford 07:01 | +7 min | +8 min |
| Mi., 21. Okt. | Stechford 06:54 | 0 min | +2 min |
| Di., 20. Okt. | Stechford 06:57 | +3 min | +3 min |
| Mo., 19. Okt. | Stechford 06:56 | +2 min | +3 min |
| Fr., 16. Okt. | Stechford 06:58 | +5 min | +7 min |
| Do., 15. Okt. | Stechford 06:57 | +2 min | +5 min |
| Mi., 14. Okt. | Stechford 06:59 | +5 min | +8 min |
| Di., 13. Okt. | Stechford 06:59 | +5 min | +7 min |
| Mo., 12. Okt. | Stechford 06:57 | +3 min | +3 min |
| Fr., 9. Okt. | Stechford 06:54 | 0 min | +2 min |
| Do., 8. Okt. | Stechford 07:02 | +8 min | +9 min |
| Mi., 7. Okt. | Stechford 06:58 | +4 min | +5 min |
| Di., 6. Okt. | Stechford 06:57 | +4 min | +6 min |
| Mo., 5. Okt. | 65627 06:54 | 0 min | +3 min |
| Fr., 2. Okt. | 65627 06:58 | +3 min | +4 min |
| Do., 1. Okt. | 65627 06:56 | +2 min | +3 min |
| Mi., 30. Sept. | 65627 06:54 | 0 min | +1 min |
| Di., 29. Sept. | 65627 06:57 | +3 min | +3 min |
| Mo., 28. Sept. | 65627 06:58 | +4 min | +7 min |
| Fr., 25. Sept. | 65627 07:12 | +18 min | +21 min |
| Do., 24. Sept. | 65627 06:55 | +1 min | +4 min |
| Mi., 23. Sept. | 65627 07:04 | +10 min | +12 min |
| Di., 22. Sept. | 65627 06:55 | +1 min | +1 min |
| Mo., 21. Sept. | 65627 06:56 | +1 min | +5 min |
| So., 20. Sept. | 65627 10:25 | +9 min | +10 min |
| Fr., 18. Sept. | 65627 06:58 | +5 min | +8 min |
Jede Fahrt wird aus den Live-Positionen in train_runs (Land, Zugnummer, Betriebstag) abgeschlossen. Endverspätung = zuletzt gesehene Verspätung. Teilweise Abdeckung: Der Feed endete vor dem Endhalt (letzter Wert, schraffiert). Keine Daten: Fahrt ohne gültige Verspätung; zählt weder als pünktlich noch als verspätet. Daten seit dem 11. Juli 2026.