West Midlands Trains 692G79
View line West Midlands Trains
Alerts for train 692G79
Alerts are saved per line, not per trip id, so they keep working when the operator changes the timetable. This train runs on line West Midlands Trains.
The mini-map returns when the train runs
On-time ยท 30 days
90%
26/29 runs under 3 min
RT coverage: 29 full ยท 0 partial ยท 0 no data
On-time ยท 90 days
84%
74/88 runs under 3 min
RT coverage: 88 full ยท 0 partial ยท 0 no data
Typical delay
โ1min
Median at arrival, 90 days
30 days: โ1 min
P90
+4min
9 in 10 runs arrive with less than this
30 days: +2 min
Last 30 days
Delay at the end of each run, in minutes. One bar per run.
- On time (<3 min)
- 3โ10 min
- 10โ30 min
- 30+ min
- Partial coverage
- No data
Worst days
- Wed 19 Aug Max en route +13 min ยท last fix heading to 69101 +11 min
- Fri 24 Jul Max en route +10 min ยท last fix heading to 69101 +9 min
- Fri 28 Aug Max en route +11 min ยท last fix heading to 69101 +8 min
- Tue 25 Aug Max en route +11 min ยท last fix heading to 69101 +8 min
- Thu 8 Oct Max en route +7 min ยท last fix heading to โ +6 min
Distribution ยท 90 days
88 runs with a known final delay. On time = under 3 min, the same cut the map uses.
- Early 38% ยท 33
- On time 47% ยท 41
- 3โ10 min 15% ยท 13
- 10โ30 min 1% ยท 1
- 30+ min 0% ยท 0
On-time by weekday
- 100% M n=13
- 85% T n=13
- 85% W n=13
- 83% T n=12
- 62% F n=13
- 83% S n=12
- 92% S n=12
Recent runs
| Date | Last stop | Final | Max |
|---|---|---|---|
| Wed 21 Oct | Bermuda Park 13:26 | โ1 min | +3 min |
| Tue 20 Oct | Bermuda Park 13:26 | โ1 min | +3 min |
| Mon 19 Oct | Bermuda Park 13:25 | โ2 min | โ |
| Sun 18 Oct | Bermuda Park 12:25 | โ2 min | +1 min |
| Sat 17 Oct | Bermuda Park 13:30 | +4 min | +6 min |
| Fri 16 Oct | โ 13:27 | 0 min | +2 min |
| Thu 15 Oct | Bermuda Park 13:25 | โ2 min | +1 min |
| Wed 14 Oct | Bermuda Park 13:26 | 0 min | +1 min |
| Tue 13 Oct | Bermuda Park 13:28 | +1 min | +4 min |
| Mon 12 Oct | Bermuda Park 13:25 | โ2 min | โ |
| Sun 11 Oct | Bermuda Park 12:21 | โ2 min | โ |
| Sat 10 Oct | Bermuda Park 13:22 | โ1 min | +1 min |
| Fri 9 Oct | Bermuda Park 13:26 | โ1 min | +1 min |
| Thu 8 Oct | โ 13:33 | +6 min | +7 min |
| Wed 7 Oct | Bermuda Park 13:25 | โ2 min | โ |
| Tue 6 Oct | Bermuda Park 13:24 | โ2 min | +1 min |
| Mon 5 Oct | Bermuda Park 13:28 | +2 min | +4 min |
| Sat 3 Oct | 69101 13:26 | 0 min | +2 min |
| Fri 2 Oct | 69101 13:28 | +1 min | +3 min |
| Thu 1 Oct | 69101 13:25 | โ2 min | โ |
| Wed 30 Sept | 69101 13:25 | โ2 min | โ |
| Tue 29 Sept | 69101 13:25 | โ2 min | +1 min |
| Mon 28 Sept | 69101 13:25 | โ2 min | โ |
| Sun 27 Sept | 69101 12:25 | โ2 min | โ |
| Sat 26 Sept | 69101 13:28 | +1 min | +3 min |
| Fri 25 Sept | 69101 13:28 | +1 min | +2 min |
| Thu 24 Sept | 69101 13:31 | +4 min | +6 min |
| Wed 23 Sept | 69101 13:27 | โ1 min | +2 min |
| Tue 22 Sept | 69101 13:26 | โ1 min | +1 min |
| Mon 21 Sept | 69101 13:25 | โ2 min | +1 min |
Each run is closed into train_runs (country, train number, service day) from the live positions. Final delay = last delay seen. Partial coverage: the feed stopped before the final stop (last value used, hatched in the chart). No data: a run without any valid delay; counts as neither on time nor late. Data collected since 11 July 2026.