Southeastern 631L10
Ver la línea Southeastern
Avisos para el tren 631L10
Los avisos se guardan por línea, no por id de viaje: siguen funcionando aunque el operador cambie el horario. Este tren circula en la línea Southeastern.
El mini-mapa vuelve cuando el tren circula
Puntualidad 30 días
81%
17/21 viajes con <3 min
Cobertura RT: 21 completos · 0 parciales · 0 sin dato
Puntualidad 90 días
85%
53/62 viajes con <3 min
Cobertura RT: 62 completos · 0 parciales · 0 sin dato
Retraso típico
0min
Mediana a la llegada, 90 días
30 días: 0 min
P90
+3min
9 de cada 10 viajes llegan con menos de esto
30 días: +5 min
Últimos 30 días
Retraso al final de cada viaje, en minutos. Una barra por viaje.
- En hora (<3 min)
- 3–10 min
- 10–30 min
- 30+ min
- Cobertura parcial
- Sin dato
Peores días
- lun, 5 oct Máx. en ruta +21 min · último dato hacia 89723 +18 min
- mar, 20 oct Máx. en ruta +7 min · último dato hacia Folkestone Central +6 min
- jue, 15 oct Máx. en ruta +6 min · último dato hacia Folkestone Central +5 min
- jue, 17 sept Máx. en ruta +5 min · último dato hacia 89723 +4 min
- mié, 26 ago Máx. en ruta +5 min · último dato hacia 89723 +4 min
Distribución · 90 días
62 viajes con retraso final conocido. Puntual = menos de 3 min, el mismo corte que usa el mapa.
- Adelantado 5% · 3
- En hora 81% · 50
- 3–10 min 13% · 8
- 10–30 min 2% · 1
- 30+ min 0% · 0
Puntualidad por día de la semana
- 83% L n=12
- 82% M n=11
- 85% X n=13
- 77% J n=13
- 100% V n=13
- — S n=0
- — D n=0
Viajes recientes
| Fecha | Última parada | Final | Máx. |
|---|---|---|---|
| vie, 30 oct | Folkestone Central 08:20 | −2 min | +1 min |
| jue, 29 oct | Folkestone Central 08:21 | −1 min | +1 min |
| mié, 28 oct | Folkestone Central 08:23 | +1 min | +2 min |
| mar, 27 oct | Folkestone Central 08:23 | +1 min | +2 min |
| lun, 26 oct | Folkestone Central 08:23 | +1 min | +2 min |
| vie, 23 oct | Folkestone Central 08:22 | 0 min | +2 min |
| jue, 22 oct | Folkestone Central 08:21 | −1 min | +1 min |
| mié, 21 oct | Folkestone Central 08:23 | +1 min | +2 min |
| mar, 20 oct | Folkestone Central 08:28 | +6 min | +7 min |
| lun, 19 oct | Folkestone Central 08:21 | 0 min | +1 min |
| vie, 16 oct | Folkestone Central 08:22 | 0 min | +1 min |
| jue, 15 oct | Folkestone Central 08:27 | +5 min | +6 min |
| mié, 14 oct | Folkestone Central 08:21 | 0 min | +1 min |
| mar, 13 oct | — 08:25 | +3 min | +4 min |
| lun, 12 oct | Folkestone Central 08:21 | −1 min | +1 min |
| vie, 9 oct | Folkestone Central 08:21 | 0 min | +1 min |
| jue, 8 oct | Folkestone Central 08:22 | 0 min | +2 min |
| mié, 7 oct | Folkestone Central 08:23 | +1 min | +2 min |
| mar, 6 oct | Folkestone Central 08:22 | 0 min | +1 min |
| lun, 5 oct | 89723 08:40 | +18 min | +21 min |
| vie, 2 oct | 89723 08:21 | −1 min | +1 min |
| jue, 1 oct | 89723 08:22 | 0 min | +2 min |
| mié, 30 sept | 89723 08:23 | +1 min | +2 min |
| mar, 29 sept | 89723 08:22 | +1 min | +2 min |
| lun, 28 sept | 89723 08:21 | −1 min | +2 min |
| vie, 25 sept | 89723 08:22 | 0 min | +2 min |
| jue, 24 sept | 89723 08:21 | −1 min | +1 min |
| mié, 23 sept | 89723 08:21 | −1 min | +1 min |
| mar, 22 sept | 89723 08:21 | 0 min | +2 min |
| lun, 21 sept | 89723 08:23 | 0 min | +1 min |
Cada viaje se cierra en train_runs (país, número de tren, día de servicio) a partir de las posiciones en vivo. Retraso final = último retraso observado. Cobertura parcial: el feed dejó de emitir antes de la parada final (se usa el último dato, rayado en el gráfico). Sin dato: viaje sin ningún retraso válido; no cuenta como puntual ni como retraso. Datos recogidos desde el 11 de julio de 2026.