East Midlands Railway 631F07
Alertes pour le train 631F07
Les alertes sont enregistrées par ligne, pas par identifiant de trajet : elles continuent de fonctionner si l’opérateur change l’horaire. Ce train circule sur la ligne East Midlands Railway.
Il ne circule pas aujourd’hui
Dernier trajet enregistré : dimanche 18 octobre +1 min
30 derniers jours
Retard en fin de trajet, en minutes. Une barre par trajet.
- À l’heure (<3 min)
- 3–10 min
- 10–30 min
- 30+ min
- Couverture partielle
- Sans donnée
Pires jours
- dim. 9 août Max en route +29 min · dernière position vers 27272 +28 min
- dim. 6 sept. Max en route +27 min · dernière position vers 27272 +25 min
- dim. 27 sept. Max en route +30 min · dernière position vers 27272 +24 min
- dim. 20 sept. Max en route +32 min · dernière position vers 27272 +23 min
- dim. 26 juil. Max en route +14 min · dernière position vers 27272 +14 min
Distribution · 90 jours
22 trajets avec retard final connu. À l’heure = moins de 3 min, le même seuil que la carte.
- En avance 9% · 2
- À l’heure 23% · 5
- 3–10 min 36% · 8
- 10–30 min 32% · 7
- 30+ min 0% · 0
Ponctualité par jour de la semaine
- — L n=0
- — M n=0
- — M n=0
- — J n=0
- — V n=0
- 56% S n=9
- 15% D n=13
Trajets récents
| Date | Dernier arrêt | Final | Max. |
|---|---|---|---|
| dim. 18 oct. | Spondon 13:09 | +1 min | +4 min |
| sam. 17 oct. | Spondon 09:01 | +10 min | +17 min |
| dim. 11 oct. | Spondon 13:15 | +6 min | +14 min |
| sam. 10 oct. | Spondon 08:55 | +4 min | +4 min |
| dim. 4 oct. | 27272 13:17 | +8 min | +13 min |
| sam. 3 oct. | 27272 08:49 | −2 min | +2 min |
| dim. 27 sept. | 27272 13:33 | +24 min | +30 min |
| sam. 26 sept. | 27272 08:50 | −1 min | — |
| dim. 20 sept. | 27272 14:18 | +23 min | +32 min |
| sam. 19 sept. | 27272 09:56 | +3 min | +9 min |
| dim. 13 sept. | 27272 13:35 | +4 min | +11 min |
| sam. 12 sept. | 27272 08:51 | 0 min | +2 min |
| dim. 6 sept. | 27272 13:34 | +25 min | +27 min |
| sam. 5 sept. | 27272 08:50 | −1 min | +3 min |
| dim. 30 août | 27272 13:11 | +2 min | +5 min |
| sam. 29 août | 27272 08:59 | +8 min | +13 min |
| dim. 23 août | 27272 13:20 | +12 min | +12 min |
| sam. 22 août | 27272 08:49 | −2 min | +3 min |
| dim. 16 août | 27272 13:18 | +9 min | +12 min |
| dim. 9 août | 27272 13:37 | +28 min | +29 min |
| dim. 2 août | 27272 13:16 | +7 min | +8 min |
| dim. 26 juil. | 27272 13:22 | +14 min | +14 min |
Chaque trajet est clos dans train_runs (pays, numéro, jour de service) à partir des positions en direct. Retard final = dernier retard observé. Couverture partielle : le flux s’est arrêté avant le terminus (dernière valeur utilisée, hachurée). Sans donnée : trajet sans retard valide ; ni à l’heure ni en retard. Données collectées depuis le 11 juillet 2026.