ScotRail 42Y85
Ver la línea ScotRail
Avisos para el tren 42Y85
Los avisos se guardan por línea, no por id de viaje: siguen funcionando aunque el operador cambie el horario. Este tren circula en la línea ScotRail.
El mini-mapa vuelve cuando el tren circula
Puntualidad 30 días
67%
16/24 viajes con <3 min
Cobertura RT: 24 completos · 0 parciales · 0 sin dato
Puntualidad 90 días
67%
50/75 viajes con <3 min
Cobertura RT: 75 completos · 0 parciales · 0 sin dato
Retraso típico
+1min
Mediana a la llegada, 90 días
30 días: +1 min
P90
+7min
9 de cada 10 viajes llegan con menos de esto
30 días: +6 min
Últimos 30 días
Retraso al final de cada viaje, en minutos. Una barra por viaje.
- En hora (<3 min)
- 3–10 min
- 10–30 min
- 30+ min
- Cobertura parcial
- Sin dato
Peores días
- jue, 27 ago Máx. en ruta +51 min · último dato hacia 07414 +51 min
- jue, 6 ago Máx. en ruta +20 min · último dato hacia 07414 +19 min
- sáb, 3 oct Máx. en ruta +14 min · último dato hacia 07414 +14 min
- mié, 23 sept Máx. en ruta +14 min · último dato hacia 07414 +12 min
- mar, 18 ago Máx. en ruta +14 min · último dato hacia 07414 +10 min
Distribución · 90 días
75 viajes con retraso final conocido. Puntual = menos de 3 min, el mismo corte que usa el mapa.
- Adelantado 8% · 6
- En hora 59% · 44
- 3–10 min 27% · 20
- 10–30 min 5% · 4
- 30+ min 1% · 1
Puntualidad por día de la semana
- 83% L n=12
- 92% M n=12
- 67% X n=12
- 69% J n=13
- 62% V n=13
- 31% S n=13
- — D n=0
Viajes recientes
| Fecha | Última parada | Final | Máx. |
|---|---|---|---|
| sáb, 17 oct | Carfin 22:05 | +3 min | +3 min |
| vie, 16 oct | Carfin 22:02 | −1 min | +3 min |
| jue, 15 oct | Carfin 22:03 | 0 min | +1 min |
| mié, 14 oct | Carfin 22:06 | +3 min | +6 min |
| mar, 13 oct | Carfin 22:02 | −1 min | +1 min |
| lun, 12 oct | Carfin 22:04 | +1 min | +1 min |
| sáb, 10 oct | Carfin 22:04 | +2 min | +2 min |
| vie, 9 oct | Carfin 22:05 | +2 min | +5 min |
| jue, 8 oct | Carfin 22:05 | +2 min | +4 min |
| mié, 7 oct | Carfin 22:04 | +1 min | +5 min |
| mar, 6 oct | Carfin 22:02 | −1 min | — |
| lun, 5 oct | Carfin 22:08 | +5 min | +7 min |
| sáb, 3 oct | 07414 22:07 | +14 min | +14 min |
| vie, 2 oct | 07414 22:08 | +5 min | +5 min |
| jue, 1 oct | 07414 22:02 | −2 min | +1 min |
| mié, 30 sept | 07414 22:02 | −1 min | +4 min |
| mar, 29 sept | 07414 22:04 | +1 min | +5 min |
| lun, 28 sept | 07414 22:03 | −1 min | +1 min |
| sáb, 26 sept | 07414 22:10 | +7 min | +8 min |
| vie, 25 sept | 07414 22:04 | +1 min | +6 min |
| jue, 24 sept | 07414 22:04 | 0 min | +5 min |
| mié, 23 sept | 07414 22:15 | +12 min | +14 min |
| mar, 22 sept | 07414 21:59 | −4 min | +1 min |
| lun, 21 sept | 07414 22:06 | +3 min | +3 min |
| sáb, 19 sept | 07414 22:08 | +5 min | +6 min |
| vie, 18 sept | 07414 22:07 | +5 min | +5 min |
| jue, 17 sept | 07414 22:06 | +3 min | +7 min |
| mié, 16 sept | 07414 22:12 | +8 min | +10 min |
| mar, 15 sept | 07414 22:02 | −1 min | +3 min |
| lun, 14 sept | 07414 22:02 | −1 min | +1 min |
Cada viaje se cierra en train_runs (país, número de tren, día de servicio) a partir de las posiciones en vivo. Retraso final = último retraso observado. Cobertura parcial: el feed dejó de emitir antes de la parada final (se usa el último dato, rayado en el gráfico). Sin dato: viaje sin ningún retraso válido; no cuenta como puntual ni como retraso. Datos recogidos desde el 11 de julio de 2026.