ScotRail 42Y35
Alertes pour le train 42Y35
Les alertes sont enregistrées par ligne, pas par identifiant de trajet : elles continuent de fonctionner si l’opérateur change l’horaire. Ce train circule sur la ligne ScotRail.
✓ Trajet du jour terminé
Aujourd’hui, dernière position vers Wallyford à 09:38 +6 min
30 derniers jours
Retard en fin de trajet, en minutes. Une barre par trajet.
- À l’heure (<3 min)
- 3–10 min
- 10–30 min
- 30+ min
- Couverture partielle
- Sans donnée
Pires jours
- mar. 11 août Max en route +12 min · dernière position vers 04641 +12 min
- dim. 25 oct. Max en route +12 min · dernière position vers Wallyford +10 min
- jeu. 22 oct. Max en route +9 min · dernière position vers Wallyford +9 min
- ven. 23 oct. Max en route +8 min · dernière position vers Wallyford +8 min
- ven. 14 août Max en route +8 min · dernière position vers 04641 +8 min
Distribution · 90 jours
90 trajets avec retard final connu. À l’heure = moins de 3 min, le même seuil que la carte.
- En avance 2% · 2
- À l’heure 61% · 55
- 3–10 min 34% · 31
- 10–30 min 2% · 2
- 30+ min 0% · 0
Ponctualité par jour de la semaine
- 54% L n=13
- 54% M n=13
- 83% M n=12
- 38% J n=13
- 62% V n=13
- 62% S n=13
- 92% D n=13
Trajets récents
| Date | Dernier arrêt | Final | Max. |
|---|---|---|---|
| mar. 27 oct. | Wallyford 09:38 | +6 min | +6 min |
| lun. 26 oct. | Wallyford 09:33 | +1 min | +1 min |
| dim. 25 oct. | Wallyford 23:12 | +10 min | +12 min |
| sam. 24 oct. | Wallyford 17:35 | +5 min | +5 min |
| ven. 23 oct. | Wallyford 09:40 | +8 min | +8 min |
| jeu. 22 oct. | Wallyford 09:41 | +9 min | +9 min |
| mer. 21 oct. | Wallyford 09:33 | +1 min | +1 min |
| mar. 20 oct. | Wallyford 09:35 | +3 min | +3 min |
| lun. 19 oct. | Wallyford 09:39 | +7 min | +7 min |
| dim. 18 oct. | Wallyford 23:02 | 0 min | — |
| sam. 17 oct. | Wallyford 17:31 | +1 min | +24 min |
| ven. 16 oct. | Wallyford 09:35 | +2 min | +2 min |
| jeu. 15 oct. | Prestonpans 09:35 | +3 min | +3 min |
| mer. 14 oct. | Wallyford 09:34 | +2 min | +2 min |
| mar. 13 oct. | Prestonpans 09:35 | +3 min | +3 min |
| lun. 12 oct. | Wallyford 09:32 | 0 min | — |
| dim. 11 oct. | Wallyford 23:02 | 0 min | +2 min |
| sam. 10 oct. | Prestonpans 17:30 | +1 min | +1 min |
| ven. 9 oct. | Wallyford 09:38 | +6 min | +6 min |
| jeu. 8 oct. | Wallyford 09:35 | +3 min | +3 min |
| mer. 7 oct. | Wallyford 09:31 | 0 min | — |
| mar. 6 oct. | Wallyford 09:35 | +3 min | +3 min |
| lun. 5 oct. | 04641 09:35 | +3 min | +3 min |
| dim. 4 oct. | 04641 23:01 | −1 min | — |
| sam. 3 oct. | 04641 17:30 | +1 min | +2 min |
| ven. 2 oct. | 04641 09:33 | 0 min | — |
| jeu. 1 oct. | 04641 09:36 | +4 min | +4 min |
| mer. 30 sept. | 04641 09:33 | +1 min | +1 min |
| mar. 29 sept. | 04641 09:33 | +1 min | +1 min |
| lun. 28 sept. | 04641 09:33 | +1 min | +1 min |
Chaque trajet est clos dans train_runs (pays, numéro, jour de service) à partir des positions en direct. Retard final = dernier retard observé. Couverture partielle : le flux s’est arrêté avant le terminus (dernière valeur utilisée, hachurée). Sans donnée : trajet sans retard valide ; ni à l’heure ni en retard. Données collectées depuis le 11 juillet 2026.