East Midlands Railway 421N64
Avisos para el tren 421N64
Los avisos se guardan por línea, no por id de viaje: siguen funcionando aunque el operador cambie el horario. Este tren circula en la línea East Midlands Railway.
✓ Viaje de hoy terminado
Hoy, último dato hacia Fiskerton a las 16:36 0 min
Últimos 30 días
Retraso al final de cada viaje, en minutos. Una barra por viaje.
- En hora (<3 min)
- 3–10 min
- 10–30 min
- 30+ min
- Cobertura parcial
- Sin dato
Peores días
- jue, 13 ago Máx. en ruta +98 min · último dato hacia 57406 +98 min
- vie, 2 oct Máx. en ruta +49 min · último dato hacia 57406 +49 min
- mar, 25 ago Máx. en ruta +14 min · último dato hacia 44027 +13 min
- mar, 22 sept Máx. en ruta +13 min · último dato hacia 44027 +9 min
- mar, 18 ago Máx. en ruta +10 min · último dato hacia 44027 +9 min
Distribución · 90 días
77 viajes con retraso final conocido. Puntual = menos de 3 min, el mismo corte que usa el mapa.
- Adelantado 19% · 15
- En hora 61% · 47
- 3–10 min 16% · 12
- 10–30 min 1% · 1
- 30+ min 3% · 2
Puntualidad por día de la semana
- 100% L n=13
- 75% M n=12
- 77% X n=13
- 77% J n=13
- 85% V n=13
- 69% S n=13
- — D n=0
Viajes recientes
| Fecha | Última parada | Final | Máx. |
|---|---|---|---|
| lun, 26 oct | Fiskerton 16:36 | 0 min | +3 min |
| sáb, 24 oct | Rolleston 16:34 | −1 min | +1 min |
| vie, 23 oct | Rolleston 16:33 | −2 min | +3 min |
| jue, 22 oct | Rolleston 16:33 | −2 min | +2 min |
| mié, 21 oct | Rolleston 16:36 | 0 min | +12 min |
| mar, 20 oct | Fiskerton 16:33 | −3 min | +3 min |
| lun, 19 oct | Fiskerton 16:35 | 0 min | +3 min |
| sáb, 17 oct | Rolleston 16:42 | +7 min | +10 min |
| vie, 16 oct | Rolleston 16:37 | +1 min | +5 min |
| jue, 15 oct | Rolleston 16:34 | −2 min | +3 min |
| mié, 14 oct | Fiskerton 16:39 | +3 min | +6 min |
| mar, 13 oct | Rolleston 16:35 | −1 min | +3 min |
| lun, 12 oct | Fiskerton 16:37 | +1 min | +5 min |
| sáb, 10 oct | Rolleston 16:35 | +1 min | +6 min |
| vie, 9 oct | Fiskerton 16:35 | −1 min | +4 min |
| jue, 8 oct | Rolleston 16:38 | +3 min | +3 min |
| mié, 7 oct | Rolleston 16:39 | +3 min | +6 min |
| mar, 6 oct | Rolleston 16:34 | −1 min | +4 min |
| lun, 5 oct | Rolleston 16:27 | +1 min | +3 min |
| sáb, 3 oct | 44027 16:33 | −1 min | +4 min |
| vie, 2 oct | 57406 15:39 | +49 min | +49 min |
| jue, 1 oct | 44027 16:35 | 0 min | +3 min |
| mié, 30 sept | 44027 16:37 | +1 min | +2 min |
| mar, 29 sept | 44027 16:34 | −1 min | +3 min |
| lun, 28 sept | 44027 16:36 | 0 min | +4 min |
| sáb, 26 sept | 44027 16:41 | +6 min | +8 min |
| vie, 25 sept | 44027 16:34 | −2 min | +1 min |
| jue, 24 sept | 44027 16:34 | −1 min | +4 min |
| mié, 23 sept | 44027 16:35 | 0 min | +4 min |
| mar, 22 sept | 44027 16:45 | +9 min | +13 min |
Cada viaje se cierra en train_runs (país, número de tren, día de servicio) a partir de las posiciones en vivo. Retraso final = último retraso observado. Cobertura parcial: el feed dejó de emitir antes de la parada final (se usa el último dato, rayado en el gráfico). Sin dato: viaje sin ningún retraso válido; no cuenta como puntual ni como retraso. Datos recogidos desde el 11 de julio de 2026.