P33 860682

Ver la línea P33

mar, mié, jue FR

Hoy no circula

Último viaje registrado: jueves, 1 de octubre 0 min

El mini-mapa vuelve cuando el tren circula
Puntualidad 30 días
100%
4/4 viajes con <3 min
Cobertura RT: 4 completos · 0 parciales · 0 sin dato
Puntualidad 90 días
81%
26/32 viajes con <3 min
Cobertura RT: 32 completos · 0 parciales · 2 sin dato
Retraso típico
0min
Mediana a la llegada, 90 días
P90
+10min
9 de cada 10 viajes llegan con menos de esto

Últimos 30 días

Retraso al final de cada viaje, en minutos. Una barra por viaje.

  • En hora (<3 min)
  • 3–10 min
  • 10–30 min
  • 30+ min
  • Cobertura parcial
  • Sin dato

Peores días

  • mar, 22 sept Máx. en ruta +30 min · último dato hacia StopPoint:OCETrain TER-8757466 +30 min
  • mié, 29 jul Máx. en ruta +15 min · último dato hacia StopPoint:OCETrain TER-8757464 +15 min
  • mar, 11 ago Máx. en ruta +10 min · último dato hacia StopPoint:OCETrain TER-8757455 +10 min
  • lun, 3 ago Máx. en ruta +10 min · último dato hacia StopPoint:OCETrain TER-8757455 +10 min
  • mié, 2 sept Máx. en ruta +5 min · último dato hacia StopPoint:OCETrain TER-8757455 +5 min

Distribución · 90 días

32 viajes con retraso final conocido. Puntual = menos de 3 min, el mismo corte que usa el mapa.

  • Adelantado 0% · 0
  • En hora 81% · 26
  • 3–10 min 6% · 2
  • 10–30 min 9% · 3
  • 30+ min 3% · 1

Puntualidad por día de la semana

  • 88% L n=8
  • 75% M n=8
  • 75% X n=8
  • 88% J n=8
  • — V n=0
  • — S n=0
  • — D n=0

Viajes recientes

FechaÚltima paradaFinalMáx.
jue, 1 octStopPoint:OCETrain TER-8757455 17:360 min—
mié, 30 septStopPoint:OCETrain TER-8757455 17:350 min—
mar, 29 septStopPoint:OCETrain TER-8757455 17:350 min—
lun, 28 septStopPoint:OCETrain TER-8757455 17:350 min—
jue, 24 septStopPoint:OCETrain TER-8757455 17:350 min—
mié, 23 septStopPoint:OCETrain TER-8757455 17:350 min—
mar, 22 septStopPoint:OCETrain TER-8757466 17:35+30 min+30 min
lun, 21 septStopPoint:OCETrain TER-8757455 17:350 min—
jue, 10 septStopPoint:OCETrain TER-8757455 17:360 min—
mié, 9 septStopPoint:OCETrain TER-8757455 17:350 min—
mar, 8 septStopPoint:OCETrain TER-8757455 17:360 min—
lun, 7 septStopPoint:OCETrain TER-8757455 17:350 min—
jue, 3 septStopPoint:OCETrain TER-8757455 17:350 min—
mié, 2 septStopPoint:OCETrain TER-8757455 17:36+5 min+5 min
mar, 1 septStopPoint:OCETrain TER-8757455 17:350 min—
lun, 31 agoStopPoint:OCETrain TER-8757455 17:350 min—
jue, 27 agoStopPoint:OCETrain TER-8757455 17:350 min—
mié, 26 agoStopPoint:OCETrain TER-8757455 17:350 min—
mar, 25 agoStopPoint:OCETrain TER-8757455 17:360 min—
lun, 24 agoStopPoint:OCETrain TER-8757455 17:350 min—
jue, 20 agoStopPoint:OCETrain TER-8757455 17:350 min—
mié, 19 agoStopPoint:OCETrain TER-8757455 17:350 min—
mar, 18 agoStopPoint:OCETrain TER-8757455 17:350 min—
lun, 17 agoStopPoint:OCETrain TER-8757455 17:350 min—
jue, 13 agoStopPoint:OCETrain TER-8757455 17:35Sin dato—
mié, 12 agoStopPoint:OCETrain TER-8757455 17:35Sin dato—
mar, 11 agoStopPoint:OCETrain TER-8757455 17:35+10 min+10 min
lun, 10 agoStopPoint:OCETrain TER-8757455 17:350 min—
jue, 6 agoStopPoint:OCETrain TER-8757455 17:35+5 min+5 min
mié, 5 agoStopPoint:OCETrain TER-8757455 17:350 min—

Cada viaje se cierra en train_runs (país, número de tren, día de servicio) a partir de las posiciones en vivo. Retraso final = último retraso observado. Cobertura parcial: el feed dejó de emitir antes de la parada final (se usa el último dato, rayado en el gráfico). Sin dato: viaje sin ningún retraso válido; no cuenta como puntual ni como retraso. Datos recogidos desde el 11 de julio de 2026.