C7 70508
Avisos para el tren 70508
Los avisos se guardan por línea, no por id de viaje: siguen funcionando aunque el operador cambie el horario. Este tren circula en la línea C7.
Hoy no circula
Último viaje registrado: jueves, 8 de octubre +2 min
Últimos 30 días
Retraso al final de cada viaje, en minutos. Una barra por viaje.
- En hora (<3 min)
- 3–10 min
- 10–30 min
- 30+ min
- Cobertura parcial
- Sin dato
Peores días
- sáb, 19 sept Máx. en ruta +50 min · último dato hacia Oviedo +50 min
- lun, 27 jul Máx. en ruta +10 min · último dato hacia Trubia +8 min
- sáb, 22 ago Máx. en ruta +9 min · último dato hacia Trubia +6 min
- vie, 25 sept Máx. en ruta +9 min · último dato hacia Oviedo +3 min
- vie, 18 sept Máx. en ruta +6 min · último dato hacia Oviedo +3 min
Distribución · 90 días
61 viajes con retraso final conocido. Puntual = menos de 3 min, el mismo corte que usa el mapa.
- Adelantado 0% · 0
- En hora 87% · 53
- 3–10 min 11% · 7
- 10–30 min 0% · 0
- 30+ min 2% · 1
Puntualidad por día de la semana
- 91% L n=11
- 100% M n=11
- 90% X n=10
- 100% J n=10
- 73% V n=11
- 63% S n=8
- — D n=0
Viajes recientes
| Fecha | Última parada | Final | Máx. |
|---|---|---|---|
| jue, 8 oct | Trubia 06:40 | +2 min | +4 min |
| mié, 7 oct | San Pedro de Nora 06:43 | 0 min | +6 min |
| mar, 6 oct | Soto Udrión 06:37 | 0 min | +2 min |
| lun, 5 oct | Trubia 06:39 | +2 min | +2 min |
| vie, 2 oct | Oviedo 22:44 | 0 min | +3 min |
| jue, 1 oct | Trubia 06:37 | 0 min | +6 min |
| mar, 29 sept | Trubia 06:38 | +1 min | +4 min |
| vie, 25 sept | Oviedo 23:21 | +3 min | +9 min |
| jue, 24 sept | Trubia 06:36 | 0 min | +2 min |
| mié, 23 sept | Trubia 06:37 | 0 min | +3 min |
| mar, 22 sept | Trubia 06:37 | 0 min | +3 min |
| lun, 21 sept | Trubia 06:38 | +1 min | +7 min |
| sáb, 19 sept | Oviedo 07:07 | +50 min | +50 min |
| vie, 18 sept | Oviedo 07:07 | +3 min | +6 min |
| jue, 17 sept | Trubia 06:39 | +2 min | +4 min |
| mié, 16 sept | Oviedo 07:08 | +2 min | +7 min |
| mar, 15 sept | Trubia 06:38 | +1 min | +3 min |
| lun, 14 sept | Trubia 06:38 | +1 min | +3 min |
| sáb, 12 sept | Trubia 06:39 | +3 min | +5 min |
| vie, 11 sept | Trubia 06:38 | +1 min | +3 min |
| jue, 10 sept | Oviedo 07:07 | +1 min | +6 min |
| mié, 9 sept | Trubia 06:37 | +1 min | +3 min |
| lun, 7 sept | Trubia 06:37 | 0 min | +3 min |
| sáb, 5 sept | Trubia 06:37 | 0 min | +3 min |
| vie, 4 sept | Oviedo 23:27 | +3 min | +6 min |
| jue, 3 sept | Oviedo 07:08 | +2 min | +6 min |
| mié, 2 sept | Soto Udrión 06:38 | 0 min | +4 min |
| mar, 1 sept | Trubia 06:37 | 0 min | +3 min |
| lun, 31 ago | Trubia 06:37 | 0 min | +3 min |
| sáb, 29 ago | Trubia 06:37 | 0 min | +2 min |
Cada viaje se cierra en train_runs (país, número de tren, día de servicio) a partir de las posiciones en vivo. Retraso final = último retraso observado. Cobertura parcial: el feed dejó de emitir antes de la parada final (se usa el último dato, rayado en el gráfico). Sin dato: viaje sin ningún retraso válido; no cuenta como puntual ni como retraso. Datos recogidos desde el 11 de julio de 2026.