C2 26047
Alertes pour le train 26047
Les alertes sont enregistrées par ligne, pas par identifiant de trajet : elles continuent de fonctionner si l’opérateur change l’horaire. Ce train circule sur la ligne C2.
Il ne circule pas aujourd’hui
Dernier trajet enregistré : vendredi 9 octobre +5 min
30 derniers jours
Retard en fin de trajet, en minutes. Une barre par trajet.
- À l’heure (<3 min)
- 3–10 min
- 10–30 min
- 30+ min
- Couverture partielle
- Sans donnée
Pires jours
- mer. 29 juil. Max en route +18 min · dernière position vers Muskiz +18 min
- lun. 13 juil. Max en route +15 min · dernière position vers Muskiz +15 min
- ven. 25 sept. Max en route +13 min · dernière position vers Muskiz +13 min
- jeu. 20 août Max en route +12 min · dernière position vers Muskiz +11 min
- mar. 21 juil. Max en route +9 min · dernière position vers Muskiz +9 min
Distribution · 90 jours
63 trajets avec retard final connu. À l’heure = moins de 3 min, le même seuil que la carte.
- En avance 0% · 0
- À l’heure 29% · 18
- 3–10 min 65% · 41
- 10–30 min 6% · 4
- 30+ min 0% · 0
Ponctualité par jour de la semaine
- 54% L n=13
- 15% M n=13
- 23% M n=13
- 23% J n=13
- 27% V n=11
- — S n=0
- — D n=0
Trajets récents
| Date | Dernier arrêt | Final | Max. |
|---|---|---|---|
| ven. 9 oct. | Putxeta 15:29 | +5 min | +7 min |
| jeu. 8 oct. | Putxeta 15:25 | 0 min | +5 min |
| mer. 7 oct. | Putxeta 15:25 | 0 min | +5 min |
| mar. 6 oct. | Muskiz 15:23 | +2 min | +4 min |
| lun. 5 oct. | Putxeta 15:24 | 0 min | +4 min |
| ven. 2 oct. | Muskiz 15:24 | 0 min | +4 min |
| jeu. 1 oct. | Muskiz 15:26 | +1 min | +6 min |
| mer. 30 sept. | Muskiz 15:28 | +6 min | +8 min |
| mar. 29 sept. | Muskiz 15:25 | +4 min | +4 min |
| lun. 28 sept. | Muskiz 15:24 | +3 min | +4 min |
| ven. 25 sept. | Muskiz 15:35 | +13 min | +13 min |
| jeu. 24 sept. | Muskiz 15:25 | +4 min | +6 min |
| mer. 23 sept. | Muskiz 15:27 | +6 min | +6 min |
| mar. 22 sept. | Muskiz 15:25 | +3 min | +6 min |
| lun. 21 sept. | Muskiz 15:23 | +2 min | +4 min |
| ven. 18 sept. | Muskiz 15:25 | +4 min | +6 min |
| jeu. 17 sept. | Muskiz 15:25 | +5 min | +6 min |
| mer. 16 sept. | Muskiz 15:24 | +2 min | +4 min |
| mar. 15 sept. | Muskiz 15:26 | +4 min | +91 min |
| lun. 14 sept. | Muskiz 15:27 | +7 min | +8 min |
| ven. 11 sept. | Muskiz 15:27 | +6 min | +7 min |
| jeu. 10 sept. | Muskiz 15:27 | +6 min | +7 min |
| mer. 9 sept. | Muskiz 15:27 | +5 min | +8 min |
| mar. 8 sept. | Muskiz 15:25 | +4 min | +8 min |
| lun. 7 sept. | Muskiz 15:23 | +2 min | +3 min |
| ven. 4 sept. | Muskiz 15:23 | +2 min | +4 min |
| jeu. 3 sept. | Muskiz 15:24 | +3 min | +5 min |
| mer. 2 sept. | Muskiz 15:25 | +3 min | +6 min |
| mar. 1 sept. | Muskiz 15:25 | +4 min | +6 min |
| lun. 31 août | Muskiz 15:23 | +2 min | +4 min |
Chaque trajet est clos dans train_runs (pays, numéro, jour de service) à partir des positions en direct. Retard final = dernier retard observé. Couverture partielle : le flux s’est arrêté avant le terminus (dernière valeur utilisée, hachurée). Sans donnée : trajet sans retard valide ; ni à l’heure ni en retard. Données collectées depuis le 11 juillet 2026.