rj 55 55 Praha-Vršovice – Hohenau

View line rj 55

Praha-Vršovice 08:21 → Hohenau 12:05 Daily 3 h 44 min · 95 stops České dráhy, a.s.

Running now · updated 11:39

Between Šakvice and Zaječí No data

Estimated arrival at Hohenau 12:05 · 146 km/h

  1. Praha-Vršovice08:20
  2. Cerhenice09:06
  3. Pardubice-Opočínek09:30
  4. Ústí nad Orlicí město10:05
  5. Šakvice11:36
  6. Zaječí11:39
  7. Hohenau12:05
On-time · 30 days
—
Too little data (0/30 runs with data)
RT coverage: 0 full · 0 partial · 30 no data
On-time · 90 days
56%
30/54 runs under 3 min
RT coverage: 54 full · 0 partial · 36 no data
Typical delay
+2min
Median at arrival, 90 days
P90
+16min
9 in 10 runs arrive with less than this

Last 30 days

Arrival delay at Hohenau, in minutes. One bar per run.

  • On time (<3 min)
  • 3–10 min
  • 10–30 min
  • 30+ min
  • Partial coverage
  • No data

Worst days

  • Fri 28 Aug Max en route +78 min · last fix heading to — +78 min
  • Tue 18 Aug Max en route +58 min · last fix heading to — +53 min
  • Sat 19 Sept Max en route +49 min · last fix heading to — +36 min
  • Fri 21 Aug Max en route +48 min · last fix heading to — +32 min
  • Sat 29 Aug Max en route +30 min · last fix heading to — +20 min

Distribution · 90 days

54 runs with a known final delay. On time = under 3 min, the same cut the map uses.

  • Early 0% · 0
  • On time 56% · 30
  • 3–10 min 17% · 9
  • 10–30 min 20% · 11
  • 30+ min 7% · 4

On-time by weekday

  • 75% M n=8
  • 43% T n=7
  • 43% W n=7
  • 63% T n=8
  • 63% F n=8
  • 38% S n=8
  • 63% S n=8

Stops and timetable

Timetable of the latest run from the operator’s GTFS (95 stops).

Last 90 days, 54 runs. At intermediate stops it is an estimate from the delay at origin and destination. Delays over 2 h count as “> 2 h”: our data does not measure them exactly.

StopSched.Usually 9 days in 10Today
08:21+1 min +6 minPassed
08:25 / 08:37≈ +1 min ≈ +6 minPassed
08:43≈ +2 min ≈ +8 minPassed
08:45≈ +2 min ≈ +8 minPassed
08:46≈ +2 min ≈ +9 minPassed
08:48≈ +2 min ≈ +9 minPassed
08:48≈ +2 min ≈ +9 minPassed
08:50≈ +2 min ≈ +10 minPassed
08:52≈ +2 min ≈ +10 minPassed
08:54≈ +2 min ≈ +10 minPassed
08:55≈ +2 min ≈ +10 minPassed
08:57≈ +2 min ≈ +11 minPassed
08:59≈ +2 min ≈ +11 minPassed
09:00≈ +2 min ≈ +11 minPassed
09:02≈ +2 min ≈ +11 minPassed
09:04≈ +2 min ≈ +11 minPassed
09:06≈ +2 min ≈ +11 minPassed
09:08≈ +2 min ≈ +11 minPassed
09:09≈ +2 min ≈ +11 minPassed
09:11≈ +2 min ≈ +11 minPassed
09:14≈ +2 min ≈ +11 minPassed
09:16≈ +2 min ≈ +11 minPassed
09:18≈ +2 min ≈ +10 minPassed
09:20≈ +2 min ≈ +10 minPassed
09:21≈ +2 min ≈ +10 minPassed
09:22≈ +2 min ≈ +10 minPassed
09:23≈ +2 min ≈ +10 minPassed
09:25≈ +2 min ≈ +10 minPassed
09:26≈ +2 min ≈ +10 minPassed
09:27≈ +2 min ≈ +10 minPassed
09:28≈ +2 min ≈ +10 minPassed
09:30≈ +2 min ≈ +10 minPassed
09:31≈ +2 min ≈ +10 minPassed
09:34 / 09:36≈ +2 min ≈ +10 minPassed
09:38≈ +2 min ≈ +9 minPassed
09:40≈ +2 min ≈ +9 minPassed
09:43≈ +2 min ≈ +9 minPassed
09:45≈ +2 min ≈ +9 minPassed
09:47≈ +2 min ≈ +9 minPassed
09:49≈ +2 min ≈ +9 minPassed
09:51≈ +2 min ≈ +9 minPassed
09:52≈ +2 min ≈ +9 minPassed
09:53≈ +2 min ≈ +9 minPassed
09:55≈ +2 min ≈ +9 minPassed
09:57≈ +2 min ≈ +9 minPassed
09:58≈ +2 min ≈ +9 minPassed
10:05≈ +3 min ≈ +9 minPassed
10:05≈ +3 min ≈ +9 minPassed
10:07≈ +3 min ≈ +10 minPassed
10:12 / 10:14≈ +3 min ≈ +10 minPassed
10:18≈ +3 min ≈ +10 minPassed
10:20≈ +3 min ≈ +10 minPassed
10:21≈ +3 min ≈ +11 minPassed
10:23≈ +3 min ≈ +11 minPassed
10:24≈ +2 min ≈ +11 minPassed
10:26≈ +2 min ≈ +11 minPassed
10:31≈ +2 min ≈ +11 minPassed
10:34≈ +2 min ≈ +12 minPassed
10:34≈ +2 min ≈ +12 minPassed
10:36≈ +2 min ≈ +12 minPassed
10:39≈ +2 min ≈ +12 minPassed
10:41≈ +2 min ≈ +12 minPassed
10:42≈ +2 min ≈ +12 minPassed
10:44≈ +2 min ≈ +12 minPassed
10:46≈ +2 min ≈ +13 minPassed
10:49≈ +2 min ≈ +13 minPassed
10:51≈ +2 min ≈ +13 minPassed
10:52≈ +2 min ≈ +13 minPassed
10:54≈ +2 min ≈ +13 minPassed
10:54≈ +2 min ≈ +13 minPassed
10:59≈ +2 min ≈ +13 minPassed
11:00≈ +2 min ≈ +13 minPassed
11:02≈ +2 min ≈ +13 minPassed
11:05≈ +2 min ≈ +13 minPassed
11:10≈ +2 min ≈ +13 minPassed
11:13 / 11:18≈ +2 min ≈ +13 minPassed
11:22≈ +2 min ≈ +13 minPassed
11:24≈ +2 min ≈ +13 minPassed
11:25≈ +2 min ≈ +13 minPassed
11:26≈ +2 min ≈ +13 minPassed
11:28≈ +2 min ≈ +14 minPassed
11:29≈ +2 min ≈ +14 minPassed
11:30≈ +2 min ≈ +14 minPassed
11:32≈ +2 min ≈ +14 minPassed
11:33≈ +2 min ≈ +14 minPassed
11:35≈ +2 min ≈ +14 minPassed
11:36≈ +2 min ≈ +14 minPassed
11:39≈ +2 min ≈ +14 minNext
11:40≈ +2 min ≈ +14 min
11:42≈ +2 min ≈ +14 min
11:43≈ +2 min ≈ +15 min
11:47 / 11:55≈ +2 min ≈ +15 min
12:00≈ +2 min ≈ +16 min
12:02≈ +2 min ≈ +16 min
12:05+2 min +16 min

Each run is closed into train_runs (country, train number, service day) from the live positions. Final delay = last delay seen. Partial coverage: the feed stopped before the final stop (last value used, hatched in the chart). No data: a run without any valid delay; counts as neither on time nor late. Data collected since 11 July 2026.

Will I make my connection?

Pick where you get off and how many minutes you have until your next train. We work it out from what this train did over the last 90 days.

Include the time to change platforms. It is an estimate from past data, not a guarantee. Days more than 2 h late count as a missed connection.

Recent runs

DateLast stopFinalMax
Tue 10 NovPopice 11:35Partial coverageNo data—
Mon 9 NovHohenau 12:04No data—
Sun 8 NovHohenau 12:04No data—
Sat 7 NovHohenau 12:04No data—
Fri 6 NovHohenau 12:04No data—
Thu 5 NovHohenau 12:04No data—
Wed 4 NovHohenau 12:04No data—
Tue 3 NovHohenau 12:04No data—
Mon 2 NovHohenau 12:04No data—
Sun 1 NovHohenau 12:06No data—
Sat 31 OctHohenau 12:06No data—
Fri 30 OctHohenau 12:06No data—
Thu 29 OctHohenau 12:06No data—
Wed 28 OctHohenau 12:06No data—
Tue 27 OctHohenau 12:06No data—
Mon 26 OctHohenau 12:06No data—
Sun 25 OctHohenau 12:06No data—
Sat 24 OctHohenau 12:06No data—
Fri 23 OctHohenau 12:06No data—
Thu 22 OctHohenau 12:06No data—
Wed 21 OctHohenau 12:06No data—
Tue 20 OctHohenau 12:06No data—
Mon 19 OctHohenau 12:06No data—
Sun 18 OctHohenau 12:06No data—
Sat 17 OctHohenau 12:06No data—
Fri 16 OctHohenau 12:06No data—
Thu 15 OctHohenau 12:06No data—
Wed 14 OctHohenau 12:06No data—
Tue 13 OctHohenau 12:06No data—
Mon 12 OctHohenau 12:06No data—