SC 516 516 Bohumín – Praha-Eden
Avisos para el tren 516
Los avisos se guardan por línea, no por id de viaje: siguen funcionando aunque el operador cambie el horario. Este tren circula en la línea SC 516.
Circulando ahora · actualizado 08:20
Posición estimada por horario
Entre Praha-Kyje y Praha-Libeň Sin dato
Llegada estimada a Praha-Eden 08:45 · 74 km/h
- Bohumín04:58
- Osek nad Bečvou05:53
- Hoštejn06:35
- Choceň07:08
- Praha-Kyje08:19
- Praha-Libeň08:21
- Praha-Eden08:45
Últimos 30 días
Retraso a la llegada a Praha-Eden, en minutos. Una barra por viaje.
- En hora (<3 min)
- 3–10 min
- 10–30 min
- 30+ min
- Cobertura parcial
- Sin dato
Peores días
- mié, 2 sept Máx. en ruta +34 min · último dato hacia — +27 min
- lun, 31 ago Máx. en ruta +28 min · último dato hacia — +23 min
- sáb, 19 sept Máx. en ruta +25 min · último dato hacia — +21 min
- mar, 8 sept Máx. en ruta +24 min · último dato hacia — +19 min
- mié, 23 sept Máx. en ruta +20 min · último dato hacia — +18 min
Distribución · 90 días
37 viajes con retraso final conocido. Puntual = menos de 3 min, el mismo corte que usa el mapa.
- Adelantado 3% · 1
- En hora 22% · 8
- 3–10 min 41% · 15
- 10–30 min 35% · 13
- 30+ min 0% · 0
Puntualidad por día de la semana
- 17% L n=6
- 17% M n=6
- 33% X n=6
- 17% J n=6
- 33% V n=6
- 29% S n=7
- — D n=0
Paradas y horario
Horario del viaje más reciente según el GTFS del operador (89 paradas).
Últimos 90 días, 37 viajes. En las paradas intermedias es una estimación a partir del retraso en origen y en destino. Los retrasos de más de 2 h cuentan como «> 2 h»: nuestros datos no los miden con exactitud.
| Parada | Horario | Normalmente | 9 de cada 10 días | Hoy |
|---|---|---|---|---|
| 04:58 | en hora | +1 min | Pasado | |
| 05:04 / 05:07 | ≈ en hora | ≈ +1 min | Pasado | |
| 05:09 | ≈ +1 min | ≈ +2 min | Pasado | |
| 05:13 / 05:15 | ≈ +1 min | ≈ +2 min | Pasado | |
| 05:18 | ≈ +1 min | ≈ +2 min | Pasado | |
| 05:20 | ≈ +1 min | ≈ +2 min | Pasado | |
| 05:24 | ≈ +1 min | ≈ +3 min | Pasado | |
| 05:28 | ≈ +1 min | ≈ +3 min | Pasado | |
| 05:31 | ≈ +1 min | ≈ +3 min | Pasado | |
| 05:33 | ≈ +1 min | ≈ +3 min | Pasado | |
| 05:36 | ≈ +2 min | ≈ +3 min | Pasado | |
| 05:38 | ≈ +2 min | ≈ +3 min | Pasado | |
| 05:41 | ≈ +2 min | ≈ +4 min | Pasado | |
| 05:43 | ≈ +2 min | ≈ +4 min | Pasado | |
| 05:50 | ≈ +2 min | ≈ +5 min | Pasado | |
| 05:53 | ≈ +2 min | ≈ +5 min | Pasado | |
| 05:55 | ≈ +2 min | ≈ +5 min | Pasado | |
| 06:00 | ≈ +2 min | ≈ +5 min | Pasado | |
| 06:02 | ≈ +2 min | ≈ +6 min | Pasado | |
| 06:05 | ≈ +2 min | ≈ +6 min | Pasado | |
| 06:09 / 06:11 | ≈ +3 min | ≈ +6 min | Pasado | |
| 06:16 | ≈ +3 min | ≈ +7 min | Pasado | |
| 06:18 | ≈ +3 min | ≈ +7 min | Pasado | |
| 06:21 | ≈ +3 min | ≈ +7 min | Pasado | |
| 06:25 | ≈ +3 min | ≈ +8 min | Pasado | |
| 06:26 | ≈ +3 min | ≈ +8 min | Pasado | |
| 06:28 | ≈ +3 min | ≈ +8 min | Pasado | |
| 06:31 | ≈ +3 min | ≈ +8 min | Pasado | |
| 06:33 | ≈ +3 min | ≈ +8 min | Pasado | |
| 06:35 | ≈ +3 min | ≈ +8 min | Pasado | |
| 06:36 | ≈ +3 min | ≈ +8 min | Pasado | |
| 06:38 | ≈ +3 min | ≈ +9 min | Pasado | |
| 06:39 | ≈ +3 min | ≈ +9 min | Pasado | |
| 06:40 | ≈ +3 min | ≈ +9 min | Pasado | |
| 06:41 | ≈ +3 min | ≈ +9 min | Pasado | |
| 06:42 | ≈ +3 min | ≈ +9 min | Pasado | |
| 06:44 | ≈ +3 min | ≈ +9 min | Pasado | |
| 06:48 | ≈ +3 min | ≈ +9 min | Pasado | |
| 06:52 | ≈ +4 min | ≈ +10 min | Pasado | |
| 06:56 | ≈ +4 min | ≈ +10 min | Pasado | |
| 06:57 | ≈ +4 min | ≈ +10 min | Pasado | |
| 06:58 | ≈ +4 min | ≈ +10 min | Pasado | |
| 07:05 | ≈ +4 min | ≈ +10 min | Pasado | |
| 07:06 | ≈ +4 min | ≈ +10 min | Pasado | |
| 07:08 | ≈ +4 min | ≈ +11 min | Pasado | |
| 07:09 | ≈ +4 min | ≈ +11 min | Pasado | |
| 07:10 | ≈ +4 min | ≈ +11 min | Pasado | |
| 07:11 | ≈ +4 min | ≈ +11 min | Pasado | |
| 07:12 | ≈ +4 min | ≈ +11 min | Pasado | |
| 07:14 | ≈ +4 min | ≈ +11 min | Pasado | |
| 07:16 | ≈ +4 min | ≈ +11 min | Pasado | |
| 07:18 | ≈ +4 min | ≈ +11 min | Pasado | |
| 07:21 | ≈ +4 min | ≈ +12 min | Pasado | |
| 07:23 | ≈ +4 min | ≈ +12 min | Pasado | |
| 07:26 / 07:28 | ≈ +5 min | ≈ +12 min | Pasado | |
| 07:30 | ≈ +5 min | ≈ +12 min | Pasado | |
| 07:32 | ≈ +5 min | ≈ +12 min | Pasado | |
| 07:33 | ≈ +5 min | ≈ +13 min | Pasado | |
| 07:35 | ≈ +5 min | ≈ +13 min | Pasado | |
| 07:36 | ≈ +5 min | ≈ +13 min | Pasado | |
| 07:38 | ≈ +5 min | ≈ +13 min | Pasado | |
| 07:39 | ≈ +5 min | ≈ +13 min | Pasado | |
| 07:40 | ≈ +5 min | ≈ +13 min | Pasado | |
| 07:41 | ≈ +5 min | ≈ +13 min | Pasado | |
| 07:42 | ≈ +5 min | ≈ +13 min | Pasado | |
| 07:43 | ≈ +5 min | ≈ +13 min | Pasado | |
| 07:45 | ≈ +5 min | ≈ +14 min | Pasado | |
| 07:49 | ≈ +5 min | ≈ +14 min | Pasado | |
| 07:52 | ≈ +5 min | ≈ +14 min | Pasado | |
| 07:54 | ≈ +5 min | ≈ +14 min | Pasado | |
| 07:55 | ≈ +5 min | ≈ +14 min | Pasado | |
| 07:56 | ≈ +5 min | ≈ +14 min | Pasado | |
| 07:58 | ≈ +6 min | ≈ +15 min | Pasado | |
| 07:59 | ≈ +6 min | ≈ +15 min | Pasado | |
| 08:01 | ≈ +6 min | ≈ +15 min | Pasado | |
| 08:02 | ≈ +6 min | ≈ +15 min | Pasado | |
| 08:04 | ≈ +6 min | ≈ +15 min | Pasado | |
| 08:07 | ≈ +6 min | ≈ +15 min | Pasado | |
| 08:08 | ≈ +6 min | ≈ +15 min | Pasado | |
| 08:10 | ≈ +6 min | ≈ +16 min | Pasado | |
| 08:12 | ≈ +6 min | ≈ +16 min | Pasado | |
| 08:14 | ≈ +6 min | ≈ +16 min | Pasado | |
| 08:15 / 08:16 | ≈ +6 min | ≈ +16 min | Pasado | |
| 08:18 | ≈ +6 min | ≈ +16 min | Pasado | |
| 08:19 | ≈ +6 min | ≈ +16 min | Pasado | |
| 08:21 | ≈ +6 min | ≈ +16 min | ||
| 08:28 / 08:39 | ≈ +6 min | ≈ +17 min | ||
| 08:43 | ≈ +7 min | ≈ +18 min | ||
| 08:45 | +7 min | +18 min |
Cada viaje se cierra en train_runs (país, número de tren, día de servicio) a partir de las posiciones en vivo. Retraso final = último retraso observado. Cobertura parcial: el feed dejó de emitir antes de la parada final (se usa el último dato, rayado en el gráfico). Sin dato: viaje sin ningún retraso válido; no cuenta como puntual ni como retraso. Datos recogidos desde el 11 de julio de 2026.
¿Llegaré a mi transbordo?
Elige dónde te bajas y cuántos minutos tienes hasta tu siguiente tren. Lo calculamos con lo que ha hecho este tren los últimos 90 días.
Incluye el tiempo para cambiar de andén. Es una estimación con datos pasados, no una garantía. Los días con más de 2 h de retraso cuentan como transbordo perdido.
Viajes recientes
| Fecha | Última parada | Final | Máx. |
|---|---|---|---|
| jue, 19 nov | Praha-Libeň 08:19Cobertura parcial | Sin dato | — |
| mié, 18 nov | Praha-Eden 08:44 | Sin dato | — |
| mar, 17 nov | Praha-Eden 08:44 | Sin dato | — |
| lun, 16 nov | Praha-Eden 08:44 | Sin dato | — |
| sáb, 14 nov | Praha-Eden 08:44 | Sin dato | — |
| vie, 13 nov | Praha-Eden 08:44 | Sin dato | — |
| jue, 12 nov | Praha-Eden 08:47 | Sin dato | — |
| mié, 11 nov | Praha-Eden 08:44 | Sin dato | — |
| mar, 10 nov | Praha-Eden 08:47 | Sin dato | — |
| lun, 9 nov | Praha-Eden 08:47 | Sin dato | — |
| sáb, 7 nov | Praha-Eden 08:47 | Sin dato | — |
| vie, 6 nov | Praha-Eden 08:44 | Sin dato | — |
| jue, 5 nov | Praha-Eden 08:44 | Sin dato | — |
| mié, 4 nov | Praha-Eden 08:47 | Sin dato | — |
| mar, 3 nov | Praha-Eden 08:44 | Sin dato | — |
| lun, 2 nov | Praha-Eden 08:44 | Sin dato | — |
| sáb, 31 oct | Praha-Eden 08:47 | Sin dato | — |
| vie, 30 oct | Praha-Eden 08:47 | Sin dato | — |
| jue, 29 oct | Praha-Eden 08:47 | Sin dato | — |
| mié, 28 oct | Praha-Eden 08:47 | Sin dato | — |
| mar, 27 oct | Praha-Eden 08:47 | Sin dato | — |
| lun, 26 oct | Praha-Eden 08:47 | Sin dato | — |
| sáb, 24 oct | Praha-Eden 08:47 | Sin dato | — |
| vie, 23 oct | Praha-Eden 08:47 | Sin dato | — |
| jue, 22 oct | Praha-Eden 08:47 | Sin dato | — |
| mié, 21 oct | Praha-Eden 08:47 | Sin dato | — |
| mar, 20 oct | Praha-Eden 08:47 | Sin dato | — |
| lun, 19 oct | Praha-Eden 08:47 | Sin dato | — |
| sáb, 17 oct | Praha-Eden 08:47 | Sin dato | — |
| vie, 16 oct | Praha-Eden 08:47 | Sin dato | — |