LE 415 415 Praha hl. n. → Chałupki
Avisos para el tren 415
Los avisos se guardan por línea, no por id de viaje: siguen funcionando aunque el operador cambie el horario. Este tren circula en la línea LE 415.
LE 415 Praha hl. n.–Chałupki: retraso final de menos de 3 min en 4 de sus 40 viajes con dato de los últimos 90 días (10 %). Retraso final mediano: +24 min. Datos de TrainsRadar del 22 nov 2026 a las 18:39 (GMT+1).
Un aviso en este móvil u ordenador cuando el 415 lleve 5 min o más de retraso, cada día que circule. Sin cuenta ni correo.
Circulando ahora · actualizado 18:39
Posición estimada por horario
Entre Sruby y Choceň Sin dato
Llegada estimada a Chałupki 21:29 · 114 km/h
- Praha hl. n.17:23
- Cerhenice17:53
- Valy u Přelouče18:15
- Sruby18:39
- Choceň18:41
- Brandýs nad Orlicí18:44
- Chałupki21:29
Últimos 30 días
Retraso a la llegada a Chałupki, en minutos. Una barra por viaje.
- En hora (<3 min)
- 3–10 min
- 10–30 min
- 30+ min
- Cobertura parcial
- Sin dato
Peores días
- jue, 24 sept Máx. en ruta +105 min · último dato hacia — +98 min
- lun, 28 sept Máx. en ruta +89 min · último dato hacia — +89 min
- vie, 28 ago Máx. en ruta +99 min · último dato hacia — +89 min
- sáb, 3 oct Máx. en ruta +95 min · último dato hacia — +74 min
- jue, 27 ago Máx. en ruta +67 min · último dato hacia — +57 min
Distribución · 90 días
40 viajes con retraso final conocido. Puntual = menos de 3 min, el mismo corte que usa el mapa.
- Adelantado 0% · 0
- En hora 10% · 4
- 3–10 min 18% · 7
- 10–30 min 43% · 17
- 30+ min 30% · 12
Puntualidad por día de la semana
- 0% L n=5
- 0% M n=6
- 33% X n=6
- 0% J n=6
- 0% V n=6
- 20% S n=5
- 17% D n=6
Paradas y horario
Horario del viaje más reciente según el GTFS del operador (89 paradas).
Últimos 90 días, 40 viajes. En las paradas intermedias es una estimación a partir del retraso en origen y en destino. Los retrasos de más de 2 h cuentan como «> 2 h»: nuestros datos no los miden con exactitud.
| Parada | Horario | Normalmente | 9 de cada 10 días | Hoy |
|---|---|---|---|---|
| 17:23 | +8 min | +57 min | Pasado | |
| 17:29 / 17:30 | ≈ +8 min | ≈ +57 min | Pasado | |
| 17:32 | ≈ +8 min | ≈ +57 min | Pasado | |
| 17:33 | ≈ +8 min | ≈ +57 min | Pasado | |
| 17:35 | ≈ +8 min | ≈ +57 min | Pasado | |
| 17:36 | ≈ +8 min | ≈ +57 min | Pasado | |
| 17:38 | ≈ +8 min | ≈ +57 min | Pasado | |
| 17:40 | ≈ +8 min | ≈ +57 min | Pasado | |
| 17:42 | ≈ +8 min | ≈ +57 min | Pasado | |
| 17:43 | ≈ +8 min | ≈ +57 min | Pasado | |
| 17:45 | ≈ +8 min | ≈ +57 min | Pasado | |
| 17:47 | ≈ +8 min | ≈ +57 min | Pasado | |
| 17:48 | ≈ +8 min | ≈ +57 min | Pasado | |
| 17:50 | ≈ +8 min | ≈ +57 min | Pasado | |
| 17:51 | ≈ +8 min | ≈ +57 min | Pasado | |
| 17:53 | ≈ +8 min | ≈ +57 min | Pasado | |
| 17:54 | ≈ +8 min | ≈ +57 min | Pasado | |
| 17:55 | ≈ +8 min | ≈ +57 min | Pasado | |
| 17:57 | ≈ +8 min | ≈ +57 min | Pasado | |
| 18:00 / 18:01 | ≈ +8 min | ≈ +57 min | Pasado | |
| 18:03 | ≈ +8 min | ≈ +57 min | Pasado | |
| 18:05 | ≈ +8 min | ≈ +57 min | Pasado | |
| 18:07 | ≈ +8 min | ≈ +57 min | Pasado | |
| 18:08 | ≈ +8 min | ≈ +57 min | Pasado | |
| 18:09 | ≈ +8 min | ≈ +57 min | Pasado | |
| 18:10 | ≈ +8 min | ≈ +57 min | Pasado | |
| 18:12 | ≈ +8 min | ≈ +57 min | Pasado | |
| 18:13 | ≈ +8 min | ≈ +57 min | Pasado | |
| 18:14 | ≈ +8 min | ≈ +57 min | Pasado | |
| 18:15 | ≈ +8 min | ≈ +57 min | Pasado | |
| 18:17 | ≈ +8 min | ≈ +57 min | Pasado | |
| 18:18 | ≈ +8 min | ≈ +57 min | Pasado | |
| 18:20 / 18:22 | ≈ +8 min | ≈ +58 min | Pasado | |
| 18:25 | ≈ +9 min | ≈ +59 min | Pasado | |
| 18:27 | ≈ +9 min | ≈ +59 min | Pasado | |
| 18:29 | ≈ +9 min | ≈ +59 min | Pasado | |
| 18:31 | ≈ +9 min | ≈ +59 min | Pasado | |
| 18:33 | ≈ +9 min | ≈ +60 min | Pasado | |
| 18:35 | ≈ +9 min | ≈ +60 min | Pasado | |
| 18:36 | ≈ +10 min | ≈ +60 min | Pasado | |
| 18:37 | ≈ +10 min | ≈ +60 min | Pasado | |
| 18:39 | ≈ +10 min | ≈ +60 min | Pasado | |
| 18:41 | ≈ +10 min | ≈ +60 min | ||
| 18:43 | ≈ +10 min | ≈ +60 min | ||
| 18:44 | ≈ +10 min | ≈ +60 min | ||
| 18:51 / 18:52 | ≈ +11 min | ≈ +60 min | ||
| 18:54 | ≈ +11 min | ≈ +60 min | ||
| 18:56 | ≈ +11 min | ≈ +60 min | ||
| 19:01 | ≈ +11 min | ≈ +60 min | ||
| 19:04 | ≈ +11 min | ≈ +60 min | ||
| 19:08 | ≈ +12 min | ≈ +60 min | ||
| 19:09 | ≈ +12 min | ≈ +60 min | ||
| 19:11 | ≈ +12 min | ≈ +60 min | ||
| 19:12 | ≈ +12 min | ≈ +60 min | ||
| 19:12 | ≈ +12 min | ≈ +60 min | ||
| 19:13 | ≈ +12 min | ≈ +60 min | ||
| 19:16 | ≈ +13 min | ≈ +60 min | ||
| 19:16 | ≈ +13 min | ≈ +60 min | ||
| 19:18 | ≈ +13 min | ≈ +60 min | ||
| 19:21 / 19:25 | ≈ +13 min | ≈ +60 min | ||
| 19:29 | ≈ +13 min | ≈ +60 min | ||
| 19:31 | ≈ +13 min | ≈ +60 min | ||
| 19:32 | ≈ +14 min | ≈ +60 min | ||
| 19:37 | ≈ +14 min | ≈ +60 min | ||
| 19:39 | ≈ +14 min | ≈ +60 min | ||
| 19:41 | ≈ +14 min | ≈ +60 min | ||
| 19:46 / 19:48 | ≈ +15 min | ≈ +60 min | ||
| 19:52 | ≈ +15 min | ≈ +60 min | ||
| 19:55 | ≈ +16 min | ≈ +60 min | ||
| 19:56 | ≈ +16 min | ≈ +60 min | ||
| 20:01 / 20:05 | ≈ +16 min | ≈ +60 min | ||
| 20:09 | ≈ +17 min | ≈ +60 min | ||
| 20:11 | ≈ +17 min | ≈ +60 min | ||
| 20:14 | ≈ +17 min | ≈ +60 min | ||
| 20:21 | ≈ +18 min | ≈ +60 min | ||
| 20:24 / 20:25 | ≈ +18 min | ≈ +60 min | ||
| 20:28 | ≈ +19 min | ≈ +60 min | ||
| 20:30 | ≈ +19 min | ≈ +60 min | ||
| 20:34 | ≈ +19 min | ≈ +60 min | ||
| 20:37 / 20:38 | ≈ +19 min | ≈ +60 min | ||
| 20:40 | ≈ +20 min | ≈ +60 min | ||
| 20:44 / 20:45 | ≈ +20 min | ≈ +60 min | ||
| 20:51 | ≈ +21 min | ≈ +60 min | ||
| 20:52 | ≈ +21 min | ≈ +60 min | ||
| 20:55 / 20:56 | ≈ +21 min | ≈ +59 min | ||
| 20:59 | ≈ +21 min | ≈ +59 min | ||
| 21:02 / 21:03 | ≈ +22 min | ≈ +59 min | ||
| 21:09 / 21:23 | ≈ +22 min | ≈ +59 min | ||
| 21:29 | +24 min | +59 min |
Cada viaje se cierra en train_runs (país, número de tren, día de servicio) a partir de las posiciones en vivo. Retraso final = último retraso observado. Cobertura parcial: el feed dejó de emitir antes de la parada final (se usa el último dato, rayado en el gráfico). Sin dato: viaje sin ningún retraso válido; no cuenta como puntual ni como retraso. Datos recogidos desde el 11 de julio de 2026.
¿Llegaré a mi transbordo?
Elige dónde te bajas y cuántos minutos tienes hasta tu siguiente tren. Lo calculamos con lo que ha hecho este tren los últimos 90 días.
Incluye el tiempo para cambiar de andén. Es una estimación con datos pasados, no una garantía. Los días con más de 2 h de retraso cuentan como transbordo perdido.
Viajes recientes
| Fecha | Última parada | Final | Máx. |
|---|---|---|---|
| dom, 22 nov | Sedlíšťka 18:34Cobertura parcial | Sin dato | — |
| sáb, 21 nov | Chałupki 21:29 | Sin dato | — |
| vie, 20 nov | Bohumín 21:09 | Sin dato | — |
| jue, 19 nov | Bohumín 21:09 | Sin dato | — |
| mié, 18 nov | Bohumín 21:09 | Sin dato | — |
| mar, 17 nov | Bohumín 21:09 | Sin dato | — |
| lun, 16 nov | Bohumín 21:09 | Sin dato | — |
| dom, 15 nov | Chałupki 21:29 | Sin dato | — |
| sáb, 14 nov | Chałupki 21:29 | Sin dato | — |
| vie, 13 nov | Bohumín 21:09 | Sin dato | — |
| jue, 12 nov | Bohumín 21:09 | Sin dato | — |
| mié, 11 nov | Bohumín 21:09 | Sin dato | — |
| mar, 10 nov | Bohumín 21:09 | Sin dato | — |
| lun, 9 nov | Bohumín 21:09 | Sin dato | — |
| dom, 8 nov | Chałupki 21:29 | Sin dato | — |
| sáb, 7 nov | Chałupki 21:29 | Sin dato | — |
| vie, 6 nov | Bohumín 21:09 | Sin dato | — |
| jue, 5 nov | Bohumín 21:09 | Sin dato | — |
| mié, 4 nov | Bohumín 21:09 | Sin dato | — |
| mar, 3 nov | Bohumín 21:09 | Sin dato | — |
| lun, 2 nov | Bohumín 21:09 | Sin dato | — |
| dom, 1 nov | Chałupki 21:29 | Sin dato | — |
| sáb, 31 oct | Chałupki 21:30 | Sin dato | — |
| vie, 30 oct | Bohumín 21:10 | Sin dato | — |
| jue, 29 oct | Bohumín 21:10 | Sin dato | — |
| mié, 28 oct | Bohumín 21:10 | Sin dato | — |
| mar, 27 oct | Bohumín 21:11 | Sin dato | — |
| lun, 26 oct | Bohumín 21:10 | Sin dato | — |
| dom, 25 oct | Chałupki 21:30 | Sin dato | — |
| sáb, 24 oct | Chałupki 21:30 | Sin dato | — |